2012年国家公务员考试铁道部面试名单

来源:华图教育发布时间:2012-01-09 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

准考证号 部门名称 报考职位代码 职位名称 面试最低成绩
120131031904 铁道部 0401001001 综合处综合管理主任科员及以下 118.0000
120139330903 铁道部 0401001001 综合处综合管理主任科员及以下 118.0000
120139332521 铁道部 0401001001 综合处综合管理主任科员及以下 118.0000
120142230408 铁道部 0401001001 综合处综合管理主任科员及以下 118.0000
120170101904 铁道部 0401001001 综合处综合管理主任科员及以下 118.0000
120171342926 铁道部 0401002001 体制改革处体制改革主任科员及以下 109.9000
120132270803 铁道部 0401002002 法规处立法研究主任科员及以下 117.5000
120139361729 铁道部 0401002002 法规处立法研究主任科员及以下 117.5000
120170280114 铁道部 0401002002 法规处立法研究主任科员及以下 117.5000
120171403212 铁道部 0401002002 法规处立法研究主任科员及以下 117.5000
120171430324 铁道部 0401002002 法规处立法研究主任科员及以下 117.5000
120170750314 铁道部 0401002003 法规处法律事务主任科员及以下 112.4000
120170850221 铁道部 0401003001 运输电务技术处信息技术管理主任科员及以下 107.4000
120122108227 铁道部 0401004001 劳动工资处工资管理主任科员及以下 117.6000
120139011508 铁道部 0401004001 劳动工资处工资管理主任科员及以下 117.6000
120139601007 铁道部 0401004001 劳动工资处工资管理主任科员及以下 117.6000
120114031209 铁道部 0401004002 医政处卫生管理主任科员及以下 105.6000
120136041313 铁道部 0401004002 医政处卫生管理主任科员及以下 105.6000
120139070304 铁道部 0401004002 医政处卫生管理主任科员及以下 105.6000
120112071302 铁道部 0401005001 技术标准处规范标准管理主任科员及以下 106.2000
120113022007 铁道部 0401005001 技术标准处规范标准管理主任科员及以下 106.2000
120121311821 铁道部 0401005001 技术标准处规范标准管理主任科员及以下 106.2000
120139672902 铁道部 0401005001 技术标准处规范标准管理主任科员及以下 106.2000
120171403924 铁道部 0401005001 技术标准处规范标准管理主任科员及以下 106.2000
120141105009 铁道部 0401006001 综合处运输综合管理主任科员及以下 107.6000
120141105120 铁道部 0401006001 综合处运输综合管理主任科员及以下 107.6000
120144015004 铁道部 0401006001 综合处运输综合管理主任科员及以下 107.6000
120162093228 铁道部 0401006001 综合处运输综合管理主任科员及以下 107.6000
120170320826 铁道部 0401006001 综合处运输综合管理主任科员及以下 107.6000
120142222022 铁道部 0401007001 运输保价处保价运输管理主任科员及以下 106.0000
120170240201 铁道部 0401007001 运输保价处保价运输管理主任科员及以下 106.0000
120144015108 铁道部 0401007002 货运营销处营销组织管理主任科员及以下 105.2000
120170270425 铁道部 0401007002 货运营销处营销组织管理主任科员及以下 105.2000
120171120809 铁道部 0401007002 货运营销处营销组织管理主任科员及以下 105.2000
120132472915 铁道部 0401009001 调度处调度指挥主任科员及以下 105.5000
120137050330 铁道部 0401009001 调度处调度指挥主任科员及以下 105.5000
120139061008 铁道部 0401009001 调度处调度指挥主任科员及以下 105.5000
120142223920 铁道部 0401009001 调度处调度指挥主任科员及以下 105.5000
120142230307 铁道部 0401009001 调度处调度指挥主任科员及以下 105.5000
120170131624 铁道部 0401009001 调度处调度指挥主任科员及以下 105.5000
120114030312 铁道部 0401010001 机车运用处运用与调度主任科员及以下 105.0000
120142051221 铁道部 0401010002 货车处车辆调度管理主任科员及以下 111.1000
120112071719 铁道部 0401011001 线路处工务调度管理主任科员及以下 105.0000
120171021603 铁道部 0401011001 线路处工务调度管理主任科员及以下 105.0000
120123007704 铁道部 0401011002 综合技术处工务技术管理主任科员及以下 110.3000
120136032719 铁道部 0401011002 综合技术处工务技术管理主任科员及以下 110.3000
120142231714 铁道部 0401011002 综合技术处工务技术管理主任科员及以下 110.3000
120161023908 铁道部 0401011003 通信处无线通信技术管理主任科员及以下 111.5000
120144015129 铁道部 0401011004 信号处电务调度管理主任科员及以下 107.0000
120170341616 铁道部 0401011004 信号处电务调度管理主任科员及以下 107.0000
120170750406 铁道部 0401011004 信号处电务调度管理主任科员及以下 107.0000
120170270225 铁道部 0401012001 土地利用管理处信息管理主任科员及以下 106.2000
120141105921 铁道部 0401013001 宣传部青年生产管理主任科员及以下 117.7000
120142055228 铁道部 0401013001 宣传部青年生产管理主任科员及以下 117.7000
120170921702 铁道部 0401013001 宣传部青年生产管理主任科员及以下 117.7000
120114061308 铁道部 0401014001 综合部财务与综合管理主任科员及以下 118.9000
120139622219 铁道部 0401014001 综合部财务与综合管理主任科员及以下 118.9000
120143330729 铁道部 0401014001 综合部财务与综合管理主任科员及以下 118.9000
120132433430 铁道部 0401015001 财务处财务管理主任科员及以下 111.6000
120139072026 铁道部 0401015001 财务处财务管理主任科员及以下 111.6000
120146011128 铁道部 0401015001 财务处财务管理主任科员及以下 111.6000
120134021614 铁道部 0401015002 工作站综合服务主任科员及以下 116.6000
120139673210 铁道部 0401015002 工作站综合服务主任科员及以下 116.6000
120170781021 铁道部 0401015002 工作站综合服务主任科员及以下 116.6000
120139460320 铁道部 0401015003 工作站综合服务主任科员及以下 117.3000
120170461025 铁道部 0401015003 工作站综合服务主任科员及以下 117.3000
120171051212 铁道部 0401015003 工作站综合服务主任科员及以下 117.3000
120133231514 铁道部 0401015004 工作站综合服务主任科员及以下 114.4000
120170181823 铁道部 0401015004 工作站综合服务主任科员及以下 114.4000
120171300627 铁道部 0401015004 工作站综合服务主任科员及以下 114.4000
120132541430 铁道部 0401015005 工作站综合服务主任科员及以下 118.7000
120170451125 铁道部 0401015005 工作站综合服务主任科员及以下 118.7000
120170591009 铁道部 0401015005 工作站综合服务主任科员及以下 118.7000
120139030818 铁道部 0401017001 体育工作部群众体育管理主任科员及以下 110.8000
120164300414 铁道部 0401017001 体育工作部群众体育管理主任科员及以下 110.8000
120170810504 铁道部 0401017001 体育工作部群众体育管理主任科员及以下 110.8000

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]