2012年国家公务员考试工业和信息化部面试名单

来源:华图教育发布时间:2012-01-09 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

准考证号 部门名称 报考职位代码 职位名称 面试最低成绩
108132278020 工业和信息化部 0401001001 信访保卫处主任科员及以下 117.0000
108137083610 工业和信息化部 0401001001 信访保卫处主任科员及以下 117.0000
108144012530 工业和信息化部 0401001001 信访保卫处主任科员及以下 117.0000
108147010809 工业和信息化部 0401001001 信访保卫处主任科员及以下 117.0000
108170851101 工业和信息化部 0401001001 信访保卫处主任科员及以下 117.0000
108121321108 工业和信息化部 0401001002 综合调研室主任科员及以下 117.9000
108162092721 工业和信息化部 0401001002 综合调研室主任科员及以下 117.9000
108170261119 工业和信息化部 0401001002 综合调研室主任科员及以下 117.9000
108170270414 工业和信息化部 0401001002 综合调研室主任科员及以下 117.9000
108170311308 工业和信息化部 0401001002 综合调研室主任科员及以下 117.9000
108132278702 工业和信息化部 0401002001 综合处主任科员及以下 115.2000
108134015624 工业和信息化部 0401002001 综合处主任科员及以下 115.2000
108161021713 工业和信息化部 0401002001 综合处主任科员及以下 115.2000
108171051126 工业和信息化部 0401002001 综合处主任科员及以下 115.2000
108171052630 工业和信息化部 0401002001 综合处主任科员及以下 115.2000
108136033716 工业和信息化部 0401002002 产业结构处主任科员及以下 105.2000
108170171728 工业和信息化部 0401002002 产业结构处主任科员及以下 105.2000
108170300924 工业和信息化部 0401002002 产业结构处主任科员及以下 105.2000
108170340928 工业和信息化部 0401002002 产业结构处主任科员及以下 105.2000
108142052601 工业和信息化部 0401003001 综合处主任科员及以下 110.5000
108170601302 工业和信息化部 0401003001 综合处主任科员及以下 110.5000
108171011302 工业和信息化部 0401003001 综合处主任科员及以下 110.5000
108171020425 工业和信息化部 0401003001 综合处主任科员及以下 110.5000
108171090225 工业和信息化部 0401003001 综合处主任科员及以下 110.5000
108170300417 工业和信息化部 0401003002 对外合作处主任科员及以下 112.3000
108171151429 工业和信息化部 0401003002 对外合作处主任科员及以下 112.3000
108112030511 工业和信息化部 0401004001 信息安全管理处主任科员及以下 118.2000
108170231730 工业和信息化部 0401004001 信息安全管理处主任科员及以下 118.2000
108170700111 工业和信息化部 0401004001 信息安全管理处主任科员及以下 118.2000
108170701810 工业和信息化部 0401004001 信息安全管理处主任科员及以下 118.2000
108170751301 工业和信息化部 0401004001 信息安全管理处主任科员及以下 118.2000
108170260726 工业和信息化部 0401005001 空间业务处主任科员及以下 113.7000
108170290921 工业和信息化部 0401005001 空间业务处主任科员及以下 113.7000
108170580415 工业和信息化部 0401005001 空间业务处主任科员及以下 113.7000
108171022318 工业和信息化部 0401005001 空间业务处主任科员及以下 113.7000
108171022701 工业和信息化部 0401005001 空间业务处主任科员及以下 113.7000
108131020902 工业和信息化部 0401006001 综合处主任科员及以下 119.5000
108141105113 工业和信息化部 0401006001 综合处主任科员及以下 119.5000
108141211711 工业和信息化部 0401006001 综合处主任科员及以下 119.5000
108143290603 工业和信息化部 0401006001 综合处主任科员及以下 119.5000
108170581702 工业和信息化部 0401006001 综合处主任科员及以下 119.5000
108131020815 工业和信息化部 0401007001 综合处主任科员及以下 116.1000
108136030517 工业和信息化部 0401007001 综合处主任科员及以下 116.1000
108144012526 工业和信息化部 0401007001 综合处主任科员及以下 116.1000
108170781608 工业和信息化部 0401007001 综合处主任科员及以下 116.1000
108170881913 工业和信息化部 0401007001 综合处主任科员及以下 116.1000
108123003220 工业和信息化部 0401008001 综合处主任科员及以下 118.4000
108134020610 工业和信息化部 0401008001 综合处主任科员及以下 118.4000
108139603315 工业和信息化部 0401008001 综合处主任科员及以下 118.4000
108150031902 工业和信息化部 0401008001 综合处主任科员及以下 118.4000
108171401822 工业和信息化部 0401008001 综合处主任科员及以下 118.4000
108113025003 工业和信息化部 0401008002 离退休干部处主任科员及以下 106.8000
108132274518 工业和信息化部 0401008002 离退休干部处主任科员及以下 106.8000
108134020709 工业和信息化部 0401008002 离退休干部处主任科员及以下 106.8000
108137031901 工业和信息化部 0401008002 离退休干部处主任科员及以下 106.8000
108139460214 工业和信息化部 0401008002 离退休干部处主任科员及以下 106.8000
108139461618 工业和信息化部 0401008002 离退休干部处主任科员及以下 106.8000
108141212522 工业和信息化部 0401008002 离退休干部处主任科员及以下 106.8000
108143290102 工业和信息化部 0401008002 离退休干部处主任科员及以下 106.8000
108170430929 工业和信息化部 0401008002 离退休干部处主任科员及以下 106.8000
108171401315 工业和信息化部 0401008002 离退休干部处主任科员及以下 106.8000
108113013903 工业和信息化部 0401008003 组织协调处主任科员及以下 121.3000
108133140422 工业和信息化部 0401008003 组织协调处主任科员及以下 121.3000
108134020803 工业和信息化部 0401008003 组织协调处主任科员及以下 121.3000
108137090504 工业和信息化部 0401008003 组织协调处主任科员及以下 121.3000
108143293507 工业和信息化部 0401008003 组织协调处主任科员及以下 121.3000
108133141509 工业和信息化部 0503009001 办公室主任科员及以下 109.0000
108135020809 工业和信息化部 0503009001 办公室主任科员及以下 109.0000
108139051622 工业和信息化部 0503009001 办公室主任科员及以下 109.0000
108141173326 工业和信息化部 0503009001 办公室主任科员及以下 109.0000
108162102126 工业和信息化部 0503009001 办公室主任科员及以下 109.0000
108121321805 工业和信息化部 0503010001 网络管理处主任科员及以下 108.8000
108139461601 工业和信息化部 0503010001 网络管理处主任科员及以下 108.8000
108141110704 工业和信息化部 0503010001 网络管理处主任科员及以下 108.8000
108143304421 工业和信息化部 0503010001 网络管理处主任科员及以下 108.8000
108164300207 工业和信息化部 0503010001 网络管理处主任科员及以下 108.8000
108132280620 工业和信息化部 0503011001 网络与信息安全管理处主任科员及以下 101.7000
108154010515 工业和信息化部 0503011001 网络与信息安全管理处主任科员及以下 101.7000
108131022030 工业和信息化部 0503011002 市场监管处主任科员及以下 101.7000
108137057520 工业和信息化部 0503011002 市场监管处主任科员及以下 101.7000
108144012511 工业和信息化部 0503011002 市场监管处主任科员及以下 101.7000
108151014601 工业和信息化部 0503011002 市场监管处主任科员及以下 101.7000
108113015203 工业和信息化部 0503011003 网络管理处主任科员及以下 100.4000
108137022308 工业和信息化部 0503011003 网络管理处主任科员及以下 100.4000
108139471103 工业和信息化部 0503011003 网络管理处主任科员及以下 100.4000
108133050506 工业和信息化部 0503011005 市场监管处主任科员及以下 107.7000
108137082605 工业和信息化部 0503011005 市场监管处主任科员及以下 107.7000
108139012927 工业和信息化部 0503011005 市场监管处主任科员及以下 107.7000
108141216622 工业和信息化部 0503011005 市场监管处主任科员及以下 107.7000
108141216627 工业和信息化部 0503011005 市场监管处主任科员及以下 107.7000

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]