2012年国家公务员考试民政部面试名单
来源:华图教育发布时间:2012-01-09 [an error occurred while processing this directive]
| 准考证号 | 部门名称 | 报考职位代码 | 职位名称 | 面试最低成绩 |
| 113131030420 | 民政部 | 0401001001 | 综合处综合管理副主任科员 | 117.1000 |
| 113170150306 | 民政部 | 0401001001 | 综合处综合管理副主任科员 | 117.1000 |
| 113170200521 | 民政部 | 0401001001 | 综合处综合管理副主任科员 | 117.1000 |
| 113170341024 | 民政部 | 0401001001 | 综合处综合管理副主任科员 | 117.1000 |
| 113171300402 | 民政部 | 0401001001 | 综合处综合管理副主任科员 | 117.1000 |
| 113135514501 | 民政部 | 0401001002 | 秘书处文秘督查主任科员 | 115.5000 |
| 113142230425 | 民政部 | 0401001002 | 秘书处文秘督查主任科员 | 115.5000 |
| 113144013812 | 民政部 | 0401001002 | 秘书处文秘督查主任科员 | 115.5000 |
| 113170321014 | 民政部 | 0401001002 | 秘书处文秘督查主任科员 | 115.5000 |
| 113170990317 | 民政部 | 0401001002 | 秘书处文秘督查主任科员 | 115.5000 |
| 113162090718 | 民政部 | 0401002001 | 综合处综合文稿主任科员 | 111.8000 |
| 113170240414 | 民政部 | 0401002001 | 综合处综合文稿主任科员 | 111.8000 |
| 113170470125 | 民政部 | 0401002001 | 综合处综合文稿主任科员 | 111.8000 |
| 113170711702 | 民政部 | 0401002001 | 综合处综合文稿主任科员 | 111.8000 |
| 113170870417 | 民政部 | 0401002001 | 综合处综合文稿主任科员 | 111.8000 |
| 113115250124 | 民政部 | 0401003001 | 办公室综合管理科员或副主任科员 | 115.9000 |
| 113133231318 | 民政部 | 0401003001 | 办公室综合管理科员或副主任科员 | 115.9000 |
| 113134016416 | 民政部 | 0401003001 | 办公室综合管理科员或副主任科员 | 115.9000 |
| 113141104405 | 民政部 | 0401003001 | 办公室综合管理科员或副主任科员 | 115.9000 |
| 113171263428 | 民政部 | 0401003001 | 办公室综合管理科员或副主任科员 | 115.9000 |
| 113131030510 | 民政部 | 0401003002 | 政策法规处综合文稿副主任科员 | 120.3000 |
| 113145222417 | 民政部 | 0401003002 | 政策法规处综合文稿副主任科员 | 120.3000 |
| 113170270522 | 民政部 | 0401003002 | 政策法规处综合文稿副主任科员 | 120.3000 |
| 113170710422 | 民政部 | 0401003002 | 政策法规处综合文稿副主任科员 | 120.3000 |
| 113170900927 | 民政部 | 0401003002 | 政策法规处综合文稿副主任科员 | 120.3000 |
| 113113013505 | 民政部 | 0401003003 | 执法监察办公室执法监察副主任科员 | 110.8000 |
| 113141210512 | 民政部 | 0401003003 | 执法监察办公室执法监察副主任科员 | 110.8000 |
| 113153113101 | 民政部 | 0401003003 | 执法监察办公室执法监察副主任科员 | 110.8000 |
| 113170320109 | 民政部 | 0401003003 | 执法监察办公室执法监察副主任科员 | 110.8000 |
| 113170611013 | 民政部 | 0401003003 | 执法监察办公室执法监察副主任科员 | 110.8000 |
| 113139040803 | 民政部 | 0401004001 | 复员干部安置处综合文稿副主任科员 | 119.5000 |
| 113139605110 | 民政部 | 0401004001 | 复员干部安置处综合文稿副主任科员 | 119.5000 |
| 113170250818 | 民政部 | 0401004001 | 复员干部安置处综合文稿副主任科员 | 119.5000 |
| 113170261519 | 民政部 | 0401004001 | 复员干部安置处综合文稿副主任科员 | 119.5000 |
| 113170300129 | 民政部 | 0401004001 | 复员干部安置处综合文稿副主任科员 | 119.5000 |
| 113139020604 | 民政部 | 0401005001 | 备灾处灾情管理副主任科员 | 119.1000 |
| 113170431503 | 民政部 | 0401005001 | 备灾处灾情管理副主任科员 | 119.1000 |
| 113170710615 | 民政部 | 0401005001 | 备灾处灾情管理副主任科员 | 119.1000 |
| 113170920803 | 民政部 | 0401005001 | 备灾处灾情管理副主任科员 | 119.1000 |
| 113171150802 | 民政部 | 0401005001 | 备灾处灾情管理副主任科员 | 119.1000 |
| 113136012802 | 民政部 | 0401006001 | 农村处低保管理副主任科员 | 118.0000 |
| 113136043925 | 民政部 | 0401006001 | 农村处低保管理副主任科员 | 118.0000 |
| 113170171805 | 民政部 | 0401006001 | 农村处低保管理副主任科员 | 118.0000 |
| 113170540725 | 民政部 | 0401006001 | 农村处低保管理副主任科员 | 118.0000 |
| 113171103223 | 民政部 | 0401006001 | 农村处低保管理副主任科员 | 118.0000 |
| 113112061104 | 民政部 | 0401007001 | 农村社区建设(综合)处综合管理副主任科员 | 118.2000 |
| 113113023905 | 民政部 | 0401007001 | 农村社区建设(综合)处综合管理副主任科员 | 118.2000 |
| 113137091130 | 民政部 | 0401007001 | 农村社区建设(综合)处综合管理副主任科员 | 118.2000 |
| 113139361028 | 民政部 | 0401007001 | 农村社区建设(综合)处综合管理副主任科员 | 118.2000 |
| 113171104524 | 民政部 | 0401007001 | 农村社区建设(综合)处综合管理副主任科员 | 118.2000 |
| 113121350617 | 民政部 | 0401007002 | 城市工作处综合文稿副主任科员 | 113.4000 |
| 113137054222 | 民政部 | 0401007002 | 城市工作处综合文稿副主任科员 | 113.4000 |
| 113145221214 | 民政部 | 0401007002 | 城市工作处综合文稿副主任科员 | 113.4000 |
| 113170081407 | 民政部 | 0401007002 | 城市工作处综合文稿副主任科员 | 113.4000 |
| 113170101218 | 民政部 | 0401007002 | 城市工作处综合文稿副主任科员 | 113.4000 |
| 113170720910 | 民政部 | 0401007002 | 城市工作处综合文稿副主任科员 | 113.4000 |
| 113121132028 | 民政部 | 0401008001 | 老年人和残疾人福利处福利管理副主任科员 | 118.7000 |
| 113121361307 | 民政部 | 0401008001 | 老年人和残疾人福利处福利管理副主任科员 | 118.7000 |
| 113142220328 | 民政部 | 0401008001 | 老年人和残疾人福利处福利管理副主任科员 | 118.7000 |
| 113170320513 | 民政部 | 0401008001 | 老年人和残疾人福利处福利管理副主任科员 | 118.7000 |
| 113171262315 | 民政部 | 0401008001 | 老年人和残疾人福利处福利管理副主任科员 | 118.7000 |
| 113132471529 | 民政部 | 0401009001 | 综合处综合管理副主任科员 | 112.8000 |
| 113133145603 | 民政部 | 0401009001 | 综合处综合管理副主任科员 | 112.8000 |
| 113137051505 | 民政部 | 0401009001 | 综合处综合管理副主任科员 | 112.8000 |
| 113170810202 | 民政部 | 0401009001 | 综合处综合管理副主任科员 | 112.8000 |
| 113170880517 | 民政部 | 0401009001 | 综合处综合管理副主任科员 | 112.8000 |
| 113137083210 | 民政部 | 0401010001 | 劳动工资(综合)处综合管理副主任科员 | 117.0000 |
| 113144013713 | 民政部 | 0401010001 | 劳动工资(综合)处综合管理副主任科员 | 117.0000 |
| 113170190730 | 民政部 | 0401010001 | 劳动工资(综合)处综合管理副主任科员 | 117.0000 |
| 113170430401 | 民政部 | 0401010001 | 劳动工资(综合)处综合管理副主任科员 | 117.0000 |
| 113171101306 | 民政部 | 0401010001 | 劳动工资(综合)处综合管理副主任科员 | 117.0000 |
| 113131030424 | 民政部 | 0401010002 | 社会工作一处政策研究副主任科员 | 112.5000 |
| 113170162022 | 民政部 | 0401010002 | 社会工作一处政策研究副主任科员 | 112.5000 |
| 113170170603 | 民政部 | 0401010002 | 社会工作一处政策研究副主任科员 | 112.5000 |
| 113170941823 | 民政部 | 0401010002 | 社会工作一处政策研究副主任科员 | 112.5000 |
| 113171103218 | 民政部 | 0401010002 | 社会工作一处政策研究副主任科员 | 112.5000 |
| 113132275811 | 民政部 | 0401010003 | 社会工作二处社会工作管理副主任科员 | 118.1000 |
| 113137021808 | 民政部 | 0401010003 | 社会工作二处社会工作管理副主任科员 | 118.1000 |
| 113170100614 | 民政部 | 0401010003 | 社会工作二处社会工作管理副主任科员 | 118.1000 |
| 113170411307 | 民政部 | 0401010003 | 社会工作二处社会工作管理副主任科员 | 118.1000 |
| 113170951206 | 民政部 | 0401010003 | 社会工作二处社会工作管理副主任科员 | 118.1000 |
| 113170211021 | 民政部 | 0801011001 | 办公室综合管理副主任科员 | 114.2000 |
| 113131030320 | 民政部 | 0801011002 | 培训宣传处培训宣传副主任科员 | 116.9000 |
| 113150023519 | 民政部 | 0801011002 | 培训宣传处培训宣传副主任科员 | 116.9000 |
| 113161023215 | 民政部 | 0801011002 | 培训宣传处培训宣传副主任科员 | 116.9000 |
| 113170101318 | 民政部 | 0801011002 | 培训宣传处培训宣传副主任科员 | 116.9000 |
| 113170251122 | 民政部 | 0801011002 | 培训宣传处培训宣传副主任科员 | 116.9000 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】


