2012国考国务院系统参照面试分数最高十大职位
来源:华图教育发布时间:2012-01-09 [an error occurred while processing this directive]
2012国家公务员国务院系统参照面试分数最高十大职位
| 部门名称 | 职位名称 | 分数 | 
|---|---|---|
| 国家认证认可监督管理委员会 | 人事处主任科员及以下 | 130 | 
| 国家民族事务委员会 | 科研管理处主任科员及以下 | 128.5 | 
| 国家民族事务委员会 | 综合处主任科员及以下 | 125.8 | 
| 中国保险监督管理委员会 | 处室科员 | 125 | 
| 中国气象局 | 科技项目处项目管理 | 124.9 | 
| 中国保险监督管理委员会 | 处室副主任科员 | 124.7 | 
| 中国保险监督管理委员会 | 处室副主任科员 | 123.8 | 
| 中华供销合作总社 | 群工处党群工作科员 | 123.8 | 
| 农业部 | 执法监督处副主任科员 | 123.7 | 
| 中国保险监督管理委员会 | 处室副主任科员 | 123.6 | 
【责任编辑:育路编辑 纠错】


