2012年国家公务员考试交通运输部面试名单

来源:华图教育发布时间:2012-01-09 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

准考证号 部门名称 报考职位代码 职位名称 面试最低成绩
121121131604 交通运输部 0401001001 综合运输规划处主任科员及以下 112.7000
121133144618 交通运输部 0401001001 综合运输规划处主任科员及以下 112.7000
121137057223 交通运输部 0401001001 综合运输规划处主任科员及以下 112.7000
121170451516 交通运输部 0401001001 综合运输规划处主任科员及以下 112.7000
121170590530 交通运输部 0401001001 综合运输规划处主任科员及以下 112.7000
121170921712 交通运输部 0401001002 发展条件处主任科员及以下 110.5000
121133059506 交通运输部 0401001003 水运规划处主任科员及以下 116.1000
121150033725 交通运输部 0401001003 水运规划处主任科员及以下 116.1000
121170590822 交通运输部 0401001003 水运规划处主任科员及以下 116.1000
121170722127 交通运输部 0401001003 水运规划处主任科员及以下 116.1000
121170951811 交通运输部 0401001003 水运规划处主任科员及以下 116.1000
121132284516 交通运输部 0401001004 投资计划处主任科员及以下 109.1000
121134015415 交通运输部 0401001004 投资计划处主任科员及以下 109.1000
121137083913 交通运输部 0401001004 投资计划处主任科员及以下 109.1000
121170782006 交通运输部 0401001004 投资计划处主任科员及以下 109.1000
121170871424 交通运输部 0401001004 投资计划处主任科员及以下 109.1000
121132282905 交通运输部 0401002001 航道处(三峡处)主任科员及以下 105.6000
121132544630 交通运输部 0401002001 航道处(三峡处)主任科员及以下 105.6000
121142056214 交通运输部 0401002001 航道处(三峡处)主任科员及以下 105.6000
121150022725 交通运输部 0401002001 航道处(三峡处)主任科员及以下 105.6000
121131040223 交通运输部 0401003001 综合处(国际道路运输管理处)主任科员及以 108.2000
121131040225 交通运输部 0401003001 综合处(国际道路运输管理处)主任科员及以 108.2000
121139040901 交通运输部 0401003001 综合处(国际道路运输管理处)主任科员及以 108.2000
121144015205 交通运输部 0401003001 综合处(国际道路运输管理处)主任科员及以 108.2000
121171263515 交通运输部 0401003001 综合处(国际道路运输管理处)主任科员及以 108.2000
121131040228 交通运输部 0401003002 出租汽车管理处主任科员及以下 105.3000
121132278029 交通运输部 0401003002 出租汽车管理处主任科员及以下 105.3000
121132361327 交通运输部 0401003002 出租汽车管理处主任科员及以下 105.3000
121151030904 交通运输部 0401003002 出租汽车管理处主任科员及以下 105.3000
121170441519 交通运输部 0401003002 出租汽车管理处主任科员及以下 105.3000
121170531122 交通运输部 0401004001 教育与培训处主任科员及以下 107.2000
121113015307 交通运输部 0401006001 总值班室主任科员及以下 108.5000
121135510617 交通运输部 0401006001 总值班室主任科员及以下 108.5000
121142225519 交通运输部 0401006001 总值班室主任科员及以下 108.5000
121143295001 交通运输部 0401006001 总值班室主任科员及以下 108.5000
121170780715 交通运输部 0401006001 总值班室主任科员及以下 108.5000
121133053014 交通运输部 0401007001 综合处(党委办公室)主任科员及以下 109.2000
121136042716 交通运输部 0401007001 综合处(党委办公室)主任科员及以下 109.2000
121137012815 交通运输部 0401007001 综合处(党委办公室)主任科员及以下 109.2000
121139602828 交通运输部 0401007001 综合处(党委办公室)主任科员及以下 109.2000
121171381025 交通运输部 0401007001 综合处(党委办公室)主任科员及以下 109.2000

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]