2012国考直属及派出机关面试分数最低十大职位
来源:华图教育发布时间:2012-01-09 [an error occurred while processing this directive]
2012国家公务员中央行政机关面试分数最低十大职位
| 部门名称 | 职位名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 文化部 | 亚非处主任科员以下 | 57 |
| 外交部 | 西班牙语 | 59.35 |
| 文化部 | 西欧处主任科员以下 | 61.35 |
| 科学技术部 | 主任科员以下驻外储备人员 | 62.95 |
| 商务部 | 主任科员以下经办 | 63.275 |
| 外交部 | 法语 | 63.75 |
| 外交部 | 俄语 | 64.6 |
| 教育部 | 业务处室主任科员以下职位 | 65 |
| 外交部 | 阿拉伯语 | 65.6 |
| 科学技术部 | 主任科员以下驻外储备人员 | 67.35 |
更多其他机关部门面试分数线排行>>>>2012年国家公务员考试各部委面试分数线排行榜
【责任编辑:育路编辑 纠错】


