2012陕西公务员报名统计及缴费人数(3月31日)

来源:中公教育发布时间:2012-03-31 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun
宝鸡市(行政系统) 9020417 麟游县安全生产监督管理局科员安全监管(煤及煤层气工程) 1 0 0  
宝鸡市(行政系统) 9020418 麟游县教育体育局科员文秘(中国语言文学类) 14 8 2  
宝鸡市(行政系统) 9020419 麟游县常丰镇政府科员道路交通建设管理(交通运输类) 6 6 1  
宝鸡市(行政系统) 9020420 麟游县酒坊镇政府科员综合文秘(中国语言文学类) 12 11 4  
宝鸡市(行政系统) 9020421 麟游县两亭镇政府科员综合管理(不限) 29 23 15  
宝鸡市(行政系统) 9020422 麟游县招贤镇政府科员综合管理(不限) 343 285 121  
宝鸡市(行政系统) 9020423 麟游县丈八镇乡政府科员综合管理(不限) 19 12 4  
宝鸡市(行政系统) 9020424 麟游县九成宫镇政府科员综合管理(不限) 30 23 12  
宝鸡市(行政系统) 9020425 千阳县崔家头镇政府科员工程建设管理(土木工程、工程造价) 8 4 4  
宝鸡市(行政系统) 9020426 千阳县张家塬镇政府科员信息管理(网络工程、信息与计算科学) 7 4 3  
宝鸡市(行政系统) 9020427 千阳县张家塬镇政府科员综合管理(行政管理、公共事业管理) 8 4 3  
宝鸡市(行政系统) 9020428 千阳县草碧镇政府科员城乡经济管理(市场营销、物流工程与管理) 15 13 7  
宝鸡市(行政系统) 9020429 千阳县草碧镇政府科员城乡规划管理(城乡规划类) 4 1 1  
宝鸡市(行政系统) 9020430 千阳县水沟镇政府科员财务管理(会计学、财务管理) 7 5 2  
宝鸡市(行政系统) 9020431 千阳县南寨镇政府科员城乡经济管理(统计类) 3 2 1  
宝鸡市(行政系统) 9020432 千阳县柿沟镇政府科员综合管理(不限) 38 29 10  
宝鸡市(行政系统) 9020433 千阳县高崖镇政府科员综合管理(不限) 25 22 8  
宝鸡市(行政系统) 9020434 千阳县城关镇政府科员城乡经济管理(金融学、金融工程) 34 21 1  
宝鸡市(行政系统) 9020435 陇县李家河镇政府科员综合管理(不限) 65 50 23  
宝鸡市(行政系统) 9020436 陇县新集川镇政府科员综合管理(不限) 44 36 17  
宝鸡市(行政系统) 9020437 陇县温水镇政府科员综合管理(不限) 21 12 5  
宝鸡市(行政系统) 9020438 凤县国土资源局科员执法监察(法律类) 8 7 0  
宝鸡市(行政系统) 9020439 凤县物价局科员成本监审(会计学、财务管理) 11 11 7  
宝鸡市(行政系统) 9020440 凤县花椒局(参照管理)科员技术推广(林学) 2 1 1  
宝鸡市(行政系统) 9020441 凤县双石铺镇政府科员综合管理(不限) 71 54 22  
宝鸡市(行政系统) 9020442 凤县凤州镇政府科员综合管理(不限) 28 25 13  
宝鸡市(行政系统) 9020443 凤县凤州镇政府科员财务管理(财务管理、会计学) 2 0 0  
宝鸡市(行政系统) 9020444 凤县红花铺镇政府科员综合管理(不限) 46 39 20  
宝鸡市(行政系统) 9020445 凤县黄牛铺镇政府科员综合管理(不限) 80 65 30  
宝鸡市(行政系统) 9020446 凤县河口镇政府科员综合管理(不限) 49 39 17  
宝鸡市(行政系统) 9020447 凤县平木镇政府科员综合管理(不限) 31 25 9  
宝鸡市(行政系统) 9020448 凤县坪坎镇政府科员综合管理(不限) 14 7 0  
宝鸡市(行政系统) 9020449 凤县留凤关镇政府科员综合管理(不限) 49 40 12  
宝鸡市(行政系统) 9020450 岐山县公安局科员治安管理工作(法律类) 1 0 0  
宝鸡市(行政系统) 9020451 岐山县公安局科员刑事侦查工作(法律类) 2 1 1  
宝鸡市(行政系统) 9020452 千阳县公安局科员治安管理工作(计算机类) 7 4 3  
宝鸡市(行政系统) 9020453 千阳县公安局科员综合文秘(汉语语言文学、秘书学) 17 11 3  
宝鸡市(行政系统) 9020454 千阳县公安局科员刑事侦查工作(临床医学、法医学) 10 8 1  
宝鸡市(行政系统) 9020455 千阳县公安局科员后勤管理(会计学、财务管理) 3 3 1  
宝鸡市(行政系统) 9020456 凤县公安局科员治安管理(女性)(不限) 28 17 6  
宝鸡市(行政系统) 9020457 凤县公安局科员治安管理(不限) 64 47 22  
宝鸡市(行政系统) 9020458 凤县林业局森林公安分局科员林业治安管理(不限) 39 27 17  
咸阳市(行政系统) 9030459 市林业局林业管理科员(林业类 ) 13 4 2  
咸阳市(行政系统) 9030460 市中小企业促进局文秘科员(中国语言文学类 ) 25 17 5  
咸阳市(行政系统) 9030461 市住房公积金管理中心乾县管理部(参照管理)法律科员 (法律类) 7 5 3  
咸阳市(行政系统) 9030462 市住房公积金管理中心长武管理部(参照管理)科员 (金融学) 13 5 2  
咸阳市(行政系统) 9030463 市住房公积金管理中心彬县管理部(参照管理)科员 (财务管理 ) 17 7 3  
咸阳市(行政系统) 9030464 市住房公积金管理中心旬邑管理部(参照管理)科员 (计算机网络及软件应用、网络工程) 2 1 0  
咸阳市(行政系统) 9030465 市住房公积金管理中心淳化管理部(参照管理)科员财务管理 (金融学 ) 9 6 4  
咸阳市(行政系统) 9030466 市卫生局咸阳市卫生监督所(参照管理)卫生监督科员(预防医学 ) 25 22 8  
咸阳市(行政系统) 9030467 市卫生局咸阳市卫生监督所(参照管理)卫生监督科员(行政管理、公共管理 ) 60 22 10  
咸阳市(行政系统) 9030468 泾阳县蔬菜中心(参照管理)文秘科员 (中国语言文学类 ) 8 7 3  
咸阳市(行政系统) 9030469 泾阳县畜牧中心(参照管理)畜牧兽医技术推广科员 (畜牧兽医类) 20 10 3  
咸阳市(行政系统) 9030470 泾阳县兴隆镇计生统计科员 (统计类 ) 4 4 1  
咸阳市(行政系统) 9030471 泾阳县口镇综合管理科员 (数学类 ) 35 19 3  
咸阳市(行政系统) 9030472 泾阳县王桥镇计生统计科员(统计类 ) 4 3 2  
咸阳市(行政系统) 9030473 泾阳县高庄镇文秘科员 (中国语言文学类 ) 5 3 1  
咸阳市(行政系统) 9030474 泾阳县高庄镇计生统计科员(统计类 ) 4 3 0  
咸阳市(行政系统) 9030475 泾阳县桥底镇文秘科员 (中国语言文学类 ) 1 1 1  
咸阳市(行政系统) 9030476 泾阳县桥底镇社会管理工作科员 (公共管理类 ) 15 11 3  
咸阳市(行政系统) 9030477 泾阳县云阳镇计算机科员 (计算机类 ) 16 14 8  
咸阳市(行政系统) 9030478 泾阳县三渠镇综合管理科员 (法律类 ) 13 9 5  
咸阳市(行政系统) 9030479 泾阳县三渠镇文秘科员 (中国语言文学类 ) 3 3 2  
咸阳市(行政系统) 9030480 泾阳县中张镇文秘科员 (中国语言文学类 ) 28 19 9  
咸阳市(行政系统) 9030481 泾阳县中张镇司法助理员 (法律类 ) 5 4 2  
咸阳市(行政系统) 9030482 泾阳县中张镇农业工作科员(农业类 ) 12 7 2  
咸阳市(行政系统) 9030483 乾县审计局审计科员 (财政类 ) 17 10 5  
咸阳市(行政系统) 9030484 乾县审计局审计科员 (建筑类 ) 30 11 2  
咸阳市(行政系统) 9030485 乾县统计局统计科员 (统计类 ) 11 5 3  
咸阳市(行政系统) 9030486 永寿县常宁镇农牧科员 (农业类 ) 6 2 1  
咸阳市(行政系统) 9030487 永寿县仪井镇农牧科员(农业类 ) 5 1 1  
咸阳市(行政系统) 9030488 永寿县豆家镇农牧科员 (农业类 ) 0 0 0  
咸阳市(行政系统) 9030489 彬县香庙镇村镇建设助理科员 (建筑类 ) 5 5 4  
咸阳市(行政系统) 9030490 彬县炭店镇文秘科员(中国语言文学类 ) 8 5 1  
咸阳市(行政系统) 9030491 彬县底店镇文秘科员(中国语言文学类 ) 1 0 0  
咸阳市(行政系统) 9030492 彬县太峪镇村镇建设助理科员 (建筑类 ) 2 2 0  
咸阳市(行政系统) 9030493 彬县韩家镇文秘科员(中国语言文学类 ) 3 2 0  
咸阳市(行政系统) 9030494 市公安局局机关综合管理科员软件开发、数据维护 (软件工程、计算机软件 ) 12 5 0  
咸阳市(行政系统) 9030495 市公安局局机关综合管理科员 ( 通信工程 ) 59 39 11  
咸阳市(行政系统) 9030496 市公安局局机关综合管理科员 (网络工程 ) 9 4 2  
咸阳市(行政系统) 9030497 市公安局局机关综合管理科员 (信息安全 ) 10 7 5  
咸阳市(行政系统) 9030498 市公安局局机关痕迹检验科员 (痕迹检验、文件检验、公安图像技术、交通事故处理)( 男性) 7 2 0  
咸阳市(行政系统) 9030499 市公安局局机关综合管理科员 (汉语言文学 ) 5 4 0  
咸阳市(行政系统) 9030500 市公安局局机关理化检验科员刑侦技术理化检验 (化学、应用化学 )(男性) 21 11 4  
咸阳市(行政系统) 9030501 市交警支队综合管理科员 (法律类、公安类 )(男性) 19 13 5  
咸阳市(行政系统) 9030502 市交警支队综合管理科员(法律类、公安类 )(女性) 16 9 4  
咸阳市(行政系统) 9030503 市交警支队综合管理科员 (中国语言文学类、新闻传播类 )(男性) 19 11 4  
咸阳市(行政系统) 9030504 市交警支队综合管理科员(中国语言文学类、新闻传播类 )(女性) 16 9 1  
咸阳市(行政系统) 9030505 市交警支队综合管理科员 (计算机科学与技术 )(男性) 41 29 10  
咸阳市(行政系统) 9030506 市交警支队综合管理科员 (计算机科学与技术 )(女性) 14 7 1  
咸阳市(行政系统) 9030507 市交警支队秦都大队 综合管理科员(专业不限)(男性) 216 154 79  
咸阳市(行政系统) 9030508 市交警支队秦都大队 综合管理科员 (专业不限)(女性) 140 96 38  
咸阳市(行政系统) 9030509 市交警支队渭城大队综合管理科员(专业不限)(男性) 164 110 54  
咸阳市(行政系统) 9030510 市交警支队渭城大队综合管理科员(专业不限)(女性) 104 65 21  
咸阳市(行政系统) 9030511 市交警支队陈阳大队 综合管理科员(专业不限)(男性) 168 117 45  
咸阳市(行政系统) 9030512 市交警支队陈阳大队 综合管理科员(专业不限)(女性) 72 49 18  
咸阳市(行政系统) 9030513 市交警支队西宝高交大队 综合管理科员(专业不限)(男性) 385 303 114  
咸阳市(行政系统) 9030514 市交警支队西宝高交大队 综合管理科员(专业不限)(女性) 107 75 24  
咸阳市(行政系统) 9030515 市交警支队福银高交大队 综合管理科员 (专业不限)(男性) 412 334 140  
咸阳市(行政系统) 9030516 市交警支队福银高交大队 综合管理科员(专业不限)(女性) 82 62 29  
咸阳市(行政系统) 9030517 市公安局秦都分局基层科所队科员(专业不限)(男性) 211 161 77  
咸阳市(行政系统) 9030518 市公安局秦都分局基层科所队科员(专业不限)(女性) 359 280 125  
咸阳市(行政系统) 9030519 市公安局秦都分局基层科所队科员(化学工程与工艺工程 )(男性) 11 6 4  
咸阳市(行政系统) 9030520 市公安局秦都分局基层科所队科员 (经济法、会计学 )(男性) 10 4 0  
咸阳市(行政系统) 9030521 市公安局秦都分局基层科所队科员(心理学类 ) 14 11 3  
咸阳市(行政系统) 9030522 市公安局秦都分局基层科所队科员 (计算机科学与技术、自动化 )(男性) 28 20 7  
咸阳市(行政系统) 9030523 市公安局秦都分局基层科所队科员 (计算机科学与技术、自动化 )(女性) 20 11 6  
咸阳市(行政系统) 9030524 市公安局渭城分局 基层科所队科员(男性) 154 118 50  
咸阳市(行政系统) 9030525 市公安局渭城分局 基层科所队科员 (女性) 263 205 96  
咸阳市(行政系统) 9030526 市公安局渭城分局 基层科所队科员 (化学工程与工艺工程 )(男性) 14 9 2  
咸阳市(行政系统) 9030527 市公安局渭城分局 基层科所队科员 (经济法、会计学 )(男性) 7 5 1  
咸阳市(行政系统) 9030528 市公安局渭城分局 基层科所队科员(心理学类 ) 23 17 7  
咸阳市(行政系统) 9030529 市公安局渭城分局 基层科所队科员 (计算机科学与技术、自动化 ) 12 10 3  
咸阳市(行政系统) 9030530 市公安局渭城分局 基层科所队科员 (英语、英国语言文学 )(女性) 123 93 50  
咸阳市(行政系统) 9030531 泾阳县公安局基层科所队科员(侦查学、治安学 )(男性) 33 15 9  
咸阳市(行政系统) 9030532 泾阳县公安局基层科所队科员(侦查学、治安学 )(女性) 6 3 0  
咸阳市(行政系统) 9030533 泾阳县公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) 15 12 4  
咸阳市(行政系统) 9030534 泾阳县公安局基层科所队科员(法律类 )(女性) 4 3 1  
咸阳市(行政系统) 9030535 泾阳县公安局基层科所队科员 (禁毒学 )(男性) 4 0 0  
咸阳市(行政系统) 9030536 泾阳县公安局基层科所队科员 (经济犯罪侦查 )(男性) 0 0 0  
咸阳市(行政系统) 9030537 泾阳县公安局基层科所队刑事技术科员 (痕迹检验、文件检验、公安图像技术、交通事故处理 )(男性) 9 6 3  
咸阳市(行政系统) 9030538 武功县公安局基层科所队科员 (医学类 )(男性) 8 4 1  
咸阳市(行政系统) 9030539 武功县公安局基层科所队科员 (公安类 )(男性) 8 5 1  
咸阳市(行政系统) 9030540 武功县公安局基层科所队科员 (禁毒学 )(男性) 0 0 0  
咸阳市(行政系统) 9030541 武功县公安局基层科所队科员 (计算机类 ) 15 11 8  
咸阳市(行政系统) 9030542 武功县公安局基层科所队科员 (财政类 ) 9 2 1  
咸阳市(行政系统) 9030543 武功县公安局基层科所队科员 (中国语言文学类、人力资源和社会保障类) 18 11 4  
咸阳市(行政系统) 9030544 兴平市公安局基层科所队科员(专业不限) 39 23 13  
咸阳市(行政系统) 9030545 兴平市公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) 9 8 3  
咸阳市(行政系统) 9030546 兴平市公安局基层科所队科员 (法律类 )(女性) 6 3 0  
咸阳市(行政系统) 9030547 兴平市公安局基层科所队科员 (财政类 ) 10 7 4  
咸阳市(行政系统) 9030548 兴平市公安局基层科所队科员 (心理学类 )(男性) 31 26 4  
咸阳市(行政系统) 9030549 兴平市公安局基层科所队科员 (心理学类 )(女性) 10 5 2  
咸阳市(行政系统) 9030550 乾县公安局 基层科所队科员 (法律类 )(男性) 17 10 7  
咸阳市(行政系统) 9030551 乾县公安局 基层科所队科员 (法律类 )(女性) 3 1 0  
咸阳市(行政系统) 9030552 乾县公安局 基层科所队科员(中国语言文学类 )(男性) 12 6 5  
咸阳市(行政系统) 9030553 乾县公安局 基层科所队科员 (中国语言文学类 )(女性) 12 7 2  
咸阳市(行政系统) 9030554 乾县公安局 基层科所队科员 (计算机类 ) 10 6 3  
咸阳市(行政系统) 9030555 乾县公安局 基层科所队科员 (公安类 )(男性) 65 36 13  
咸阳市(行政系统) 9030556 乾县公安局 基层科所队科员 (公安类 )(女性) 12 5 3  
咸阳市(行政系统) 9030557 彬县公安局基层科所队科员(中国语言文学类 )(男性) 2 1 1  
咸阳市(行政系统) 9030558 彬县公安局基层科所队科员(中国语言文学类 )(女性) 1 1 1  
咸阳市(行政系统) 9030559 彬县公安局基层科所队科员(财政类 ) 3 2 1  
咸阳市(行政系统) 9030560 彬县公安局基层科所队科员 (人力资源和社会保障类 ) 12 8 3  
咸阳市(行政系统) 9030561 彬县公安局基层科所队科员(法律类 )(男性) 4 2 1  
咸阳市(行政系统) 9030562 彬县公安局基层科所队科员(法律类 )(女性) 1 0 0  
咸阳市(行政系统) 9030563 长武县公安局基层科所队科员(公安类、法律类 )(男性) 4 2 1  
咸阳市(行政系统) 9030564 长武县公安局基层科所队科员(公安类、法律类 )(女性) 0 0 0  
咸阳市(行政系统) 9030565 长武县公安局基层科所队科员 (计算机类 ) 9 4 0  
咸阳市(行政系统) 9030566 旬邑县公安局基层科所队科员 (法律类 )(男性) 65 46 24  
咸阳市(行政系统) 9030567 旬邑县公安局基层科所队科员(法律类 )(女性) 18 9 2  
咸阳市(行政系统) 9030568 旬邑县公安局基层科所队科员 (医学类 )(男性) 8 3 0  
咸阳市(行政系统) 9030569 旬邑县公安局基层科所队科员 (计算机类 ) 43 24 7  
咸阳市(行政系统) 9030570 旬邑县公安局基层科所队科员 (中国语言文学类 ) 15 12 5  
咸阳市(行政系统) 9030571 淳化县公安局基层科所队科员 (新闻传播类 ) 4 4 2  
咸阳市(行政系统) 9030572 淳化县公安局基层科所队科员 (公安类 )(男性) 8 3 0  
铜川市(行政系统) 9040573 市政府办市金融办科员金融管理 (金融学、经济与金融 ) 14 3 3  
铜川市(行政系统) 9040574 市政府办后勤所(参照管理)科员综合管理 (经济学、管理学 ) 24 9 4  
铜川市(行政系统) 9040575 市教育局市成教办(参照管理)科员综合管理 (汉语言文学等)详见职位表 52 38 19  
铜川市(行政系统) 9040576 市工信局市中小企业促进局(参照管理)科员综合管理 (汉语言文学等)详见职位表 4 3 0  
铜川市(行政系统) 9040577 市民政局局机关科员法律事务 (法律类 ) 5 4 2  
铜川市(行政系统) 9040578 市民政局局机关科员工程管理 (建筑类 ) 10 2 2  
铜川市(行政系统) 9040579 市财政局局机关科员财务管理 (财政学、财政管理 ) 20 10 0  
铜川市(行政系统) 9040580 市财政局局机关科员综合管理 (汉语言文学、汉语言 ) 16 7 4  
铜川市(行政系统) 9040581 市财政局市财政投资评审中心(参照管理)科员财政管理 (工程造价、土木工程 ) 14 13 6  
铜川市(行政系统) 9040582 市财政局市财政投资评审中心(参照管理)科员财务管理 (财政学、财政管理 ) 5 4 4  
铜川市(行政系统) 9040583 市人社局局机关科员综合管理 (法学类等(以职位表为准) ) 7 2 2  
铜川市(行政系统) 9040584 市人社局市医保中心(参照管理)科员综合管理 (法律类 ) 2 1 0  
铜川市(行政系统) 9040585 市人社局市医保中心(参照管理)科员审核结算 (临床医学等(以职位表为准) ) 13 10 9  
铜川市(行政系统) 9040586 市人社局市人才中心(参照管理)科员综合管理 (人力资源管理、汉语言文学、汉语言 ) 11 7 2  
铜川市(行政系统) 9040587 市人社局市劳动保障监察支队(参照管理)科员综合管理 (法律类 ) 1 0 0  
铜川市(行政系统) 9040588 市人社局市劳动保障监察支队(参照管理)科员综合管理 (会计学等,以职位表为准) 13 11 5  
铜川市(行政系统) 9040589 市国土资源局市地质灾害防治办(参照管理)科员地质灾害管理(地质工程、地质学) 7 2 2  
铜川市(行政系统) 9040590 市国土资源局印台分局金锁国土所科员执法检查 (法律类 ) 0 0 0  
铜川市(行政系统) 9040591 市国土资源局王益分局五一路国土所科员土地管理 (国土管理类 ) 2 1 1  
铜川市(行政系统) 9040592 市国土资源局新区分局机关科员土地管理 (国土管理类 ) 2 1 1  
铜川市(行政系统) 9040593 市环保局市环境监察支队(参照管理)科员环境管理 (法律类 ) 1 1 0  
铜川市(行政系统) 9040594 市农业局市农机管理站(参照管理)科员农机管理 (农业机械及其自动化、农业机械化工程 ) 10 3 1  
铜川市(行政系统) 9040595 市审计局机关科员财务审计 (审计学、会计学、财政学 ) 7 7 2  
铜川市(行政系统) 9040596 市审计局铜川审计处科员投资审计 (土木工程等详见职位表) 16 7 3  
铜川市(行政系统) 9040597 市国资委市资产评估中心(参照管理)科员财务管理 (经济学类、会计学 ) 25 14 5  
铜川市(行政系统) 9040598 市地震局(参照管理)科员综合管理 (地球物理学等(以职位表为准)) 15 12 8  
铜川市(行政系统) 9040599 市住房公积金管理中心印台管理部(参照管理)科员公积金管理 (财政类 ) 4 3 2  
铜川市(行政系统) 9040600 市住房公积金管理中心宜君管理部(参照管理) 科员公积金管理 (财政类 ) 1 1 0  
铜川市(行政系统) 9040601 玉华宫管理局(参照管理)科员文秘 (汉语言文学、汉语言 ) 4 3 1  
铜川市(行政系统) 9040602 王益区黄堡工业园区管委会科员人力资源管理 (人力资源管理 ) 7 6 2  
铜川市(行政系统) 9040603 王益区黄堡工业园区管委会科员工程管理 (工程造价、土木工程 ) 4 4 2  
铜川市(行政系统) 9040604 王益区审计局科员工程管理 (建筑学、土木工程、建筑技术科学 ) 8 3 2  
铜川市(行政系统) 9040605 王益区人社局就业局(参照管理)科员会计与统计核算 (会计学、财政学、财务管理 ) 7 3 3  
铜川市(行政系统) 9040606 王益区计生局科员综合管理 (汉语言文学、汉语言 ) 9 8 5  

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]