2012陕西公务员报名统计及缴费人数(3月31日)
来源:中公教育发布时间:2012-03-31 [an error occurred while processing this directive]
| 西安市(行政系统) | 9010016 | 市人社局机关事业单位社会保险基金管理中心(参照管理)科员(会计学)男性 | 16 | 9 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010017 | 市人社局医疗保险基金管理中心(市工伤生育保险基金管理中心)(参照管理)科员(会计学) | 49 | 11 | 4 | |
| 西安市(行政系统) | 9010018 | 市人社局市医疗保险基金管理中心(市工伤生育保险基金管理中心)(参照管理)科员(临床医学) | 18 | 6 | 4 | |
| 西安市(行政系统) | 9010019 | 市人社局失业保险基金管理中心(参照管理)科员会计核算与财务分析(会计学、财务管理) | 17 | 3 | 1 | |
| 西安市(行政系统) | 9010020 | 市人社局失业保险基金管理中心(参照管理)科员失业保险经办等统计(会计学、金融学) | 20 | 10 | 7 | |
| 西安市(行政系统) | 9010021 | 市人社局城乡居民社会养老保险基金管理中心(参照管理)科员(会计学) | 18 | 3 | 0 | |
| 西安市(行政系统) | 9010022 | 市人社局城乡居民社会养老保险基金管理中心(参照管理)科员(人力资源和社会保障类) | 48 | 22 | 10 | |
| 西安市(行政系统) | 9010023 | 市人社局人力资源和社会保障信息化工作领导小组办公室(参照管理)科员(计算机科学与技术) | 36 | 3 | 0 | |
| 西安市(行政系统) | 9010024 | 市国土资源局市土地储备交易中心(参照管理)科员土地储备及开发(城乡规划类) | 123 | 46 | 27 | |
| 西安市(行政系统) | 9010025 | 市国土资源局市土地储备交易中心(参照管理)科员土地储备及开发(土地资源管理) | 91 | 59 | 28 | |
| 西安市(行政系统) | 9010026 | 市国土资源局临潼分局科员土地利用与管理、地质灾害防治(土地资源管理) | 27 | 14 | 8 | |
| 西安市(行政系统) | 9010027 | 市国土资源局临潼分局科员土地利用与管理、地质灾害防治(地质工程) | 29 | 11 | 6 | |
| 西安市(行政系统) | 9010028 | 市国土资源局长安分局科员地质灾害防治(地质工程) | 63 | 31 | 8 | |
| 西安市(行政系统) | 9010029 | 市环保局周至县环保局科员环境管理(环境工程) | 87 | 60 | 27 | |
| 西安市(行政系统) | 9010030 | 市环保局市环境监理处(参照管理)科员环境执法(环境工程) | 66 | 41 | 21 | |
| 西安市(行政系统) | 9010031 | 市环保局市环境监理处(参照管理)科员环境执法(材料科学与工程) | 189 | 90 | 47 | |
| 西安市(行政系统) | 9010032 | 市环保局碑林分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(环境工程) | 13 | 1 | 0 | |
| 西安市(行政系统) | 9010033 | 市环保局碑林分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(应用化学) | 102 | 64 | 35 | |
| 西安市(行政系统) | 9010034 | 市环保局碑林分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(法学) | 35 | 16 | 9 | |
| 西安市(行政系统) | 9010035 | 市环保局新城分局环境监理站(参照管理)科员环境执法环境执法(环境工程) | 13 | 0 | 0 | |
| 西安市(行政系统) | 9010036 | 市环保局雁塔分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(环境工程) | 14 | 3 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010037 | 市环保局未央分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(环境工程) | 14 | 5 | 1 | |
| 西安市(行政系统) | 9010038 | 市环保局未央分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(法学) | 15 | 5 | 3 | |
| 西安市(行政系统) | 9010039 | 市环保局灞桥分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(环境工程) | 22 | 11 | 3 | |
| 西安市(行政系统) | 9010040 | 市环保局灞桥分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(化学)男性 | 43 | 21 | 11 | |
| 西安市(行政系统) | 9010041 | 市环保局灞桥分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(化学) | 105 | 45 | 20 | |
| 西安市(行政系统) | 9010042 | 市环保局阎良分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(环境工程) | 17 | 12 | 7 | |
| 西安市(行政系统) | 9010043 | 市环保局阎良分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(化学) | 9 | 4 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010044 | 市环保局阎良分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(法学) | 3 | 1 | 1 | |
| 西安市(行政系统) | 9010045 | 市环保局阎良分局环境监理站(参照管理)科员财务管理(财政类) | 10 | 4 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010046 | 市环保局临潼分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(环境工程) | 38 | 24 | 12 | |
| 西安市(行政系统) | 9010047 | 市环保局临潼分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(化学)男性 | 12 | 5 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010048 | 市环保局临潼分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(化学) | 29 | 14 | 8 | |
| 西安市(行政系统) | 9010049 | 市环保局临潼分局环境监理站(参照管理)科员财务管理(财政类) | 18 | 6 | 5 | |
| 西安市(行政系统) | 9010050 | 市环保局长安分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(环境工程) | 38 | 28 | 19 | |
| 西安市(行政系统) | 9010051 | 市环保局长安分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(化学) | 53 | 24 | 13 | |
| 西安市(行政系统) | 9010052 | 市环保局长安分局环境监理站(参照管理)科员环境执法(法学) | 22 | 11 | 9 | |
| 西安市(行政系统) | 9010053 | 市环保局蓝田县环保局环境监(参照管理)理站科员环境执法(环境工程) | 6 | 3 | 3 | |
| 西安市(行政系统) | 9010054 | 市环保局蓝田县环保局环境监(参照管理)理站科员环境执法(化学) | 11 | 2 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010055 | 市环保局蓝田县环保局环境监(参照管理)理站科员财务管理(财政类) | 5 | 3 | 3 | |
| 西安市(行政系统) | 9010056 | 市环保局高陵县环保局环境监理站(参照管理)科员环境执法(环境工程、环境科学) | 59 | 47 | 22 | |
| 西安市(行政系统) | 9010057 | 市环保局高陵县环保局环境监理站(参照管理)科员环境执法(化学) | 12 | 3 | 1 | |
| 西安市(行政系统) | 9010058 | 市规划局临潼分局(参照管理)科员规划管理(城乡规划类) | 48 | 20 | 9 | |
| 西安市(行政系统) | 9010059 | 市规划局长安分局(参照管理)科员规划管理(建筑技术科学) | 7 | 3 | 1 | |
| 西安市(行政系统) | 9010060 | 市规划局阎良分局(参照管理)科员规划管理(道路桥梁与渡河工程) | 44 | 24 | 14 | |
| 西安市(行政系统) | 9010061 | 市规划局阎良分局(参照管理)科员规划管理(土木工程、工业设计) | 76 | 44 | 26 | |
| 西安市(行政系统) | 9010062 | 市城乡建设委员会机关副主任科员停车场建设管理(交通运输规划与管理) | 15 | 8 | 5 | |
| 西安市(行政系统) | 9010063 | 市城乡建设委员会建设工程招标投标管理办公室(参照管理)科员(土木工程类(以职位表为准)) | 338 | 207 | 108 | |
| 西安市(行政系统) | 9010064 | 市城乡建设委员会市城建档案馆(参照管理)科员财务管理(财政类) | 31 | 10 | 8 | |
| 西安市(行政系统) | 9010065 | 市政公用局人事处科员培训及考核(人力资源和社会保障类) | 51 | 36 | 18 | |
| 西安市(行政系统) | 9010066 | 市政公用局计划财务处科员财务管理(财政类) | 9 | 3 | 1 | |
| 西安市(行政系统) | 9010067 | 市住房公积金管理中心科员会计核算与财务管理(财政类) | 182 | 105 | 55 | |
| 西安市(行政系统) | 9010068 | 市住房公积金管理中心科员货币运作、发放贷款(金融学) | 192 | 112 | 57 | |
| 西安市(行政系统) | 9010069 | 市交通运输局办公室副主任科员综合文秘(中国语言文学类) | 26 | 6 | 3 | |
| 西安市(行政系统) | 9010070 | 市交通运输局科技信息处副主任科员(计算机应用技术、计算机软件与理论) | 50 | 10 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010071 | 市交通运输局综合规划处副主任科员(桥梁与隧道工程、市政工程) | 6 | 1 | 1 | |
| 西安市(行政系统) | 9010072 | 市交通运输局政策法规处副主任科员(法医学) | 26 | 12 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010073 | 市交通运输局建设管理处副主任科员(桥梁与隧道工程、市政工程) | 9 | 4 | 3 | |
| 西安市(行政系统) | 9010074 | 市交通运输局道路运输处副主任科员(交通运输类) | 29 | 11 | 9 | |
| 西安市(行政系统) | 9010075 | 市交通运输局财务管理处副主任科员(财政类) | 5 | 0 | 0 | |
| 西安市(行政系统) | 9010076 | 市交通运输局市出租汽车管理处信息中心(参照管理)副主任科员(计算机) | 33 | 16 | 7 | |
| 西安市(行政系统) | 9010077 | 市交通运输局市出租汽车管理处信息中心(参照管理)副主任科员(法律类) | 59 | 23 | 11 | |
| 西安市(行政系统) | 9010078 | 市水务局市节约用水办公室(参照管理)科员节约用水管理(水利类)本科 | 117 | 72 | 41 | |
| 西安市(行政系统) | 9010079 | 市水务局市节约用水办公室(参照管理)科员节约用水管理(水利类)研究生 | 55 | 33 | 20 | |
| 西安市(行政系统) | 9010080 | 市林业局周至国家级自然保护区管理局(参照管理)科员森林资源保护(林业类) | 85 | 47 | 21 | |
| 西安市(行政系统) | 9010081 | 市林业局市野生动物管理站(参照管理)科员野生动物保护管理(林业类、畜牧兽医类) | 97 | 63 | 28 | |
| 西安市(行政系统) | 9010082 | 市旅游局市旅游市场稽查队(参照管理)科员旅游市场执法检查(旅游管理) | 237 | 133 | 79 | |
| 西安市(行政系统) | 9010083 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员卫生监督(流行病与卫生统计学)男性 | 5 | 4 | 1 | |
| 西安市(行政系统) | 9010084 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员卫生监督(流行病与卫生统计学)女性 | 10 | 8 | 4 | |
| 西安市(行政系统) | 9010085 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员卫生监督(内科学等详见职位表) | 37 | 26 | 7 | |
| 西安市(行政系统) | 9010086 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员卫生监督(流行病与卫生统计学等(以职位表为准)) | 16 | 10 | 5 | |
| 西安市(行政系统) | 9010087 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员卫生监督(药学类) | 79 | 59 | 30 | |
| 西安市(行政系统) | 9010088 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员卫生监督(临床医学) | 116 | 78 | 27 | |
| 西安市(行政系统) | 9010089 | 市质监局西安纤维纺织品监督检验所(参照管理)科员纺织品检测(分析化学) | 81 | 56 | 23 | |
| 西安市(行政系统) | 9010090 | 市质监局西安纤维纺织品监督检验所(参照管理)科员计算机系统维护(计算机类) | 28 | 9 | 5 | |
| 西安市(行政系统) | 9010091 | 市质监局新城分局稽查队(参照管理)科员行政执法(电气信息类) | 434 | 301 | 168 | |
| 西安市(行政系统) | 9010092 | 市质监局新城分局稽查队(参照管理)科员食品检测(食品科学与工程) | 39 | 23 | 11 | |
| 西安市(行政系统) | 9010093 | 市质监局新城分局稽查队(参照管理)科员财务管理(会计学、工商管理) | 208 | 113 | 56 | |
| 西安市(行政系统) | 9010094 | 市质监局莲湖分局稽查队(参照管理)科员行政执法(法律类) | 20 | 12 | 3 | |
| 西安市(行政系统) | 9010095 | 市质监局莲湖分局稽查队(参照管理)科员食品检验(细胞生物学) | 51 | 27 | 8 | |
| 西安市(行政系统) | 9010096 | 市质监局莲湖分局稽查队(参照管理)科员食品监管(食品科学与工程) | 57 | 39 | 17 | |
| 西安市(行政系统) | 9010097 | 市质监局碑林分局稽查队(参照管理)科员食品企业的质量管理及食品安全许可(食品类) | 81 | 46 | 23 | |
| 西安市(行政系统) | 9010098 | 市质监局未央分局稽查队(参照管理)科员食品质量安全管理(食品质量与安全) | 68 | 51 | 23 | |
| 西安市(行政系统) | 9010099 | 市质监局灞桥分局稽查队(参照管理)科员综合文秘(中国语言文学类) | 17 | 11 | 3 | |
| 西安市(行政系统) | 9010100 | 市质监局灞桥分局稽查队(参照管理)科员食品质量安全管理(食品质量与安全) | 32 | 24 | 8 | |
| 西安市(行政系统) | 9010101 | 市质监局灞桥分局稽查队(参照管理)科员特种设备安全监管(机械) | 202 | 110 | 53 | |
| 西安市(行政系统) | 9010102 | 市质监局阎良分局稽查队(参照管理)科员特种设备安全监管(能源动力类) | 31 | 18 | 11 | |
| 西安市(行政系统) | 9010103 | 市质监局阎良分局稽查队(参照管理)科员食品质量安全管理(食品质量与安全) | 15 | 9 | 3 | |
| 西安市(行政系统) | 9010104 | 市质监局长安分局稽查队(参照管理)科员食品质量安全管理(食品科学与工程) | 38 | 18 | 7 | |
| 西安市(行政系统) | 9010105 | 市质监局临潼分局科员食品质量安全管理(食品科学与工程) | 18 | 8 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010106 | 市质监局周至县质监局科员行政执法(机械类) | 28 | 19 | 7 | |
| 西安市(行政系统) | 9010107 | 市质监局周至县质监局科员行政执法(法律类) | 2 | 1 | 0 | |
| 西安市(行政系统) | 9010108 | 市质监局周至县质监局科员行政执法(食品科学与工程) | 4 | 1 | 0 | |
| 西安市(行政系统) | 9010109 | 市质监局户县质监局科员行政执法(食品科学与工程) | 8 | 5 | 4 | |
| 西安市(行政系统) | 9010110 | 市质监局户县质监局科员行政执法(机械类) | 50 | 31 | 21 | |
| 西安市(行政系统) | 9010111 | 市质监局蓝田县质监局科员食品监管(食品科学与工程) | 7 | 6 | 3 | |
| 西安市(行政系统) | 9010112 | 市质监局蓝田县质监局科员特种设备安全监管(能源动力类) | 15 | 8 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010113 | 市质监局高陵县质监局科员行政执法(法律类) | 4 | 2 | 1 | |
| 西安市(行政系统) | 9010114 | 市安监局市安全生产执法监察支队(参照管理)科员执法监察(安全工程) | 108 | 86 | 47 | |
| 西安市(行政系统) | 9010115 | 市安监局市安全生产执法监察支队(参照管理)科员执法监察(法律类) | 73 | 34 | 11 | |
| 西安市(行政系统) | 9010116 | 市安监局市安全生产执法监察支队(参照管理)科员文秘(中国语言文学类) | 28 | 16 | 6 | |
| 西安市(行政系统) | 9010117 | 市统计局机关副主任科员统计管理(经济学类、公共管理类) | 93 | 24 | 11 | |
| 西安市(行政系统) | 9010118 | 市文物局文物稽查队(参照管理)科员文物稽查执法(法律类) | 10 | 0 | 0 | |
| 西安市(行政系统) | 9010119 | 市文史研究馆市文史研究馆(参照管理)科员会计核算与财务分析(财政类) | 28 | 18 | 11 | |
| 西安市(行政系统) | 9010120 | 市粮食局新城分局(参照管理)科员粮食稽查(经济学类) | 82 | 49 | 21 | |
| 西安市(行政系统) | 9010121 | 市粮食局新城分局(参照管理)科员粮食稽查(法律类) | 13 | 5 | 4 | |
| 西安市(行政系统) | 9010122 | 市粮食局雁塔分局(参照管理)科员财务管理(财政类) | 32 | 18 | 8 | |
| 西安市(行政系统) | 9010123 | 市粮食局未央分局(参照管理)科员粮食稽查(经济学类) | 90 | 53 | 21 | |
| 西安市(行政系统) | 9010124 | 市粮食局灞桥分局(参照管理)科员粮食统计(统计类) | 26 | 14 | 5 | |
| 西安市(行政系统) | 9010125 | 市粮食局灞桥分局(参照管理)科员财务管理(财政类) | 15 | 11 | 7 | |
| 西安市(行政系统) | 9010126 | 新城区发改委重点项目办公室(参照管理)科员项目管理、评估分析(土木工程) | 162 | 111 | 49 | |
| 西安市(行政系统) | 9010127 | 新城区人社局劳动监察大队(参照管理)科员劳动监察(公共管理类) | 106 | 58 | 28 | |
| 西安市(行政系统) | 9010128 | 新城区市容园林局科员园林绿化管理(园林、园艺、园林植物与观赏园艺) | 147 | 78 | 37 | |
| 西安市(行政系统) | 9010129 | 新城区物价局科员物价管理(经济学类) | 264 | 176 | 87 | |
| 西安市(行政系统) | 9010130 | 新城区执法局科员城管执法(中国语言文学类、公共管理类)男性 | 140 | 93 | 35 | |
| 西安市(行政系统) | 9010131 | 新城区执法局科员城管执法(中国语言文学类、公共管理类)女性 | 107 | 60 | 29 | |
| 西安市(行政系统) | 9010132 | 碑林区执法局科员城管执法(法律类) | 42 | 27 | 14 | |
| 西安市(行政系统) | 9010133 | 碑林区执法局科员城管执法(专业不限) | 562 | 421 | 210 | |
| 西安市(行政系统) | 9010134 | 碑林区执法局科员综合管理(中国语言文学类、财政类)男性 | 42 | 30 | 17 | |
| 西安市(行政系统) | 9010135 | 碑林区执法局科员综合管理(中国语言文学类、财政类)女性 | 161 | 116 | 61 | |
| 西安市(行政系统) | 9010136 | 碑林区教育局科员教育管理(教育类)男性 | 90 | 37 | 16 | |
| 西安市(行政系统) | 9010137 | 碑林区教育局科员教育管理(教育类)女性 | 254 | 102 | 54 | |
| 西安市(行政系统) | 9010138 | 碑林区卫生局科员综合管理(中国语言文学类、新闻传播类) | 82 | 57 | 26 | |
| 西安市(行政系统) | 9010139 | 碑林区药监局科员综合文秘(中国语言文学类、新闻传播类) | 104 | 67 | 35 | |
| 西安市(行政系统) | 9010140 | 碑林区司法局街道司法所科员法律服务(法律类)男性 | 57 | 32 | 18 | |
| 西安市(行政系统) | 9010141 | 碑林区司法局街道司法所科员法律服务(法律类)女性 | 111 | 69 | 32 | |
| 西安市(行政系统) | 9010142 | 莲湖区执法局科员城管执法(法律类、公共管理类)男性 | 139 | 101 | 57 | |
| 西安市(行政系统) | 9010143 | 莲湖区执法局科员城管执法(法律类、公共管理类)女性 | 231 | 145 | 81 | |
| 西安市(行政系统) | 9010144 | 莲湖区机关事务管理局(参照管理)科员内勤、信息管理(中国语言文学类) | 67 | 43 | 17 | |
| 西安市(行政系统) | 9010145 | 莲湖区政务服务中心(参照管理)科员(计算机类、中国语言文学类) | 118 | 65 | 38 | |
| 西安市(行政系统) | 9010146 | 莲湖区老龄工作委员会办公室(参照管理)科员(计算机类、护理学) | 57 | 38 | 20 | |
| 西安市(行政系统) | 9010147 | 莲湖区财政局国库支付中心(参照管理)科员财务管理(财政类) | 62 | 40 | 24 | |
| 西安市(行政系统) | 9010148 | 莲湖区流动人口计划生育管理站(参照管理)科员(法律类、计算机类、中国语言文学类) | 106 | 66 | 34 | |
| 西安市(行政系统) | 9010149 | 灞桥区财政局科员文秘(中国语言文学类) | 34 | 19 | 6 | |
| 西安市(行政系统) | 9010150 | 灞桥区执法局科员文秘(中国语言文学类)女性 | 26 | 15 | 3 | |
| 西安市(行政系统) | 9010151 | 灞桥区执法局科员城管执法(法律类)男性 | 10 | 5 | 3 | |
| 西安市(行政系统) | 9010152 | 灞桥区水务局科员水利管理(水利类、农业水利工程) | 44 | 30 | 14 | |
| 西安市(行政系统) | 9010153 | 灞桥区物价局科员价格管理(经济学类) | 86 | 43 | 22 | |
| 西安市(行政系统) | 9010154 | 灞桥区审计局科员财务审计(财政类) | 14 | 13 | 8 | |
| 西安市(行政系统) | 9010155 | 灞桥区中小企业局科员经济管理(经济学类) | 57 | 26 | 18 | |
| 西安市(行政系统) | 9010156 | 灞桥区统计局科员统计管理(财政类、统计类) | 12 | 4 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010157 | 灞桥区计生局科员文秘(中国语言文学类) | 21 | 13 | 10 | |
| 西安市(行政系统) | 9010158 | 灞桥区计生局科员财务管理(财政类) | 33 | 15 | 5 | |
| 西安市(行政系统) | 9010159 | 灞桥区十里铺街道办事处科员行政管理(法律类) | 39 | 29 | 4 | |
| 西安市(行政系统) | 9010160 | 灞桥区城中村改造办公室(参照管理)科员城建规划管理(城乡规划类) | 34 | 25 | 13 | |
| 西安市(行政系统) | 9010161 | 未央区大明宫街道办事处科员财务管理(财政类) | 39 | 24 | 8 | |
| 西安市(行政系统) | 9010162 | 未央区未央宫街道办事处科员法律服务(法律类) | 36 | 20 | 5 | |
| 西安市(行政系统) | 9010163 | 未央区谭家街道办事处科员综合文秘(中国语言文学类) | 25 | 16 | 4 | |
| 西安市(行政系统) | 9010164 | 未央区谭家街道办事处科员综合文秘(计算机类) | 66 | 44 | 24 | |
| 西安市(行政系统) | 9010165 | 未央区草滩街道办事处科员综合文秘(中国语言文学类) | 12 | 10 | 5 | |
| 西安市(行政系统) | 9010166 | 未央区草滩街道办事处科员综合文秘(公共管理类) | 41 | 21 | 5 | |
| 西安市(行政系统) | 9010167 | 未央区张家堡街道办事处科员综合文秘(中国语言文学类) | 49 | 14 | 5 | |
| 西安市(行政系统) | 9010168 | 未央区张家堡街道办事处科员综合管理(公共管理类) | 69 | 38 | 20 | |
| 西安市(行政系统) | 9010169 | 未央区汉城街道办事处科员综合管理(公共管理类) | 34 | 20 | 10 | |
| 西安市(行政系统) | 9010170 | 未央区汉城街道办事处科员综合统计(统计类) | 23 | 14 | 8 | |
| 西安市(行政系统) | 9010171 | 阎良区教育局科员财务管理(财政类) | 16 | 12 | 5 | |
| 西安市(行政系统) | 9010172 | 阎良区教育局科员行政管理(公共管理类) | 56 | 25 | 15 | |
| 西安市(行政系统) | 9010173 | 阎良区新华路街道办事处科员城建规划管理(城乡规划类) | 6 | 3 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010174 | 阎良区社会保险基金管理中心(参照管理)科员财务管理(财政类) | 19 | 10 | 1 | |
| 西安市(行政系统) | 9010175 | 阎良区社会保险基金管理中心(参照管理)科员(人力资源和社会保障类) | 78 | 45 | 26 | |
| 西安市(行政系统) | 9010176 | 阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心(参照管理)科员财务管理(财政类) | 7 | 5 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010177 | 阎良区政务服务中心(参照管理)科员软件开发(软件工程) | 11 | 10 | 4 | |
| 西安市(行政系统) | 9010178 | 阎良区新型农村合作医疗经办中心(参照管理)科员信息管理(计算机类) | 37 | 18 | 10 | |
| 西安市(行政系统) | 9010179 | 阎良区武屯镇政府科员新农村环境建设(环境化工类) | 27 | 16 | 8 | |
| 西安市(行政系统) | 9010180 | 临潼区斜口街道办事处科员国有资产管理(财政类) | 20 | 11 | 5 | |
| 西安市(行政系统) | 9010181 | 临潼区斜口街道办事处科员城建、交通规划管理(城乡规划类、交通运输类) | 15 | 11 | 7 | |
| 西安市(行政系统) | 9010182 | 临潼区斜口街道办事处科员法律服务(法律类) | 13 | 5 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010183 | 临潼区代王街道办事处科员信息管理(计算机类、电气信息类) | 57 | 39 | 23 | |
| 西安市(行政系统) | 9010184 | 临潼区代王街道办事处科员信访与文秘(中国语言文学类等(以职位表为准)) | 71 | 54 | 29 | |
| 西安市(行政系统) | 9010185 | 临潼区代王街道办事处科员计划统计财务(财政类) | 69 | 55 | 11 | |
| 西安市(行政系统) | 9010186 | 临潼区代王街道办事处科员城建、交通规划管理(城乡规划类、交通运输类) | 7 | 4 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010187 | 临潼区新丰街道办事处科员城建、交通规划管理(城乡规划类、交通运输类) | 20 | 16 | 8 | |
| 西安市(行政系统) | 9010188 | 临潼区新丰街道办事处科员招商引资管理(经济学类) | 31 | 19 | 12 | |
| 西安市(行政系统) | 9010189 | 临潼区新丰街道办事处科员农业与经济发展(农业类、机械类) | 34 | 21 | 11 | |
| 西安市(行政系统) | 9010190 | 临潼区零口街道办事处科员法律服务(法律类) | 5 | 0 | 0 | |
| 西安市(行政系统) | 9010191 | 临潼区相桥街道办事处科员信访与文秘(中国语言文学类等(以职位表为准)) | 13 | 7 | 3 | |
| 西安市(行政系统) | 9010192 | 临潼区相桥街道办事处科员综合管理(计算机类、中国语言文学类) | 20 | 14 | 7 | |
| 西安市(行政系统) | 9010193 | 临潼区相桥街道办事处科员城建规划管理(城乡规划类、土木工程) | 43 | 24 | 13 | |
| 西安市(行政系统) | 9010194 | 临潼区相桥街道办事处科员企业管理(工商管理类) | 91 | 62 | 40 | |
| 西安市(行政系统) | 9010195 | 临潼区何寨街道办事处科员建筑质量安全管理(安全工程) | 16 | 9 | 3 | |
| 西安市(行政系统) | 9010196 | 临潼区何寨街道办事处科员信访与文秘(中国语言文学类等(以职位表为准)) | 57 | 33 | 16 | |
| 西安市(行政系统) | 9010197 | 临潼区何寨街道办事处科员综合管理(经济学类) | 14 | 6 | 4 | |
| 西安市(行政系统) | 9010198 | 临潼区何寨街道办事处科员农业与经济发展(农业类、机械类) | 35 | 26 | 13 | |
| 西安市(行政系统) | 9010199 | 临潼区交口街道办事处科员法律服务(法律类) | 8 | 4 | 1 | |
| 西安市(行政系统) | 9010200 | 临潼区交口街道办事处科员信访与文秘(中国语言文学类(以职位表为准)) | 35 | 20 | 8 | |
| 西安市(行政系统) | 9010201 | 临潼区交口街道办事处科员综合管理(经济学类) | 12 | 6 | 3 | |
| 西安市(行政系统) | 9010202 | 临潼区北田街道办事处科员城建、交通规划管理(城乡规划类、交通运输类) | 11 | 4 | 1 | |
| 西安市(行政系统) | 9010203 | 临潼区北田街道办事处科员信访与文秘(中国语言文学类等(以职位表为准)) | 17 | 6 | 2 | |
| 西安市(行政系统) | 9010204 | 临潼区北田街道办事处科员信息管理(计算机类、电气信息类) | 45 | 31 | 16 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】
看了本文的网友还看了
育路版权与免责声明
① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;
② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

