2012陕西公务员报名统计及缴费人数(3月31日)

来源:中公教育发布时间:2012-03-31 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun
汉中市(行政系统) 9080920 城固县卫生局科员业务管理(临床医学) 3 1 1  
汉中市(行政系统) 9080921 城固县教育体育局科员行政文秘(汉语言文(字)学) 14 12 5  
汉中市(行政系统) 9080922 城固县崔家山镇政府科员工程管理(城乡规划类) 2 1 0  
汉中市(行政系统) 9080923 城固县崔家山镇政府科员村镇建设(建筑类) 10 9 7  
汉中市(行政系统) 9080924 城固县董家营镇政府科员行政文秘(中国语言文学类) 11 8 5  
汉中市(行政系统) 9080925 城固县柳林镇政府科员行政文秘(中国语言文学类) 13 10 3  
汉中市(行政系统) 9080926 城固县柳林镇政府科员工程管理(城乡规划类) 7 4 4  
汉中市(行政系统) 9080927 城固县老庄镇政府科员行政管理(政治与基础理论类) 10 5 2  
汉中市(行政系统) 9080928 城固县老庄镇政府科员信息管理(统计类) 3 1 1  
汉中市(行政系统) 9080929 洋县国土局科员业务管理(土地资源管理、 地矿工程类) 9 7 5  
汉中市(行政系统) 9080930 洋县国土局科员行政文秘(汉语言文(字)学) 18 13 4  
汉中市(行政系统) 9080931 洋县药监局科员业务管理(食品类、法律类) 11 9 5  
汉中市(行政系统) 9080932 洋县审计局科员业务管理(审计学、 会计学、财政学) 7 7 1  
汉中市(行政系统) 9080933 洋县统计局科员业务管理(统计学) 3 2 1  
汉中市(行政系统) 9080934 洋县交通局科员业务管理(土木工程) 21 17 7  
汉中市(行政系统) 9080935 洋县文广局科员业务管理(影视摄制、摄影) 15 2 0  
汉中市(行政系统) 9080936 洋县关帝镇政府科员行政文秘(中国语言文学类) 12 8 4  
汉中市(行政系统) 9080937 洋县华阳镇政府科员信息宣传(影视摄制、摄影) 3 1 1  
汉中市(行政系统) 9080938 洋县八里关镇政府科员行政文秘(中国语言文学类) 9 8 4  
汉中市(行政系统) 9080939 洋县黄金峡镇政府科员农业管理(水利类) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9080940 洋县黄金峡镇政府科员经济管理(国民经济管理、国民经济学) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9080941 洋县马畅镇政府科员农业管理(农业类) 8 6 5  
汉中市(行政系统) 9080942 洋县桑溪镇政府科员工程管理(地矿工程类) 1 0 0  
汉中市(行政系统) 9080943 洋县茅坪镇政府科员信息管理(计算机科学与技术、网络工程) 6 6 3  
汉中市(行政系统) 9080944 洋县茅坪镇政府科员工程管理(建筑类) 14 12 2  
汉中市(行政系统) 9080945 洋县乡镇财政所科员行政文秘(中国语言文学类) 3 3 0  
汉中市(行政系统) 9080946 洋县乡镇财政所科员业务管理(财政学、会计学) 5 2 1  
汉中市(行政系统) 9080947 洋县乡镇财政所科员信息管理(计算机科学与技术、网络工程) 12 11 3  
汉中市(行政系统) 9080948 勉县文化广电局科员业务管理(广播电视编导、广播电视艺术学) 4 4 2  
汉中市(行政系统) 9080949 勉县老道寺镇政府科员综合管理 37 34 12  
汉中市(行政系统) 9080950 勉县老道寺镇财政所科员业务管理(会计学、财政学) 2 2 0  
汉中市(行政系统) 9080951 勉县新街子镇财政所科员业务管理(会计学、财政学) 3 3 2  
汉中市(行政系统) 9080952 勉县周家山镇政府科员综合管理 49 41 17  
汉中市(行政系统) 9080953 勉县周家山镇财政所科员业务管理(会计学、财政学) 1 0 0  
汉中市(行政系统) 9080954 勉县新铺镇政府科员综合管理(劳动与社会保障) 4 3 0  
汉中市(行政系统) 9080955 勉县新铺镇政府科员综合管理 13 12 5  
汉中市(行政系统) 9080956 勉县元墩镇政府科员综合管理 9 9 2  
汉中市(行政系统) 9080957 勉县元墩镇财政所科员业务管理(会计学、财政学) 1 0 0  
汉中市(行政系统) 9080958 勉县武侯镇政府科员综合管理 27 27 11  
汉中市(行政系统) 9080959 勉县茶店镇政府科员综合管理 23 19 3  
汉中市(行政系统) 9080960 勉县茶店镇财政所科员业务管理(会计学、财政学) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9080961 勉县金泉镇政府科员综合管理 42 37 8  
汉中市(行政系统) 9080962 勉县金泉镇财政所科员业务管理(会计学、财政学) 2 1 0  
汉中市(行政系统) 9080963 勉县镇川镇政府科员综合管理 13 13 6  
汉中市(行政系统) 9080964 勉县镇川镇财政所科员业务管理(会计学、财政学) 1 0 0  
汉中市(行政系统) 9080965 勉县阜川镇政府科员综合管理 40 38 21  
汉中市(行政系统) 9080966 勉县张家河镇政府科员综合管理 85 72 26  
汉中市(行政系统) 9080967 勉县漆树坝镇政府科员综合管理 23 19 4  
汉中市(行政系统) 9080968 勉县漆树坝镇财政所科员综合管理(会计学、财政学) 1 1 1  
汉中市(行政系统) 9080969 勉县青羊驿镇政府科员综合管理 15 11 4  
汉中市(行政系统) 9080970 勉县青羊驿镇财政所科员业务管理(会计学、财政学) 1 0 0  
汉中市(行政系统) 9080971 勉县同沟寺镇财政所科员业务管理(会计学、财政学) 2 1 0  
汉中市(行政系统) 9080972 勉县褒城镇财政所科员业务管理(会计学、财政学) 4 3 1  
汉中市(行政系统) 9080973 勉县温泉镇财政所科员业务管理(会计学、财政学) 2 1 0  
汉中市(行政系统) 9080974 西乡县发展和改革局科员业务管理(经济学类、环境工程) 7 5 1  
汉中市(行政系统) 9080975 西乡县发展和改革局科员经济管理(国民经济学) 1 0 0  
汉中市(行政系统) 9080976 西乡县司法局城关司法所科员综合管理 44 39 16  
汉中市(行政系统) 9080977 西乡县司法局古城司法所科员综合管理 24 24 6  
汉中市(行政系统) 9080978 西乡县司法局古城司法所科员业务管理(法律类) 2 1 1  
汉中市(行政系统) 9080979 西乡县司法局高川司法所科员综合管理 16 14 3  
汉中市(行政系统) 9080980 西乡县司法局杨河司法所科员综合管理 23 19 8  
汉中市(行政系统) 9080981 西乡县司法局峡口司法所科员综合管理 16 12 5  
汉中市(行政系统) 9080982 西乡县司法局峡口司法所科员业务管理(法律类) 2 2 0  
汉中市(行政系统) 9080983 西乡县统计局科员业务管理(统计学、经济学、区域经济学) 16 11 4  
汉中市(行政系统) 9080984 西乡县沙河镇政府科员城建管理(城乡规划类) 5 2 1  
汉中市(行政系统) 9080985 西乡县峡口镇政府科员工程管理(水利类) 3 3 1  
汉中市(行政系统) 9080986 西乡县高川镇政府科员农业管理(茶叶生产加工技术、茶学) 4 3 2  
汉中市(行政系统) 9080987 西乡县高川镇政府科员综合管理 49 45 12  
汉中市(行政系统) 9080988 西乡县白龙塘镇政府科员农林管理(园艺技术、植物保护) 10 6 5  
汉中市(行政系统) 9080989 西乡县白勉峡镇政府科员城建管理(城乡规划类) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9080990 西乡县白勉峡镇政府科员工程管理(水利类) 8 5 0  
汉中市(行政系统) 9080991 西乡县桑园镇政府科员综合管理 69 59 21  
汉中市(行政系统) 9080992 西乡县茶镇政府科员农业管理(农业类) 6 2 1  
汉中市(行政系统) 9080993 西乡县子午镇政府科员城建管理(城乡规划类) 1 0 0  
汉中市(行政系统) 9080994 西乡县子午镇政府科员综合管理 48 42 13  
汉中市(行政系统) 9080995 西乡县私渡镇政府科员工程管理(水利类) 3 3 1  
汉中市(行政系统) 9080996 西乡县私渡镇政府科员综合管理 57 55 18  
汉中市(行政系统) 9080997 西乡县罗镇政府科员综合管理 54 50 9  
汉中市(行政系统) 9080998 西乡县骆家坝镇政府科员农业管理(动物防疫与检疫、动物医学、基础兽医学) 9 3 1  
汉中市(行政系统) 9080999 西乡县骆家坝镇政府科员综合管理 27 26 9  
汉中市(行政系统) 9081000 西乡县五里坝镇政府科员综合管理 126 117 40  
汉中市(行政系统) 9081001 西乡县大河镇政府科员林业管理(森林资源保护、林学、园林) 7 4 1  
汉中市(行政系统) 9081002 西乡县大河镇政府科员综合管理 54 48 12  
汉中市(行政系统) 9081003 西乡县两河口镇政府科员农业管理(茶叶生产加工技术、茶学) 4 3 0  
汉中市(行政系统) 9081004 西乡县两河口镇政府科员综合管理 39 33 11  
汉中市(行政系统) 9081005 略阳县政府办公室科员行政文秘(中国语言文学类) 16 15 5  
汉中市(行政系统) 9081006 略阳县信访局科员业务管理(法律类) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081007 略阳县信访局科员信息管理(计算机科学与技术) 7 3 3  
汉中市(行政系统) 9081008 略阳县人口和计划生育局科员行政文秘(中国语言文学类) 4 2 0  
汉中市(行政系统) 9081009 略阳县文化广电局科员业务管理(新闻传播类) 5 5 4  
汉中市(行政系统) 9081010 略阳县住房和城乡建设管理局科员业务管理(城乡规划类) 2 2 1  
汉中市(行政系统) 9081011 略阳县交通运输局科员业务管理(道路桥梁工程技术等(以职位表为准)) 17 8 1  
汉中市(行政系统) 9081012 略阳县国土资源局科员业务管理(地矿工程类) 2 1 0  
汉中市(行政系统) 9081013 略阳县国土资源局科员信息管理(计算机科学与技术) 8 5 4  
汉中市(行政系统) 9081014 略阳县民政局科员业务管理(社会学、社会工作) 16 12 4  
汉中市(行政系统) 9081015 略阳县水利局科员业务管理(水利类) 2 1 0  
汉中市(行政系统) 9081016 略阳县财政局科员业务管理(财政学、财务管理、会计学) 2 1 0  
汉中市(行政系统) 9081017 略阳县经济贸易局科员业务管理(机械(设计)制造及其自动化) 47 38 9  
汉中市(行政系统) 9081018 略阳县食品药品监督管理局科员业务管理(食品类) 17 14 5  
汉中市(行政系统) 9081019 略阳县教育体育局科员行政文秘(中国语言文学类) 21 8 0  
汉中市(行政系统) 9081020 略阳县林业局科员业务管理(林业类) 4 3 2  
汉中市(行政系统) 9081021 略阳县基层镇政府科员行政文秘(劳动与社会保障) 2 0 0  
汉中市(行政系统) 9081022 略阳县基层镇政府科员行政文秘(中国语言文学类) 93 71 35  
汉中市(行政系统) 9081023 略阳县基层镇政府科员行政管理(公共管理类) 26 18 6  
汉中市(行政系统) 9081024 略阳县基层镇政府科员行政管理(人力资源和社会保障类) 26 25 4  
汉中市(行政系统) 9081025 略阳县基层镇政府科员综合管理(法律类) 39 27 10  
汉中市(行政系统) 9081026 略阳县基层镇政府科员信息管理(计算机类) 46 30 14  
汉中市(行政系统) 9081027 略阳县基层镇政府科员农业管理(农业经济管理等,以职位表为准) 11 3 2  
汉中市(行政系统) 9081028 镇巴县渔渡镇政府科员行政文秘(中国语言文学类) 4 4 1  
汉中市(行政系统) 9081029 镇巴县青水镇政府科员行政文秘(中国语言文学类) 1 1 0  
汉中市(行政系统) 9081030 镇巴县三元镇政府科员行政文秘(中国语言文学类) 4 4 3  
汉中市(行政系统) 9081031 镇巴县三元镇政府科员综合管理 21 18 6  
汉中市(行政系统) 9081032 镇巴县赤南镇政府科员综合管理 24 21 6  
汉中市(行政系统) 9081033 镇巴县碾子镇政府科员行政文秘(汉语言、汉语言文(字)学) 15 14 4  
汉中市(行政系统) 9081034 镇巴县乡镇财政所科员业务管理(财政类) 17 14 3  
汉中市(行政系统) 9081035 镇巴县乡镇财政所科员行政管理(人力资源和社会保障类) 6 5 0  
汉中市(行政系统) 9081036 镇巴县乡镇财政所科员业务管理(工商管理类) 17 13 6  
汉中市(行政系统) 9081037 宁强县安监局科员业务管理(采矿工程、土木工程) 12 12 8  
汉中市(行政系统) 9081038 宁强县安监局科员业务管理(安全(技术及)工程、化学、应用化学) 28 23 10  
汉中市(行政系统) 9081039 宁强县禅家岩镇财政所科员业务管理(财务管理、财政学、会计学、审计学) 5 3 0  
汉中市(行政系统) 9081040 宁强县毛坝河镇财政所科员业务管理(财务管理、财政学、会计学、审计学) 4 4 3  
汉中市(行政系统) 9081041 宁强县巨亭镇财政所科员业务管理(财务管理、财政学、会计学、审计学) 4 3 2  
汉中市(行政系统) 9081042 宁强县苍社镇财政所科员业务管理(财务管理、财政学、会计学、审计学) 1 0 0  
汉中市(行政系统) 9081043 留坝县政府办公室科员行政文秘(汉语言文(字)学) 4 2 0  
汉中市(行政系统) 9081044 留坝县发展和改革局物价所科员行政文秘(汉语言文(字)学) 2 1 1  
汉中市(行政系统) 9081045 留坝县林业局科员业务管理(林学) 2 0 0  
汉中市(行政系统) 9081046 留坝县文化广电局科员业务管理(电气信息类) 19 16 8  
汉中市(行政系统) 9081047 留坝县文化广电局科员业务管理(播音与主持艺术) 5 5 2  
汉中市(行政系统) 9081048 留坝县财政局科员业务管理(财政类) 3 3 0  
汉中市(行政系统) 9081049 留坝县水利局科员工程管理(水利水电工程) 1 1 1  
汉中市(行政系统) 9081050 留坝县民政局科员综合管理 34 29 17  
汉中市(行政系统) 9081051 留坝县住建局科员业务管理(建筑类) 10 10 6  
汉中市(行政系统) 9081052 留坝县城关镇政府科员财务管理(财政类) 1 1 1  
汉中市(行政系统) 9081053 留坝县江口镇政府科员农业管理(农学、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种) 4 2 1  
汉中市(行政系统) 9081054 留坝县玉皇庙政府科员工程管理((建筑)工程管理、管理科学与工程) 3 1 0  
汉中市(行政系统) 9081055 留坝县火烧店镇政府科员综合管理 19 16 5  
汉中市(行政系统) 9081056 留坝县马道镇政府科员行政文秘(中国语言文学类) 7 6 2  
汉中市(行政系统) 9081057 留坝县青桥驿镇政府科员财务管理(财政类) 1 1 1  
汉中市(行政系统) 9081058 佛坪县政府法制办科员业务管理(法律类) 6 5 2  
汉中市(行政系统) 9081059 佛坪县人力资源和社会保障局科员业务管理(人力资源和社会保障类、财务管理) 11 9 5  
汉中市(行政系统) 9081060 佛坪县审计局科员业务管理(会计与审计、审计学、会计学) 22 13 4  
汉中市(行政系统) 9081061 佛坪县文化广电局科员(汉语言文(字)学、(应用)英语(语言文学)、新闻传播类) 50 36 15  
汉中市(行政系统) 9081062 佛坪县司法局岳坝镇司法所科员业务管理(法律类) 21 17 1  
汉中市(行政系统) 9081063 佛坪县交通运输局科员业务管理(交通运输类) 8 7 3  
汉中市(行政系统) 9081064 佛坪县农业局科员业务管理(农业类) 7 3 0  
汉中市(行政系统) 9081065 佛坪县长角坝镇政府科员旅游管理(旅游管理、(应用)英语(语言文学)) 29 28 11  
汉中市(行政系统) 9081066 佛坪县长角坝镇政府科员行政文秘(计算机类、汉语言文(字)学) 21 15 4  
汉中市(行政系统) 9081067 佛坪县袁家庄镇政府科员旅游管理(旅游管理、行政管理) 16 15 9  
汉中市(行政系统) 9081068 佛坪县袁家庄镇政府科员综合管理 89 82 30  
汉中市(行政系统) 9081069 佛坪县西岔河镇政府科员综合管理 40 39 11  
汉中市(行政系统) 9081070 佛坪县西岔河镇政府科员旅游管理(旅游管理、行政管理) 20 14 5  
汉中市(行政系统) 9081071 佛坪县十亩地镇政府科员综合管理 29 27 13  
汉中市(行政系统) 9081072 佛坪县十亩地镇财政所科员业务管理(财政类、经济学类) 15 15 3  
汉中市(行政系统) 9081073 佛坪县石墩河镇财政所科员业务管理(财政类、经济学类) 15 12 1  
汉中市(行政系统) 9081074 佛坪县石墩河镇政府科员综合管理 24 22 11  
汉中市(行政系统) 9081075 佛坪县陈家坝镇财政所科员业务管理(财政类、经济学类) 10 9 4  
汉中市(行政系统) 9081076 佛坪县大河坝镇政府科员经济管理(经济学类) 22 17 4  
汉中市(行政系统) 9081077 佛坪县岳坝镇政府科员旅游管理(旅游管理、英语) 11 8 6  
汉中市(行政系统) 9081078 市公安局汉台分局基层派出所科员业务管理(治安学) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081079 市公安局汉台分局基层派出所科员行政文秘(汉语言文(字)学) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081080 市公安局汉台分局基层派出所科员信息管理(计算机科学与技术) 1 0 0  
汉中市(行政系统) 9081081 市公安局汉台分局基层派出所科员业务管理(心理学类) 3 3 0  
汉中市(行政系统) 9081082 市公安局汉台分局基层派出所科员经济管理(工商管理类) 13 10 1  
汉中市(行政系统) 9081083 市公安局汉台分局基层刑警队科员业务管理(法律类) 1 0 0  
汉中市(行政系统) 9081084 市公安局汉台分局基层刑警队科员业务管理(侦查(察)学) 5 1 1  
汉中市(行政系统) 9081085 市公安局汉台分局基层刑警队科员信息管理(计算机科学与技术) 2 1 1  
汉中市(行政系统) 9081086 市公安局汉台分局巡警大队科员信息管理(计算机应用技术、计算机科学与技术) 12 8 5  
汉中市(行政系统) 9081087 市公安局汉台分局巡警大队科员行政文秘(汉语、汉语言文(字)学 ) 9 3 1  
汉中市(行政系统) 9081088 市公安局南山分局科员信息管理(计算机科学与技术) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081089 市公安局南山分局科员行政文秘(汉语言文(字)学) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081090 市公安局南山分局科员信息宣传(新闻学) 1 1 1  
汉中市(行政系统) 9081091 市公安局文柳分局科员行政文秘(汉语言文(字)学) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081092 市公安局玉河分局科员行政文秘(汉语言文(字)学) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081093 市公安局玉河分局科员业务管理(公安类) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081094 市公安局交警支队高速公路大队执勤中队科员业务管理(法律类) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081095 市公安局交警支队高速公路大队执勤中队科员行政文秘(汉语言文(字)学) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081096 市公安局交警支队高速公路大队执勤中队科员信息管理(信息安全、通信与信息系统) 11 3 2  
汉中市(行政系统) 9081097 市公安局交警支队高速公路大队执勤中队科员业务管理(工程管理、管理科学与工程) 7 7 5  
汉中市(行政系统) 9081098 市公安局交警支队一大队科员业务管理(交通管理工程) 5 0 0  
汉中市(行政系统) 9081099 市公安局交警支队一大队科员信息管理(计算机科学与技术) 11 7 1  
汉中市(行政系统) 9081100 市公安局交警支队二大队科员业务管理(法律类) 2 2 1  
汉中市(行政系统) 9081101 市公安局交警支队二大队科员行政文秘(汉语言文(字)学) 2 1 0  
汉中市(行政系统) 9081102 市公安局交警支队二大队科员信息管理(计算机科学与技术) 10 8 3  
汉中市(行政系统) 9081103 洋县公安局出入境管理科科员业务管理(英语(语言文学)) 29 24 10  
汉中市(行政系统) 9081104 洋县公安局基层派出所科员业务管理(法律类) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081105 洋县公安局基层派出所科员法规宣传(新闻学) 3 2 0  
汉中市(行政系统) 9081106 洋县公安局基层派出所科员行政文秘(汉语言文(字)学) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081107 洋县公安局基层派出所科员信息管理(计算机科学与技术) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081108 洋县公安局基层派出所科员业务管理(公安类) 3 1 0  
汉中市(行政系统) 9081109 洋县公安局基层派出所科员信息管理(电子信息工程) 16 11 4  
汉中市(行政系统) 9081110 洋县公安局基层派出所科员财务管理(会计学) 1 0 0  
汉中市(行政系统) 9081111 洋县公安局交警大队基层中队科员行政文秘(汉语言文(字)学) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081112 洋县公安局交警大队基层中队科员信息管理(计算机科学与技术) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081113 洋县公安局交警大队基层中队科员业务管理(法律类) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081114 洋县公安局交警大队基层中队科员业务管理(公安类) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081115 勉县公安局刑警大队科员业务管理(法律类、公安类) 14 11 3  
汉中市(行政系统) 9081116 勉县公安局基层派出所科员综合管理(男性) 82 72 25  
汉中市(行政系统) 9081117 勉县公安局基层派出所科员综合管理(女性) 39 37 16  
汉中市(行政系统) 9081118 勉县公安局交警大队科员综合管理 44 40 10  
汉中市(行政系统) 9081119 勉县公安森林分局科员业务管理(公安类) 1 0 0  
汉中市(行政系统) 9081120 略阳县公安局森林分局基层派出所科员业务管理(公安类) 1 0 0  
汉中市(行政系统) 9081121 略阳县公安局科员财务管理(财政学、财务管理、会计学) 1 1 1  
汉中市(行政系统) 9081122 略阳县公安局科员行政文秘(中国语言文学类) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081123 略阳县公安局科员信息宣传(新闻传播类) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081124 略阳县公安局交警大队科员业务管理(法律类、公安类) 1 0 0  
汉中市(行政系统) 9081125 略阳县公安局基层派出所科员业务管理(法律类、公安类) 34 24 11  
汉中市(行政系统) 9081126 略阳县公安局基层派出所科员信息管理(计算机网络技术、网络工程) 4 4 0  
汉中市(行政系统) 9081127 镇巴县公安局交警大队科员业务管理(交通管理工程) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081128 镇巴县公安局交警大队科员综合管理 15 14 0  
汉中市(行政系统) 9081129 镇巴县公安局基层派出所科员综合管理 34 26 16  
汉中市(行政系统) 9081130 宁强县公安局科员业务管理(公安类) 0 0 0  
汉中市(行政系统) 9081131 宁强县公安局科员业务管理(法律类) 3 3 1  
汉中市(行政系统) 9081132 宁强县公安局科员信息管理(网络工程、计算机软件与理论) 4 3 2  
汉中市(行政系统) 9081133 宁强县公安局科员行政文秘(汉语言文(字)学、秘书学) 3 2 1  
汉中市(行政系统) 9081134 宁强县公安局科员法医(法医学、医学检验) 1 1 1  
汉中市(行政系统) 9081135 宁强县公安局科员信息宣传(新闻学、广播电视新闻学) 1 1 1  
汉中市(行政系统) 9081136 宁强县公安局森林公安分局科员业务管理(公安类) 1 1 0  
汉中市(行政系统) 9081137 留坝县公安局科员财务管理(财政类) 9 9 5  
汉中市(行政系统) 9081138 留坝县公安局科员行政文秘(汉语言文(字)学) 1 1 0  
汉中市(行政系统) 9081139 留坝县公安局基层派出所科员业务管理(法律类) 1 0 0  
汉中市(行政系统) 9081140 留坝县公安局基层派出所科员业务管理(心理学类) 2 1 0  
汉中市(行政系统) 9081141 留坝县公安局基层派出所科员综合管理 16 12 2  
汉中市(行政系统) 9081142 留坝县公安局刑警大队科员业务管理(侦查(察)(学)) 10 6 3  
汉中市(行政系统) 9081143 留坝县公安局公安治安大队科员信息管理(信息安全(技术)、通信与信息系统) 8 2 2  
汉中市(行政系统) 9081144 佛坪县公安局科员业务管理(公安类) 10 7 2  
汉中市(行政系统) 9081145 佛坪县公安局科员综合管理 278 249 132  
汉中市(行政系统) 9081146 佛坪县公安局科员刑事侦查(侦查(察)(学)) 4 3 3  
汉中市(行政系统) 9081147 汉中市公安局高速公路大队1名,洋县公安局刑警大队1名科员法医(法医学) 10 7 0  
汉中市(行政系统) 9081148 汉中市公安局镇巴县公安局2名,留坝县刑警大队1名科员法医(临床医学) 13 3 1  
安康市(行政系统) 9091149 市发改委发改委机关科员综合管理(经济学类) 68 44 9  
安康市(行政系统) 9091150 市发改委发改委机关科员综合管理(能源动力类、交通运输类) 21 6 4  
安康市(行政系统) 9091151 市发改委发改委机关科员综合管理(财政类、法律类) 46 22 5  
安康市(行政系统) 9091152 市教育局局机关科员学前教育管理(艺术教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导) 24 3 0  
安康市(行政系统) 9091153 市教育局市考试管理中心(参照管理)科员信息管理(计算机类) 59 30 11  
安康市(行政系统) 9091154 市环境保护局市环境监察支队(参照管理)科员行政执法(法律类) 13 3 1  
安康市(行政系统) 9091155 市环境保护局市环境监察支队(参照管理)科员财会统计(财政类) 21 9 6  
安康市(行政系统) 9091156 市交通运输局局机关科员(中国语言文学类、人力资源和社会保障类、工商管理类) 75 47 13  
安康市(行政系统) 9091157 市卫生局局机关科员综合管理(临床医学) 9 1 1  
安康市(行政系统) 9091158 市卫生局局机关科员综合管理(预防医学) 5 3 0  
安康市(行政系统) 9091159 市移民开发局局机关(参照管理)科员专门业务(水利类) 7 2 1  
安康市(行政系统) 9091160 平利县城关镇科员助理员(水利类) 6 4 0  
安康市(行政系统) 9091161 平利县城关镇科员畜牧产业发展(畜牧兽医类) 14 11 6  
安康市(行政系统) 9091162 平利县广佛镇科员文秘、宣传(中国语言文学类) 11 5 2  
安康市(行政系统) 9091163 平利县三阳镇科员综合管理(交通运输类、机械类) 62 41 5  
安康市(行政系统) 9091164 平利县洛河镇科员村镇规划建设(建筑类) 11 8 1  
安康市(行政系统) 9091165 平利县洛河镇科员综合管理(工商管理类) 22 18 6  
安康市(行政系统) 9091166 平利县大贵镇科员财务管理干事(财政类) 33 24 6  
安康市(行政系统) 9091167 平利县老县镇科员综合治理干事(法律类) 5 4 0  
安康市(行政系统) 9091168 平利县老县镇科员村镇规划建设(建筑类) 25 22 5  
安康市(行政系统) 9091169 平利县兴隆镇科员村镇规划建设(建筑类) 13 7 2  
安康市(行政系统) 9091170 旬阳县白柳镇科员综合管理(公共管理类、工程管理) 42 33 9  
安康市(行政系统) 9091171 旬阳县小河镇科员综合管理(财政类) 41 32 13  
安康市(行政系统) 9091172 旬阳县小河镇科员综合管理(计算机类) 22 16 7  
安康市(行政系统) 9091173 旬阳县小河镇科员综合管理(工商管理类) 79 69 14  
安康市(行政系统) 9091174 旬阳县仙河镇科员综合管理(法律类) 24 22 3  
安康市(行政系统) 9091175 旬阳县双河镇科员综合管理(中国语言文学类) 39 34 7  
安康市(行政系统) 9091176 旬阳县双河镇科员综合管理(人力资源和社会保障类) 21 18 4  
安康市(行政系统) 9091177 旬阳县赤岩镇科员综合管理 140 120 47  
安康市(行政系统) 9091178 石泉县城关镇科员综合管理(人力资源和社会保障类) 18 15 1  
安康市(行政系统) 9091179 石泉县城关镇科员综合管理(交通运输类) 4 4 3  
安康市(行政系统) 9091180 石泉县城关镇科员综合管理(新闻传播类) 11 9 1  
安康市(行政系统) 9091181 石泉县城关镇科员综合管理(城市规划类) 5 2 0  
安康市(行政系统) 9091182 石泉县池河镇科员综合管理(人力资源和社会保障类) 16 12 2  
安康市(行政系统) 9091183 石泉县池河镇科员综合管理(经济学类) 40 29 7  
安康市(行政系统) 9091184 石泉县池河镇科员综合管理(新闻传播类) 16 15 2  
安康市(行政系统) 9091185 石泉县池河镇科员综合管理(城市规划类) 6 1 0  
安康市(行政系统) 9091186 石泉县后柳镇科员综合管理(新闻传播类) 4 4 1  
安康市(行政系统) 9091187 石泉县后柳镇科员综合管理(公共管理类) 11 8 2  
安康市(行政系统) 9091188 石泉县后柳镇科员综合管理(法律类) 4 2 2  
安康市(行政系统) 9091189 石泉县后柳镇科员综合管理(财政类) 14 12 0  
安康市(行政系统) 9091190 石泉县熨斗镇科员综合管理(农业类) 3 2 0  
安康市(行政系统) 9091191 石泉县熨斗镇科员综合管理(人力资源和社会保障类) 8 5 2  
安康市(行政系统) 9091192 石泉县熨斗镇科员综合管理(城乡规划类) 2 1 0  
安康市(行政系统) 9091193 石泉县饶峰镇科员综合管理(公共管理类) 20 9 1  
安康市(行政系统) 9091194 石泉县饶峰镇科员综合管理(农业类) 5 3 1  
安康市(行政系统) 9091195 石泉县中池乡科员综合管理(中国语言文学类) 19 18 0  
安康市(行政系统) 9091196 石泉县中池乡科员综合管理(农业类) 2 1 0  
安康市(行政系统) 9091197 石泉县喜河镇科员综合管理(中国语言文学类) 9 7 0  
安康市(行政系统) 9091198 石泉县喜河镇科员综合管理(农业类) 3 0 0  
安康市(行政系统) 9091199 石泉县迎丰镇科员综合管理(农业类) 3 1 0  
安康市(行政系统) 9091200 紫阳县双桥镇科员综合管理 177 163 46  
安康市(行政系统) 9091201 紫阳县毛坝镇科员综合管理 221 199 67  
安康市(行政系统) 9091202 紫阳县向阳镇科员综合管理(公共管理类) 42 17 4  
安康市(行政系统) 9091203 紫阳县高滩镇科员综合管理(财政类) 44 35 6  
安康市(行政系统) 9091204 白河县城关镇科员综合管理(本科) 99 85 22  
安康市(行政系统) 9091205 白河县城关镇科员综合管理(大专) 261 224 74  
安康市(行政系统) 9091206 白河县中厂镇科员综合管理(经济学类) 24 16 6  
