2012陕西公务员报名统计及缴费人数(3月31日)
来源:中公教育发布时间:2012-03-31 [an error occurred while processing this directive]
| 截至2012年3月31日上午7时各职位报名统计情况 | ||||||
| 说明:本表的职位名称属于简述,职位的具体资格条件以3月21日本次招考公告的职位表为准 | ||||||
| 单位名称 | 职位代码 | 职位名称简述 | 报名人数 | 通过人数 | 缴费人数 | 备注 |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010001 | 西安市新城区中山门街道办事处 主任助理 | 120 | 72 | 29 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010002 | 西安市新城区解放门街道办事处主任助理 | 116 | 87 | 35 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010003 | 西安市新城区长乐中路街道办事处主任助理 | 101 | 78 | 33 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010004 | 西安市新城区长乐西路街道办事处主任助理 | 144 | 123 | 33 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010005 | 西安市碑林区张家村街道办事处主任助理 | 128 | 94 | 40 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010006 | 西安市碑林区文艺路街道办事处主任助理 | 200 | 146 | 73 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010007 | 西安市碑林区太乙路街道办事处主任助理 | 118 | 101 | 46 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010008 | 西安市碑林区东关南街街道办事处主任助理 | 203 | 157 | 46 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010009 | 西安市莲湖区北院门街道办事处主任助理 | 80 | 66 | 31 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010010 | 西安市莲湖区土门街道办事处主任助理 | 115 | 89 | 53 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010011 | 西安市莲湖区红庙坡街道办事处主任助理 | 98 | 70 | 29 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010012 | 西安市莲湖区北关街道办事处主任助理 | 99 | 75 | 29 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010013 | 西安市雁塔区小寨路街道办事处主任助理 | 322 | 252 | 110 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010014 | 西安市灞桥区 纺织城街道办事处主任助理 | 121 | 97 | 54 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010015 | 西安市未央区辛家庙街道办事处主任助理 | 170 | 127 | 65 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010016 | 西安市阎良区北屯街道办事处主任助理 | 78 | 57 | 28 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010017 | 西安市临潼区栎阳街道办事处主任助理 | 51 | 45 | 17 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010018 | 西安市临潼区北田街道办事处主任助理 | 56 | 38 | 20 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010019 | 西安市长安区滦镇街道办事处主任助理 | 96 | 70 | 33 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010020 | 西安市长安区灵沼街道办事处主任助理 | 67 | 57 | 21 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010021 | 西安市蓝田县三里镇 镇长助理 | 58 | 43 | 18 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010022 | 西安市蓝田县玉山镇镇长助理 | 31 | 24 | 9 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010023 | 西安市周至县陈河镇镇长助理 | 20 | 15 | 9 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010024 | 西安市周至县板房子镇镇长助理 | 43 | 24 | 9 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010025 | 西安市户县余下镇镇长助理 | 47 | 28 | 10 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010026 | 西安市户县草堂镇镇长助理 | 51 | 39 | 12 | |
| 陕西省委组织部(西安市选调生) | 7010027 | 西安市高陵县泾渭镇镇长助理 | 80 | 59 | 21 | |
| 陕西省委组织部(宝鸡市选调生) | 7020028 | 宝鸡市扶风县绛帐镇镇长助理 | 32 | 24 | 11 | |
| 陕西省委组织部(宝鸡市选调生) | 7020029 | 宝鸡市扶风县法门镇镇长助理 | 51 | 35 | 20 | |
| 陕西省委组织部(宝鸡市选调生) | 7020030 | 宝鸡市扶风县杏林镇镇长助理 | 19 | 14 | 5 | |
| 陕西省委组织部(宝鸡市选调生) | 7020031 | 宝鸡市扶风县天度镇镇长助理 | 38 | 35 | 18 | |
| 陕西省委组织部(宝鸡市选调生) | 7020032 | 宝鸡市扶风县召公镇镇长助理 | 11 | 8 | 5 | |
| 陕西省委组织部(宝鸡市选调生) | 7020033 | 宝鸡市扶风县段家镇镇长助理 | 15 | 11 | 4 | |
| 陕西省委组织部(宝鸡市选调生) | 7020034 | 宝鸡市凤县留凤关镇镇长助理 | 24 | 17 | 4 | |
| 陕西省委组织部(宝鸡市选调生) | 7020035 | 宝鸡市千阳县草碧镇镇长助理 | 35 | 26 | 9 | |
| 陕西省委组织部(咸阳市选调生) | 7030036 | 咸阳市渭城区 正阳街道办事处主任助理 | 95 | 65 | 35 | |
| 陕西省委组织部(咸阳市选调生) | 7030037 | 咸阳市兴平市马嵬街道办事处主任助理 | 39 | 24 | 11 | |
| 陕西省委组织部(咸阳市选调生) | 7030038 | 咸阳市兴平市赵村镇镇长助理 | 30 | 15 | 6 | |
| 陕西省委组织部(咸阳市选调生) | 7030039 | 咸阳市武功县小村镇 镇长助理 | 27 | 18 | 7 | |
| 陕西省委组织部(咸阳市选调生) | 7030040 | 咸阳市泾阳县桥底镇镇长助理 | 29 | 19 | 8 | |
| 陕西省委组织部(咸阳市选调生) | 7030041 | 咸阳市泾阳县王桥镇镇长助理 | 26 | 18 | 5 | |
| 陕西省委组织部(咸阳市选调生) | 7030042 | 咸阳市泾阳县口镇镇长助理 | 55 | 38 | 12 | |
| 陕西省委组织部(咸阳市选调生) | 7030043 | 咸阳市礼泉县叱干镇镇长助理 | 29 | 20 | 8 | |
| 陕西省委组织部(咸阳市选调生) | 7030044 | 咸阳市礼泉县南坊镇镇长助理 | 31 | 23 | 12 | |
| 陕西省委组织部(咸阳市选调生) | 7030045 | 咸阳市彬县韩家镇镇长助理 | 28 | 20 | 7 | |
| 陕西省委组织部(咸阳市选调生) | 7030046 | 咸阳市长武县地掌镇镇长助理 | 42 | 32 | 21 | |
| 陕西省委组织部(咸阳市选调生) | 7030047 | 咸阳市旬邑县湫坡头镇镇长助理 | 31 | 18 | 8 | |
| 陕西省委组织部(咸阳市选调生) | 7030048 | 咸阳市淳化县润镇镇长助理 | 22 | 14 | 8 | |
| 陕西省委组织部(铜川市选调生) | 7040049 | 铜川市耀州区天宝路街道办事处主任助理 | 21 | 16 | 7 | |
| 陕西省委组织部(铜川市选调生) | 7040050 | 铜川市耀州区孙塬镇镇长助理 | 24 | 17 | 8 | |
| 陕西省委组织部(铜川市选调生) | 7040051 | 铜川市耀州区关庄镇镇长助理 | 14 | 10 | 5 | |
| 陕西省委组织部(铜川市选调生) | 7040052 | 铜川市印台区印台乡乡长助理 | 21 | 12 | 8 | |
| 陕西省委组织部(铜川市选调生) | 7040053 | 铜川市宜君县棋盘镇镇长助理 | 17 | 14 | 3 | |
| 陕西省委组织部(铜川市选调生) | 7040054 | 铜川市宜君县城关镇镇长助理 | 9 | 6 | 3 | |
| 陕西省委组织部(渭南市选调生) | 7050055 | 渭南市临渭区蔺店镇镇长助理 | 73 | 53 | 17 | |
| 陕西省委组织部(渭南市选调生) | 7050056 | 渭南市潼关县太要镇镇长助理 | 36 | 26 | 14 | |
| 陕西省委组织部(渭南市选调生) | 7050057 | 渭南市合阳县黑池镇镇长助理 | 22 | 13 | 8 | |
| 陕西省委组织部(渭南市选调生) | 7050058 | 渭南市合阳县金峪镇镇长助理 | 37 | 24 | 7 | |
| 陕西省委组织部(渭南市选调生) | 7050059 | 渭南市白水县西固镇镇长助理 | 21 | 15 | 8 | |
| 陕西省委组织部(渭南市选调生) | 7050060 | 渭南市白水县杜康镇镇长助理 | 64 | 10 | 7 | |
| 陕西省委组织部(渭南市选调生) | 7050061 | 渭南市白水县林皋镇镇长助理 | 15 | 9 | 5 | |
| 陕西省委组织部(渭南市选调生) | 7050062 | 渭南市白水县史官镇镇长助理 | 20 | 11 | 3 | |
| 陕西省委组织部(渭南市选调生) | 7050063 | 渭南市白水县北塬乡乡长助理 | 21 | 12 | 1 | |
| 陕西省委组织部(延安市选调生) | 7060064 | 延安市宝塔区南泥湾镇镇长助理 | 104 | 69 | 33 | |
| 陕西省委组织部(延安市选调生) | 7060065 | 延安市宝塔区青化砭镇镇长助理 | 128 | 87 | 40 | |
| 陕西省委组织部(延安市选调生) | 7060066 | 延安市宝塔区蟠龙镇镇长助理 | 79 | 66 | 26 | |
| 陕西省委组织部(延安市选调生) | 7060067 | 延安市延川县延水关镇镇长助理 | 88 | 62 | 25 | |
| 陕西省委组织部(延安市选调生) | 7060068 | 延安市甘泉县桥镇乡乡长助理 | 75 | 50 | 30 | |
| 陕西省委组织部(延安市选调生) | 7060069 | 延安市黄陵县双龙镇镇长助理 | 61 | 38 | 17 | |
| 陕西省委组织部(延安市选调生) | 7060070 | 延安市宜川县集义镇镇长助理 | 54 | 32 | 17 | |
| 陕西省委组织部(延安市选调生) | 7060071 | 延安市安塞县镰刀湾乡乡长助理 | 96 | 68 | 34 | |
| 陕西省委组织部(榆林市选调生) | 7070072 | 榆林市横山县高镇镇长助理 | 64 | 45 | 18 | |
| 陕西省委组织部(榆林市选调生) | 7070073 | 榆林市横山县波罗镇镇长助理 | 81 | 56 | 31 | |
| 陕西省委组织部(榆林市选调生) | 7070074 | 榆林市横山县殿市镇镇长助理 | 51 | 39 | 26 | |
| 陕西省委组织部(榆林市选调生) | 7070075 | 榆林市榆阳区鱼河镇镇长助理 | 136 | 104 | 53 | |
| 陕西省委组织部(榆林市选调生) | 7070076 | 榆林市神木县店塔镇镇长助理 | 202 | 137 | 73 | |
| 陕西省委组织部(榆林市选调生) | 7070077 | 榆林市府谷县清水镇镇长助理 | 107 | 74 | 43 | |
| 陕西省委组织部(榆林市选调生) | 7070078 | 榆林市定边县石洞沟乡乡长助理 | 114 | 78 | 37 | |
| 陕西省委组织部(榆林市选调生) | 7070079 | 榆林市靖边县红墩界镇镇长助理 | 164 | 111 | 54 | |
| 陕西省委组织部(榆林市选调生) | 7070080 | 榆林市绥德县义合镇镇长助理 | 43 | 27 | 20 | |
| 陕西省委组织部(榆林市选调生) | 7070081 | 榆林市绥德县枣林坪镇 镇长助理 | 49 | 35 | 11 | |
| 陕西省委组织部(榆林市选调生) | 7070082 | 榆林市佳县康家港乡乡长助理 | 49 | 31 | 17 | |
| 陕西省委组织部(榆林市选调生) | 7070083 | 榆林市吴堡县张家山镇镇长助理 | 35 | 28 | 16 | |
| 陕西省委组织部(榆林市选调生) | 7070084 | 榆林市清涧县高杰村乡乡长助理 | 47 | 30 | 16 | |
| 陕西省委组织部(榆林市选调生) | 7070085 | 榆林市子洲县何家集镇镇长助理 | 50 | 37 | 16 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080086 | 汉中市汉台区河东店镇镇长助理 | 30 | 23 | 14 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080087 | 汉中市汉台区老君镇镇长助理 | 27 | 24 | 10 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080088 | 汉中市汉台区宗营镇镇长助理 | 42 | 31 | 17 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080089 | 汉中市南郑县红庙镇镇长助理 | 27 | 21 | 8 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080090 | 汉中市南郑县新集镇镇长助理 | 19 | 15 | 5 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080091 | 汉中市南郑县湘水镇镇长助理 | 16 | 10 | 5 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080092 | 汉中市南郑县忍水镇镇长助理 | 10 | 7 | 3 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080093 | 汉中市洋县马畅镇镇长助理 | 50 | 39 | 26 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080094 | 汉中市西乡县沙河镇镇长助理 | 14 | 11 | 7 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080095 | 汉中市西乡县峡口镇镇长助理 | 19 | 13 | 2 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080096 | 汉中市西乡县桑园镇镇长助理 | 10 | 6 | 2 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080097 | 汉中市西乡县骆家坝镇镇长助理 | 26 | 17 | 3 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080098 | 汉中市勉县武侯镇镇长助理 | 15 | 11 | 9 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080099 | 汉中市勉县青羊驿镇镇长助理 | 9 | 5 | 2 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080100 | 汉中市勉县新街子镇镇长助理 | 18 | 15 | 9 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080101 | 汉中市勉县镇川镇镇长助理 | 8 | 5 | 2 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080102 | 汉中市勉县漆树坝镇镇长助理 | 22 | 21 | 3 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080103 | 汉中市宁强县胡家坝镇镇长助理 | 17 | 13 | 10 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080104 | 汉中市宁强县阳平关镇镇长助理 | 13 | 10 | 8 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080105 | 汉中市略阳县两河口镇镇长助理 | 20 | 13 | 9 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080106 | 汉中市镇巴县大池镇镇长助理 | 24 | 16 | 3 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080107 | 汉中市镇巴县青水镇镇长助理 | 6 | 6 | 4 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080108 | 汉中市镇巴县巴山镇镇长助理 | 12 | 10 | 7 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080109 | 汉中市镇巴县碾子镇镇长助理 | 17 | 15 | 2 | |
| 陕西省委组织部(汉中市选调生) | 7080110 | 汉中市留坝县玉皇庙镇镇长助理 | 8 | 6 | 4 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090111 | 安康市白河县卡子镇镇长助理 | 29 | 18 | 10 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090112 | 安康市白河县双丰镇镇长助理 | 20 | 16 | 10 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090113 | 安康市平利县三阳镇镇长助理 | 15 | 11 | 7 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090114 | 安康市平利县大贵镇镇长助理 | 84 | 14 | 7 | 报名人数中有69人为恶意注册的虚假信息,审核不予通过 |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090115 | 安康市镇坪县洪石镇镇长助理 | 4 | 3 | 3 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090116 | 安康市镇坪县牛头店镇镇长助理 | 10 | 7 | 3 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090117 | 安康市镇坪县小曙河镇镇长助理 | 12 | 8 | 5 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090118 | 安康市岚皋县堰门镇镇长助理 | 15 | 12 | 8 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090119 | 安康市岚皋县大道河镇镇长助理 | 30 | 21 | 2 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090120 | 安康市紫阳县双安镇镇长助理 | 30 | 26 | 3 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090121 | 安康市紫阳县广城镇 镇长助理 | 4 | 4 | 2 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090122 | 安康市紫阳县高桥镇镇长助理 | 17 | 13 | 1 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090123 | 安康市紫阳县焕古镇镇长助理 | 11 | 9 | 2 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090124 | 安康市紫阳县斑桃镇镇长助理 | 20 | 20 | 0 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090125 | 安康市紫阳县东木镇镇长助理 | 7 | 7 | 3 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090126 | 安康市紫阳县洞河镇镇长助理 | 10 | 9 | 1 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090127 | 安康市紫阳县蒿坪镇镇长助理 | 20 | 19 | 4 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090128 | 安康市紫阳县联合镇镇长助理 | 33 | 31 | 1 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090129 | 安康市紫阳县洄水镇镇长助理 | 10 | 8 | 2 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090130 | 安康市紫阳县麻柳镇镇长助理 | 23 | 18 | 5 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090131 | 安康市紫阳县绕溪镇镇长助理 | 4 | 4 | 4 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090132 | 安康市紫阳县红椿镇镇长助理 | 21 | 20 | 1 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090133 | 安康市紫阳县界岭镇镇长助理 | 26 | 17 | 3 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090134 | 安康市石泉县城关镇镇长助理 | 27 | 22 | 11 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090135 | 安康市石泉县饶峰镇镇长助理 | 11 | 9 | 3 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090136 | 安康市石泉县中池镇镇长助理 | 10 | 10 | 5 | |
| 陕西省委组织部(安康市选调生) | 7090137 | 安康市石泉县后柳镇镇长助理 | 14 | 9 | 4 | |
| 陕西省委组织部(商洛市选调生) | 7100138 | 商洛市商州区麻池河镇镇长助理 | 60 | 46 | 18 | |
| 陕西省委组织部(商洛市选调生) | 7100139 | 商洛市洛南县石门镇镇长助理 | 36 | 27 | 9 | |
| 陕西省委组织部(商洛市选调生) | 7100140 | 商洛市洛南县古城镇镇长助理 | 40 | 26 | 14 | |
| 陕西省委组织部(商洛市选调生) | 7100141 | 商洛市洛南县三要镇镇长助理 | 26 | 18 | 8 | |
| 陕西省委组织部(商洛市选调生) | 7100142 | 商洛市丹凤县峦庄镇镇长助理 | 33 | 25 | 15 | |
| 陕西省委组织部(商洛市选调生) | 7100143 | 商洛市丹凤县北赵川镇镇长助理 | 49 | 38 | 14 | |
| 陕西省委组织部(商洛市选调生) | 7100144 | 商洛市商南县魏家台镇镇长助理 | 46 | 34 | 18 | |
| 陕西省委组织部(商洛市选调生) | 7100145 | 商洛市镇安县青铜关镇镇长助理 | 34 | 28 | 14 | |
| 陕西省委组织部(商洛市选调生) | 7100146 | 商洛市柞水县乾佑镇镇长助理 | 33 | 24 | 12 | |
| 陕西省委组织部(商洛市选调生) | 7100147 | 商洛市柞水县石瓮镇镇长助理 | 21 | 18 | 12 | |
| 陕西省委组织部(商洛市选调生) | 7100148 | 商洛市柞水县杏坪镇镇长助理 | 54 | 14 | 8 | |
| 陕西省委组织部(商洛市选调生) | 7100149 | 商洛市柞水县柴庄镇镇长助理 | 34 | 24 | 11 | |
| 陕西省委组织部(杨凌示范区选调生) | 7110150 | 杨凌示范区杨陵区大寨镇镇长助理 | 37 | 29 | 10 | |
| 陕西省委组织部(杨凌示范区选调生) | 7110151 | 杨凌示范区杨陵区李台街道办事处主任助理 | 82 | 67 | 27 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120152 | 西安市新城区人民法院法官助理 | 69 | 46 | 5 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120153 | 西安市莲湖区人民法院 法官助理 | 29 | 17 | 10 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120154 | 西安市碑林区人民法院法官助理 | 42 | 24 | 12 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120155 | 西安市雁塔区人民法院法官助理 | 51 | 33 | 14 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120156 | 西安市未央区人民法院 法官助理 | 44 | 29 | 12 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120157 | 西安市灞桥区人民法院法官助理 | 12 | 5 | 3 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120158 | 西安市临潼区人民法院 法官助理 | 10 | 4 | 0 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120159 | 西安市蓝田县人民法院法官助理 | 6 | 2 | 0 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120160 | 宝鸡市渭滨区人民法院法官助理 | 9 | 4 | 2 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120161 | 宝鸡市金台区人民法院法官助理 | 9 | 6 | 2 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120162 | 咸阳市秦都区人民法院法官助理 | 7 | 4 | 1 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120163 | 咸阳市渭城区人民法院法官助理 | 5 | 2 | 0 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120164 | 铜川市王益区人民法院法官助理 | 2 | 1 | 0 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120165 | 渭南市临渭区人民法院 法官助理 | 9 | 6 | 3 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120166 | 延安市宝塔区人民法院法官助理 | 6 | 3 | 3 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120167 | 延安市志丹县人民法院 法官助理 | 6 | 6 | 3 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120168 | 榆林市榆阳区人民法院法官助理 | 10 | 7 | 4 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120169 | 榆林市定边县人民法院法官助理 | 8 | 4 | 2 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120170 | 榆林市府谷县人民法院法官助理 | 7 | 3 | 1 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120171 | 榆林市横山县人民法院 法官助理 | 6 | 3 | 0 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120172 | 汉中市汉台区人民法院法官助理 | 6 | 4 | 1 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120173 | 汉中市城固县人民法院法官助理 | 4 | 3 | 1 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120174 | 安康市汉滨区人民法院 法官助理 | 3 | 3 | 2 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120175 | 商洛市商州区人民法院法官助理 | 3 | 0 | 0 | |
| 陕西省高级人民法院 | 7120176 | 杨凌示范区杨陵区人民法院法官助理 | 4 | 3 | 1 | |
| 西安市(党群系统) | 8010001 | 市委宣传部科员办公室综合工作(新闻学、传播学) | 105 | 32 | 17 | |
| 西安市(党群系统) | 8010002 | 市委老干局科员办公室综合工作(行政管理、公共管理) | 48 | 16 | 8 | |
| 西安市(党群系统) | 8010003 | 市民盟西安市委员会科员盟讯编发工作(中国语言文学类部分专业(以职位表为准)) | 17 | 4 | 2 | |
| 西安市(党群系统) | 8010004 | 市民盟西安市委员会科员组织人事工作(新闻传播类) | 35 | 13 | 8 | |
| 西安市(党群系统) | 8010005 | 市民盟西安市委员会科员网站管理工作(计算机类) | 53 | 19 | 9 | |
| 西安市(党群系统) | 8010006 | 市民建西安市委员会科员会刊采编及宣传工作(新闻学、传播学) | 11 | 4 | 0 | |
| 西安市(党群系统) | 8010007 | 市中级法院法官任职人选审判工作(法律类) | 276 | 134 | 64 | |
| 西安市(党群系统) | 8010008 | 市中级法院法官助理法庭记录等 | 1049 | 687 | 294 | |
| 西安市(党群系统) | 8010009 | 市沙坡地区检察院科员派驻监所检察、法律监督(法律类) | 20 | 3 | 0 | |
| 西安市(党群系统) | 8010010 | 市沙坡地区检察院科员信息化、网络管理(计算机类) | 71 | 19 | 7 | |
| 西安市(党群系统) | 8010011 | 新城区纪检委科员查办案件(法律类) | 71 | 40 | 11 | |
| 西安市(党群系统) | 8010012 | 新城区编办科员办公室行政工作(汉语言文学等(以职位表为准)) | 91 | 51 | 19 | |
| 西安市(党群系统) | 8010013 | 新城区目标责任综合考核领导小组办公室科员统计分析工作(统计类) | 74 | 50 | 24 | |
| 西安市(党群系统) | 8010014 | 新城区区委党校副主任科员以下(参照管理)政治类教育教学(政治学、政治学理论) | 24 | 10 | 8 | |
| 西安市(党群系统) | 8010015 | 碑林区区委宣传部科员办公室综合工作(中国语言文学类部分专业(以职位表为准)) | 38 | 27 | 9 | |
| 西安市(党群系统) | 8010016 | 碑林区区委办公室科员办公室综合工作(汉语言文学等(以职位表为准)) | 82 | 47 | 15 | |
| 西安市(党群系统) | 8010017 | 碑林区区委党校科员(参照管理)办公室文秘工作(思想政治教育等(以职位表为准)) | 41 | 24 | 7 | |
| 西安市(党群系统) | 8010018 | 碑林区编办科员办公室综合工作(中国语言文学类部分专业(以职位表为准)) | 26 | 17 | 3 | |
| 西安市(党群系统) | 8010019 | 莲湖区区委党校副主任科员以下(参照管理)教学管理(中国语言文学类等(以职位表为准))女性 | 169 | 101 | 35 | |
| 西安市(党群系统) | 8010020 | 莲湖区区委党校副主任科员以下(参照管理)教学管理(中国语言文学类等(以职位表为准))男性 | 117 | 66 | 16 | |
| 西安市(党群系统) | 8010021 | 未央区区委宣传部科员办公室综合工作(中国语言文学类部分专业(以职位表为准)) | 32 | 16 | 6 | |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

