2012陕西公务员报名统计及缴费人数(3月31日)
来源:中公教育发布时间:2012-03-31 [an error occurred while processing this directive]
| 西安市(党群系统) | 8010022 | 未央区妇联科员办公室综合工作(中国语言文学类部分专业(以职位表为准)) | 27 | 8 | 3 | |
| 西安市(党群系统) | 8010023 | 未央区编办科员办公室综合工作(中国语言文学类部分专业(以职位表为准)、法律类) | 27 | 14 | 4 | |
| 西安市(党群系统) | 8010024 | 未央区区委党校科员(参照管理)办公室综合工作(中国语言文学类部分专业(以职位表为准)) | 39 | 26 | 14 | |
| 西安市(党群系统) | 8010025 | 灞桥区区委组织部科员办公室文秘工作(汉语言文学、汉语言文字学) | 32 | 15 | 7 | |
| 西安市(党群系统) | 8010026 | 灞桥区区委宣传部科员新闻宣传工作(新闻传播类) | 122 | 78 | 38 | |
| 西安市(党群系统) | 8010027 | 灞桥区区委政研室科员办公室综合工作(历史学等(以职位表为准)) | 113 | 57 | 24 | |
| 西安市(党群系统) | 8010028 | 灞桥区检察院科员办公室文秘工作(计算机类、汉语言文学、汉语言文字学) | 100 | 38 | 14 | |
| 西安市(党群系统) | 8010029 | 灞桥区法院法官助理审判相关工作(法律类) | 77 | 35 | 15 | |
| 西安市(党群系统) | 8010030 | 阎良区法院法官助理协助办案(法律类) | 7 | 2 | 1 | |
| 西安市(党群系统) | 8010031 | 阎良区法院司法警察法警工作(法律类) | 28 | 10 | 3 | |
| 西安市(党群系统) | 8010032 | 阎良区检察院检察工作人员案件侦查(侦查(察)学部分专业(以职位表为准)) | 57 | 20 | 6 | |
| 西安市(党群系统) | 8010033 | 临潼区法院法官助理协助办案(法律类) | 21 | 7 | 3 | |
| 西安市(党群系统) | 8010034 | 临潼区法院司法警察法警工作(法律类) | 77 | 29 | 14 | |
| 西安市(党群系统) | 8010035 | 临潼区检察院检察工作人员检察业务等(法律类) | 85 | 44 | 21 | |
| 西安市(党群系统) | 8010036 | 长安区检察院科员财务管理(财政学、会计学、审计学) | 96 | 45 | 19 | |
| 西安市(党群系统) | 8010037 | 长安区区委政研室科员办公室日常事务、综合文字工作(中国语言文学类部分专业(以职位表为准)) | 10 | 5 | 4 | |
| 西安市(党群系统) | 8010038 | 长安区法院科员计算机及网络维护管理工作(计算机类) | 88 | 35 | 13 | |
| 西安市(党群系统) | 8010039 | 长安区法院科员财务管理(财政学、会计学、审计学) | 68 | 36 | 14 | |
| 西安市(党群系统) | 8010040 | 长安区法院科员机关摄影摄像、宣传版面制作等工作(摄影、影视摄制、艺术学) | 88 | 19 | 12 | |
| 西安市(党群系统) | 8010041 | 长安区法院科员新闻宣传、文秘写作工作(中国语言文学类部分专业(以职位表为准)) | 21 | 6 | 4 | |
| 西安市(党群系统) | 8010042 | 长安区编办科员综合文字工作(中国语言文学类部分专业(以职位表为准)) | 31 | 12 | 4 | |
| 西安市(党群系统) | 8010043 | 长安区团委科员办公室文秘、宣传工作(中国语言文学类部分专业(以职位表为准)、法律类) | 33 | 15 | 6 | |
| 西安市(党群系统) | 8010044 | 蓝田县县委宣传部科员新闻报道、文化宣传工作(汉语言文学、汉语言文字学 、新闻学) | 17 | 4 | 2 | |
| 西安市(党群系统) | 8010045 | 蓝田县检察院检察工作人员协助办案(法律类) | 14 | 6 | 3 | |
| 西安市(党群系统) | 8010046 | 蓝田县法院法官助理法庭记录等(法律类) | 117 | 55 | 28 | |
| 西安市(党群系统) | 8010047 | 周至县县委宣传部科员办公室综合工作(汉语言文学、汉语言文字学 、新闻学) | 12 | 4 | 2 | |
| 西安市(党群系统) | 8010048 | 周至县县委政法委科员办公室综合工作(中国语言文学类部分专业(以职位表为准)) | 9 | 5 | 4 | |
| 西安市(党群系统) | 8010049 | 高陵县检察院检察工作人员自侦部门侦查工作(法律类) | 7 | 2 | 1 | |
| 西安市(党群系统) | 8010050 | 高陵县检察院检察工作人员自侦部门技术工作(计算机类) | 27 | 12 | 7 | |
| 西安市(党群系统) | 8010051 | 高陵县法院法官助理法院执行工作(法律类) | 54 | 21 | 8 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020052 | 市检察院检察工作人员从事检察工作(法律类) | 8 | 0 | 0 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020053 | 市科协科员(参照管理)从事宣传调研工作(中国语言文学类、计算机类) | 46 | 10 | 8 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020054 | 岐山县检察院检察工作人员从事检察工作(法律类) | 13 | 11 | 3 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020055 | 岐山县凤鸣镇科员从事党务工作(专业不限) | 59 | 48 | 16 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020056 | 岐山县蔡家坡镇科员从事党务工作(专业不限) | 114 | 77 | 33 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020057 | 扶风县法院法官助理从事审判辅助工作(法律类) | 31 | 14 | 8 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020058 | 扶风县检察院检察工作人员从事检察工作(法律类) | 19 | 16 | 4 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020059 | 扶风县检察院检察工作人员从事检察工作(财务管理等(以职位表为准)) | 12 | 8 | 3 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020060 | 眉县检察院检察工作人员从事案件侦查工作(侦查(察)学等(以职位表为准)) | 2 | 1 | 1 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020061 | 眉县检察院检察工作人员从事民事行政案件办理工作(民法等(以职位表为准)) | 4 | 1 | 0 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020062 | 眉县营头镇科员从事宣传、综治维稳、人大秘书工作(专业不限) | 87 | 70 | 31 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020063 | 眉县横渠镇科员从事宣传工作(专业不限) | 29 | 19 | 4 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020064 | 千阳县检察院司法警察从事法警工作(法律类) | 4 | 2 | 2 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020065 | 陇县法院法官助理从事审判辅助工作(法律类) | 59 | 49 | 14 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020066 | 陇县检察院司法警察从事法警工作(专业不限) | 25 | 12 | 3 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020067 | 陇县新集川镇科员从事党政文秘工作(专业不限) | 7 | 4 | 2 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020068 | 陇县李家河镇科员从事党政文秘工作(专业不限) | 8 | 3 | 1 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020069 | 陇县固关镇科员从事党政文秘工作(专业不限) | 10 | 3 | 2 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020070 | 陇县曹家湾镇科员从事党政文秘工作(专业不限) | 12 | 9 | 4 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020071 | 陇县东风镇科员从事党政文秘工作(专业不限) | 12 | 7 | 1 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020072 | 凤县县纪委科员从事财务核查工作(财务管理、会计学) | 11 | 5 | 3 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020073 | 凤县县委组织部科员从事信息化建设党员电教工作(计算机科学与技术,新闻传播类) | 21 | 15 | 1 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020074 | 凤县县编办科员从事机构编制管理工作(计算机类) | 12 | 0 | 0 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020075 | 凤县法院法官助理从事审判辅助工作(法律类) | 15 | 11 | 1 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020076 | 凤县法院科员从事文秘、宣传工作(中国语言文学类) | 6 | 4 | 1 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020077 | 凤县法院科员从事法警、文字综合工作(治安学等(以职位表为准)) | 1 | 0 | 0 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020078 | 凤县检察院科员从事法警、文字综合工作(治安学等(以职位表为准)) | 1 | 0 | 0 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020079 | 凤县检察院检察工作人员从事检察工作(法律类) | 2 | 1 | 0 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020080 | 太白县县委办科员从事文字综合工作(中国语言文学类) | 17 | 13 | 6 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020081 | 太白县县纪委科员从事文秘工作(中国语言文学类) | 8 | 4 | 2 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020082 | 太白县县编办科员从事机构编制管理工作(中国语言文学类) | 9 | 3 | 1 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020083 | 太白县法院科员从事综合工作(专业不限) | 41 | 28 | 8 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020084 | 太白县检察院检察工作人员从事检察工作(法律类) | 1 | 1 | 0 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020085 | 麟游县团县委科员(参照管理)从事青工青农工作(专业不限) | 24 | 16 | 1 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020086 | 麟游县法院法官助理从事审判辅助工作(法律类) | 3 | 1 | 0 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020087 | 麟游县法院科员从事网络管理工作(计算机类) | 8 | 1 | 1 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020088 | 麟游县检察院检察工作人员从事法律监督或综合工作(法律类) | 12 | 12 | 0 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020089 | 麟游县丈八镇科员从事妇女工作(专业不限) | 203 | 138 | 60 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020090 | 麟游县九成宫镇科员从事组织、纪检工作(专业不限) | 40 | 25 | 13 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020091 | 麟游县两亭镇科员从事综治维稳、统筹城乡发展工作(专业不限) | 29 | 27 | 4 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020092 | 麟游县酒房镇科员从事党委文秘综合工作(专业不限) | 14 | 11 | 2 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020093 | 陈仓区检察院检察工作人员从事职务犯罪案件侦查工作(法律类) | 22 | 13 | 2 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020094 | 陈仓区法院法官助理从事审判辅助工作(法律类) | 75 | 42 | 14 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020095 | 陈仓区县功镇科员从事党务工作(专业不限) | 114 | 51 | 21 | |
| 宝鸡市(党群系统) | 8020096 | 陈仓区新街镇科员从事党务工作(专业不限) | 34 | 17 | 11 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

