2012陕西公务员报名统计及缴费人数(3月31日)
来源:中公教育发布时间:2012-03-31 [an error occurred while processing this directive]
| 渭南市(行政系统) | 9050753 | 市公安局临渭分局派出所网络安全维护科员(计算机科学与技术等(以职位表为准))女性 | 52 | 36 | 16 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050754 | 市公安局临渭分局法制监督科员(法学、法律) | 9 | 6 | 0 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050755 | 市公安局临渭分局刑事侦查科员(刑事科学技术、绘画、艺术设计学)(男性) | 13 | 5 | 4 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050756 | 市公安局临渭分局刑事侦查科员(刑事科学技术、绘画、艺术设计学)(女性) | 27 | 12 | 6 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050757 | 市公安局临渭分局经济犯罪侦察科员 | 266 | 215 | 93 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050758 | 市公安局临渭分局派出所综合管理科员(男性) | 482 | 430 | 165 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050759 | 市公安局临渭分局治安管理科员(女性) | 40 | 20 | 7 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050760 | 市公安局临渭派出所网络安全维护科员(男性) | 72 | 44 | 21 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050761 | 市公安局临渭分局国保科员国内安全保卫(出入境管理)(女性) | 154 | 128 | 49 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050762 | 市公安局临渭分局派出所文秘科员(男性) | 33 | 23 | 5 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050763 | 市公安局临渭分局派出所文秘科员(女性) | 71 | 35 | 9 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050764 | 市公安局临渭分局戒毒所科员 | 78 | 52 | 25 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050765 | 市公安局高新分局执法监督科员 | 53 | 32 | 12 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050766 | 市公安局高新分局刑事侦查科员(侦查(察)学、刑事科学技术)(男性) | 8 | 4 | 2 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050767 | 市公安局交警支队临渭大队交通管理科员(专业不限)(男性) | 33 | 26 | 5 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050768 | 市公安局交警支队临渭大队电子监控纠违科员(公安视听技术、机械电子工程)(男性) | 13 | 3 | 2 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050769 | 市公安局交警支队临渭大队事故勘察科员(专业不限)(男性) | 22 | 18 | 7 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050770 | 市公安局交警支队阎禹高交大队事故勘察科员(本科、学士,专业不限)(男性) | 20 | 13 | 3 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050771 | 市公安局交警支队阎禹高交大队交通管理科员(专科、专业不限)(男性) | 108 | 100 | 29 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050772 | 市公安局交警支队渭蒲高交大队事故勘察科员(本科、学士,专业不限)(男性) | 17 | 14 | 6 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050773 | 市公安局交警支队渭蒲高交大队交通管理科员(专科、专业不限)(男性) | 113 | 102 | 25 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050774 | 澄城县公安局治安管理科员(法学、法律、治安学) | 8 | 5 | 0 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050775 | 澄城县公安局刑事侦查科员(侦查(察)学刑事科学技术)(男性) | 8 | 5 | 1 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050776 | 澄城县公安局刑事侦查科员(侦查(察)学刑事科学技术)(女性) | 6 | 1 | 1 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050777 | 澄城县公安局文秘科员(汉语言文学、秘书学、新闻学) | 9 | 7 | 3 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050778 | 澄城县公安局经济侦查科员(财务管理、会计学、金融学) | 13 | 10 | 6 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050779 | 澄城县公安局治安管理科员(治安学、公安管理学) | 1 | 1 | 0 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050780 | 澄城县公安局网络维护科员(计算机科学与技术、网络工程) | 18 | 13 | 7 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050781 | 合阳县公安局刑事侦查科员(侦查(察)学、刑事科学技术)男性 | 1 | 0 | 0 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050782 | 合阳县公安局看守所医务科员(临床医学、中西医临床医学)(男性) | 1 | 0 | 0 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050783 | 合阳县公安局看守所医务科员(心理学、应用心理学) | 5 | 4 | 1 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050784 | 合阳县公安局文秘科员(女性) | 29 | 14 | 4 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050785 | 合阳县公安局财务管理科员(财务管理、会计学)(男性) | 4 | 1 | 0 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050786 | 合阳县公安局经济侦查科员(经济犯罪侦查、侦查(察)学、国际经济与贸易)男性 | 4 | 3 | 1 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050787 | 合阳县公安局法制宣传科员(新闻学、传播学)女性 | 7 | 3 | 2 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050788 | 合阳县公安局文秘科员(汉语言文学等(以职位表为准))女性 | 13 | 8 | 2 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050789 | 合阳县公安局文秘科员(汉语言文学等(以职位表为准))男性 | 2 | 1 | 1 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050790 | 合阳县公安局网络监护科员(计算机科学与技术、电子科学与技术)(男性) | 5 | 3 | 2 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050791 | 合阳县公安局网络维护科员(网络工程、电子信息工程)(女性) | 15 | 10 | 6 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050792 | 合阳县公安局交通管理科员(不限)(男性) | 24 | 18 | 10 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050793 | 蒲城县公安局文秘科员(汉语言文学、汉语言、应用语言学、中文应用、秘书学) | 18 | 15 | 4 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050794 | 蒲城县公安局经济侦查科员(经济犯罪侦查、电子商务)(男性) | 4 | 2 | 1 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050795 | 蒲城县公安局财务工作科员(财务管理、金融学)(女性) | 17 | 12 | 6 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050796 | 蒲城县公安局交通管理科员(公安管理学、交通管理工程、法学、法律)(男性) | 2 | 0 | 0 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050797 | 蒲城县公安局交通管理科员(公安管理学、交通管理工程、法学、法律)(女性) | 4 | 2 | 1 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050798 | 蒲城县公安局交通管理科员(专业不限)本科(男性) | 106 | 93 | 42 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050799 | 蒲城县公安局交通管理科员(专业不限)本科(女性) | 75 | 67 | 26 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050800 | 蒲城县公安局交通管理科员(专业不限)专科(男性) | 260 | 217 | 86 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050801 | 蒲城县公安局交通管理科员(专业不限)专科(女性) | 584 | 477 | 210 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050802 | 蒲城县公安局看守所医务科员(临床医学)(男性) | 0 | 0 | 0 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050803 | 蒲城县公安局刑事侦查科员(刑事科学技术、犯罪学、侦查(察)学)(男性) | 2 | 1 | 1 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050804 | 蒲城县公安局法制工作科员(法学、法律) | 13 | 9 | 1 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050805 | 蒲城县公安局信息系统维护科员(计算机科学与技术、网络工程) | 21 | 13 | 6 | |
| 渭南市(行政系统) | 9050806 | 澄城县公安局1名,合阳县公安局1名,蒲城县公安局2名法医工作科员(法医学)(男性) | 6 | 5 | 2 | |
| 延安市(行政系统) | 9060807 | 市财政局科员(财政学)(男性) | 2 | 0 | 0 | |
| 延安市(行政系统) | 9060808 | 市财政局科员(金融学)(男性) | 11 | 4 | 3 | |
| 延安市(行政系统) | 9060809 | 市财政局社会保障财务管理处(参照管理)科员(会计学、财政学、财务管理)(男性) | 13 | 5 | 1 | |
| 延安市(行政系统) | 9060810 | 市财政局行政事业国有资产管理办公室(参照管理)科员(汉语言文学) | 66 | 41 | 4 | |
| 延安市(行政系统) | 9060811 | 市财政局行政事业国有资产管理办公室(参照管理)科员(财政学、会计学、财务管理)(男性) | 18 | 10 | 3 | |
| 延安市(行政系统) | 9060812 | 市财政局会计管理处(参照管理)科员会计管理(会计学、财政学、财务管理) | 20 | 11 | 3 | |
| 延安市(行政系统) | 9060813 | 市财政局财政生产资金管理局(参照管理)科员(汉语言文学) | 25 | 10 | 3 | |
| 延安市(行政系统) | 9060814 | 市人社局下属事业单位(参照管理)科员综合管理(会计学、审计学) | 119 | 81 | 39 | |
| 延安市(行政系统) | 9060815 | 市人社局下属事业单位(参照管理)科员综合管理(法学) | 49 | 37 | 10 | |
| 延安市(行政系统) | 9060816 | 市人社局下属事业单位(参照管理)科员综合管理(人力资源和社会保障类) | 132 | 102 | 46 | |
| 延安市(行政系统) | 9060817 | 市人社局下属事业单位(参照管理)科员综合管理(行政管理、政治学与行政学) | 92 | 64 | 25 | |
| 延安市(行政系统) | 9060818 | 市统计局第三产业经济调查队(参照管理)科员第三产业调查(统计类、经济学类) | 134 | 79 | 28 | |
| 延安市(行政系统) | 9060819 | 市供销合作社(参照管理)科员系统内各企事业单位内审(审计学、会计学、法学) | 22 | 12 | 5 | |
| 延安市(行政系统) | 9060820 | 黄龙县圪台乡人民 政府科员综合文秘(中国语言文学类、公共管理类) | 44 | 34 | 10 | |
| 延安市(行政系统) | 9060821 | 黄龙县界头庙镇人民 政府科员综合文秘(中国语言文学类、公共管理类) | 35 | 27 | 10 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070822 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(财政学) | 50 | 24 | 13 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070823 | 市财政局财政监督检查处(参照管理)科员财政业务(会计学) | 21 | 9 | 8 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070824 | 市财政局农业发展资金管理办公室(参照管理)科员财政业务(会计学) | 36 | 29 | 13 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070825 | 市财政局生产资金管理处(参照管理)科员财政业务(财政学) | 2 | 1 | 0 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070826 | 市财政局生产资金管理处(参照管理)科员财政业务(会计学) | 114 | 105 | 43 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070827 | 市财政局收费资金管理中心(参照管理)科员财政业务(财政学) | 6 | 0 | 0 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070828 | 市财政局工资发放医疗养老资金管理中心(参照管理)科员财政业务(会计学) | 31 | 20 | 6 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070829 | 市财政局财政投资评审中心(参照管理)科员财政业务(会计学) | 46 | 41 | 12 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070830 | 市农业局农村能源办公室(参照管理)科员农村能源(农业类) | 13 | 4 | 2 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070831 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学(土壤农化)、作物学) | 22 | 2 | 0 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070832 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(植物保护等(以职位表为准)) | 33 | 23 | 9 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070833 | 市农业局农业技术服务中心(参照管理)科员(农学、作物栽培学与耕作学) | 39 | 15 | 12 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070834 | 市农业局种子管理站(参照管理)科员(种子科学与技术等(以职位表为准)) | 20 | 9 | 4 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070835 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员综合管理 | 835 | 759 | 229 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070836 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(法律类) | 42 | 34 | 12 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070837 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(食品科学与工程等(以职位表为准)) | 56 | 36 | 10 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070838 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(化学工程与工艺工程、分子科学与工程) | 102 | 23 | 11 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070839 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(会计学、财务管理) | 59 | 46 | 12 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070840 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员(贸易经济、国际经济与贸易) | 118 | 100 | 29 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070841 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员商务管理(国际商务、工商管理) | 105 | 79 | 25 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070842 | 市商务局商务综合执法支队(参照管理)科员商务英语(英语、英语语言文学) | 144 | 106 | 30 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070843 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员公共卫生监督(卫生监督、公共卫生管理) | 132 | 13 | 3 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070844 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员医疗卫生监督(临床医学、预防医学) | 35 | 17 | 5 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070845 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员文秘(秘书学、汉语言文学) | 61 | 46 | 13 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070846 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员(计算机应用、计算机科学与技术) | 114 | 61 | 11 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070847 | 绥德县崔家湾镇人民政府科员综合管理 | 164 | 143 | 47 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070848 | 绥德县义合镇人民政府科员综合管理 | 176 | 161 | 51 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070849 | 绥德县中角镇人民政府科员综合管理 | 137 | 124 | 36 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070850 | 绥德县四十铺镇人民政府科员物流管理(物流工程与管理、物流工程) | 23 | 8 | 2 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070851 | 米脂县信访局科员文秘(汉语言文学、中文应用) | 22 | 16 | 5 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070852 | 米脂县财政局财政所科员网络管理员(计算机科学与技术、计算机应用) | 52 | 31 | 14 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070853 | 米脂县财政局财政所科员财会管理(财务管理、财务会计教育) | 62 | 34 | 12 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070854 | 米脂县文化局科员旅游管理(旅游英语、旅游管理) | 143 | 99 | 34 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070855 | 米脂县科技局(参照管理)科员知识产权管理(法学、法律) | 13 | 8 | 2 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070856 | 佳县林业局科员文秘(中国语言文学类) | 13 | 9 | 4 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070857 | 佳县卫生局科员文秘(中国语言文学类) | 12 | 10 | 2 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070858 | 佳县教育局科员文秘(中国语言文学类) | 18 | 14 | 1 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070859 | 佳县科技局(参照管理)科员文秘(中国语言文学类) | 10 | 8 | 3 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070860 | 佳县扶贫办(参照管理)科员文秘(中国语言文学类) | 13 | 10 | 2 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070861 | 吴堡县人民政府办公室科员文秘(汉语言文学、汉语言文学教育) | 104 | 84 | 7 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070862 | 吴堡县安全监督管理局科员综合安全管理(采矿工程、煤及煤层气工程) | 18 | 10 | 6 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070863 | 吴堡县水务局科员水务管理、综合业务(水利水电工程、水务工程) | 23 | 6 | 2 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070864 | 吴堡县工业商贸局科员综合管理(工商管理、工程管理) | 30 | 20 | 8 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070865 | 吴堡县卫生局科员业务管理(眼视光学、医学影像学) | 9 | 4 | 1 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070866 | 吴堡县辛家沟镇人民政府科员统计管理(财政类) | 29 | 17 | 4 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070867 | 吴堡县辛家沟镇人民政府科员综合管理(中国语言文学类) | 10 | 7 | 3 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070868 | 吴堡县张家山镇人民政府科员综合管理(中国语言文学类) | 47 | 28 | 3 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070869 | 吴堡县岔上镇人民政府科员综合管理(统计类) | 16 | 12 | 5 | |
| 榆林市(行政系统) | 9070870 | 吴堡县岔上镇人民政府科员综合管理(建筑类) | 53 | 41 | 14 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080871 | 市教育局科员学校布点规划(城乡规划类) | 11 | 6 | 3 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080872 | 市教育局招生委员会办公室(参照管理)科员财务管理(会计学) | 15 | 13 | 1 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080873 | 市财政局国库支付局(参照管理)科员信息管理(计算机科学与技术) | 33 | 23 | 10 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080874 | 市财政局非税收入管理局(参照管理)科员业务管理(财政学、会计学、财务管理) | 19 | 15 | 6 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080875 | 市财政局生产资金管理处(参照管理)科员业务管理(金融学) | 15 | 11 | 3 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080876 | 市财政局生产资金管理处(参照管理)科员业务管理(国际经济与贸易、国际贸易学) | 25 | 20 | 6 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080877 | 市财政局生产资金管理处(参照管理)科员业务管理(经济学、区域经济学) | 25 | 17 | 7 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080878 | 市财政局政府采购中心(参照管理)科员业务管理(会计学) | 23 | 17 | 10 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080879 | 市财政局政府采购中心(参照管理)科员信息管理(网络工程、计算机科学与技术) | 24 | 16 | 6 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080880 | 市财政局财政检查监督处(参照管理)科员信息管理(计算机科学与技术、软件工程) | 24 | 20 | 9 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080881 | 市财政局财政检查监督处(参照管理)科员业务管理(财政学、会计学) | 14 | 11 | 4 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080882 | 市财政局工资统发办公室(参照管理)科员行政文秘(档案学、汉语言文(字)学) | 33 | 23 | 8 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080883 | 市环境保护局洋县环境保护局科员法规宣传(传播学) | 9 | 7 | 4 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080884 | 市环境保护局宁强县环境保护局科员行政文秘(汉语言文(字)学、环境工程) | 23 | 22 | 13 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080885 | 市环境保护局勉县环境监察大队(参照管理)科员业务管理(化学、环境监察) | 29 | 18 | 2 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080886 | 市环境保护局宁强县环境监察大队(参照管理)科员业务管理(生物工程、环境监察) | 22 | 11 | 1 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080887 | 市水利局水资源管理办公室(参照管理)科员业务管理(水利水电工程) | 25 | 18 | 2 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080888 | 市水利局水土保持工作总站(参照管理)科员业务管理(水利水电工程) | 13 | 10 | 5 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080889 | 市水利局渔政监督管理站(参照管理)科员(水产养殖(学)、信息与计算科学) | 16 | 15 | 5 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080890 | 市农业局农村合作经济经营管理指导站(参照管理)科员(农林经济管理、农业经济管理) | 6 | 3 | 0 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080891 | 市农业局科员业务管理(动物医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学) | 11 | 4 | 1 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080892 | 市卫生局卫生局卫生监督所(参照管理)科员业务管理(临床医学) | 21 | 14 | 5 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080893 | 市卫生局卫生监督所(参照管理)科员业务管理(劳动卫生与环境卫生学) | 0 | 0 | 0 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080894 | 市地震局(参照管理)科员业务管理(地质工程、地质学、地球物理学、地球化学) | 12 | 7 | 2 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080895 | 市地震局(参照管理)科员业务管理(地理(科)学、物理学) | 52 | 44 | 13 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080896 | 汉台区政府办公室科员城建管理(城市规划、城市规划与设计) | 7 | 3 | 1 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080897 | 汉台区发展和改革局科员信息管理(光信息科学与技术、光学工程) | 25 | 15 | 9 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080898 | 汉台区发展和改革局物价检查所科员法规研究(法律类) | 7 | 6 | 2 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080899 | 汉台区财政局科员财务管理(会计学) | 16 | 12 | 4 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080900 | 汉台区人力资源和社会保障局科员业务管理(劳动与社会保障) | 17 | 12 | 5 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080901 | 汉台区住房和建设管理局科员业务管理(园艺(学)) | 16 | 12 | 5 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080902 | 汉台区教育体育局科员信息管理(信息与计算科学、计算数学) | 40 | 23 | 5 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080903 | 汉台区汉王镇政府科员行政文秘 | 293 | 253 | 97 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080904 | 南郑县林业局科员业务管理(畜牧兽医类) | 17 | 15 | 8 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080905 | 南郑县教育体育局科员行政文秘(文秘教育、思想政治教育、英语) | 59 | 49 | 22 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080906 | 南郑县文化广电局科员业务管理(戏剧影视文学、文艺学) | 13 | 9 | 1 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080907 | 南郑县卫生局科员业务管理(心理学类) | 16 | 13 | 3 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080908 | 南郑县汉山镇政府科员行政文秘(中国语言文学类) | 13 | 10 | 3 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080909 | 南郑县高台镇政府科员信息宣传(新闻传播类) | 17 | 14 | 5 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080910 | 南郑县圣水镇政府科员社会管理(财政类、公共管理类) | 13 | 11 | 5 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080911 | 南郑县法镇政府科员社会管理(法律类) | 5 | 5 | 1 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080912 | 南郑县法镇政府科员信息管理(计算机类) | 13 | 12 | 9 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080913 | 南郑县黎坪镇政府科员社会管理(统计类、计算机类) | 7 | 4 | 2 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080914 | 南郑县忍水镇政府科员行政管理(人力资源和社会保障类) | 18 | 15 | 5 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080915 | 南郑县小南海镇政府科员行政文秘(教育类、法律类) | 22 | 13 | 4 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080916 | 南郑县濂水镇政府科员工程管理(环境化工类、建筑类) | 17 | 14 | 6 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080917 | 南郑县新集镇政府科员社会管理(财政类、公共管理类) | 14 | 12 | 5 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080918 | 南郑县碑坝镇政府科员经济管理(经济学类) | 18 | 11 | 5 | |
| 汉中市(行政系统) | 9080919 | 城固县人口和计划生育局科员行政文秘(汉语言文(字)学) | 16 | 9 | 2 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

