2012陕西公务员报名统计及缴费人数(3月31日)

来源:中公教育发布时间:2012-03-31 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun
西安市(行政系统) 9010205 临潼区铁炉街道办事处科员法律服务(法律类) 2 1 1  
西安市(行政系统) 9010206 临潼区铁炉街道办事处科员信访与文秘(中国语言文学类等(以职位表为准)) 15 8 4  
西安市(行政系统) 9010207 临潼区铁炉街道办事处科员综合管理(经济学类) 4 1 1  
西安市(行政系统) 9010208 临潼区任留街道办事处科员信访与文秘(中国语言文学类等(以职位表为准)) 11 10 5  
西安市(行政系统) 9010209 临潼区任留街道办事处科员文艺宣传(艺术类) 134 72 36  
西安市(行政系统) 9010210 临潼区任留街道办事处科员综合管理(经济学类) 10 3 2  
西安市(行政系统) 9010211 临潼区任留街道办事处科员国有资产管理(财政类) 9 7 4  
西安市(行政系统) 9010212 临潼区任留街道办事处科员农业与经济发展(农业类 、机械类) 12 8 2  
西安市(行政系统) 9010213 临潼区栎阳街道办事处科员信访与文秘(中国语言文学类等(以职位表为准)) 44 34 13  
西安市(行政系统) 9010214 临潼区栎阳街道办事处科员城建规划管理(城乡规划类、交通运输类) 3 2 2  
西安市(行政系统) 9010215 临潼区栎阳街道办事处科员法律服务(法律类) 6 4 2  
西安市(行政系统) 9010216 临潼区栎阳街道办事处科员农业与经济发展(农业类) 15 6 0  
西安市(行政系统) 9010217 临潼区油槐街道办事处科员信访与文秘(中国语言文学类等(以职位表为准)) 9 5 3  
西安市(行政系统) 9010218 临潼区油槐街道办事处科员农业与经济发展(农业类) 11 5 4  
西安市(行政系统) 9010219 临潼区油槐街道办事处科员法律服务(法律类) 7 5 1  
西安市(行政系统) 9010220 临潼区油槐街道办事处科员民政与科教事务(公共管理类) 21 11 7  
西安市(行政系统) 9010221 临潼区油槐街道办事处科员统计管理(统计类) 10 3 1  
西安市(行政系统) 9010222 临潼区小金乡政府科员信访与文秘(中国语言文学类等(以职位表为准)) 11 9 6  
西安市(行政系统) 9010223 临潼区小金乡政府科员农业与经济发展(水利类、机械类) 25 11 3  
西安市(行政系统) 9010224 长安区教育局科员教育管理(教育类) 149 76 38  
西安市(行政系统) 9010225 长安区审计局科员综合文秘(中国语言文学类) 32 24 10  
西安市(行政系统) 9010226 长安区文体广电局科员体育管理(体育类) 92 70 32  
西安市(行政系统) 9010227 长安区韦曲街道办事处科员综合文秘(中国语言文学类) 60 46 21  
西安市(行政系统) 9010228 长安区引镇街道办事处科员综合文秘(中国语言文学类) 4 3 1  
西安市(行政系统) 9010229 长安区子午街道办事处科员综合管理(农业类) 73 52 25  
西安市(行政系统) 9010230 长安区王曲街道办事处科员综合文秘(中国语言文学类) 4 2 1  
西安市(行政系统) 9010231 长安区杜曲街道办事处科员综合文秘(中国语言文学类) 17 12 3  
西安市(行政系统) 9010232 长安区杜曲街道办事处科员财务管理(财政类) 14 10 6  
西安市(行政系统) 9010233 长安区灵沼街道办事处科员综合文秘(中国语言文学类) 3 2 1  
西安市(行政系统) 9010234 长安区王莽街道办事处科员城建规划管理(城乡规划类) 9 5 3  
西安市(行政系统) 9010235 长安区王莽街道办事处科员综合管理(中国语言文学类) 1 1 0  
西安市(行政系统) 9010236 长安区太乙宫街道办事处科员综合管理(财政类) 16 11 6  
西安市(行政系统) 9010237 长安区杨庄街道办事处科员城建规划管理(城乡规划类) 8 3 1  
西安市(行政系统) 9010238 长安区五星街道办事处科员综合文秘(中国语言文学类) 7 5 1  
西安市(行政系统) 9010239 长安区大兆街道办事处科员综合文秘(中国语言文学类) 8 5 4  
西安市(行政系统) 9010240 长安区马王街道办事处科员综合文秘(中国语言文学类) 8 6 2  
西安市(行政系统) 9010241 蓝田县蓝桥镇政府科员文秘(中国语言文学类) 8 5 0  
西安市(行政系统) 9010242 蓝田县厚镇政府科员财务管理(财政类) 4 2 1  
西安市(行政系统) 9010243 蓝田县金山镇政府科员文秘(中国语言文学类) 7 6 4  
西安市(行政系统) 9010244 周至县哑柏镇政府科员城建规划管理(城乡规划类) 4 1 0  
西安市(行政系统) 9010245 周至县哑柏镇政府科员园林绿化管理(风景园林、景观设计、风景园林规划与设计) 7 1 0  
西安市(行政系统) 9010246 周至县广济镇政府科员综合管理 27 15 8  
西安市(行政系统) 9010247 周至县尚村镇政府科员综合管理(建筑类) 7 5 2  
西安市(行政系统) 9010248 周至县尚村镇政府科员综合管理(工商管理类) 139 111 20  
西安市(行政系统) 9010249 周至县厚畛子镇政府科员综合管理 8 5 2  
西安市(行政系统) 9010250 周至县青化镇政府科员综合管理 16 4 1  
西安市(行政系统) 9010251 周至县竹峪镇政府科员综合管理 10 4 1  
西安市(行政系统) 9010252 周至县翠峰镇政府科员综合管理 24 10 6  
西安市(行政系统) 9010253 周至县司竹镇政府科员综合管理 24 7 2  
西安市(行政系统) 9010254 周至县九峰镇政府科员综合管理 27 16 8  
西安市(行政系统) 9010255 周至县骆峪镇政府科员综合管理 15 8 3  
西安市(行政系统) 9010256 周至县四屯镇政府科员综合管理 18 13 7  
西安市(行政系统) 9010257 周至县陈河镇政府科员综合管理 137 83 51  
西安市(行政系统) 9010258 周至县板房子镇政府科员综合管理 111 59 27  
西安市(行政系统) 9010259 周至县王家河镇政府科员综合管理 96 56 23  
西安市(行政系统) 9010260 户县政府办公室科员综合文秘(中国语言文学类) 24 15 8  
西安市(行政系统) 9010261 户县林业局科员林业管理(森林工程) 5 3 1  
西安市(行政系统) 9010262 户县审计局科员审计数据管理(计算机软件、软件工程、计算机软件与理论) 12 3 0  
西安市(行政系统) 9010263 户县审计局科员工程项目审计(工程造价) 10 3 2  
西安市(行政系统) 9010264 户县司法局科员法律服务(法律类) 8 5 1  
西安市(行政系统) 9010265 户县农业局科员农业管理(农业类) 35 18 10  
西安市(行政系统) 9010266 户县教育局科员建筑项目管理(建筑学、土木工程、建筑技术科学) 25 15 8  
西安市(行政系统) 9010267 户县发改委科员经济管理(经济学类) 53 29 16  
西安市(行政系统) 9010268 户县信访局科员信访工作(公共管理类) 15 7 4  
西安市(行政系统) 9010269 户县县交通运输局(参照管理)科员交通管理(道路桥梁与渡河工程) 24 15 9  
西安市(行政系统) 9010270 户县粮食局(参照管理)科员粮食、食品管理(食品科学与工程) 7 5 2  
西安市(行政系统) 9010271 户县招商局(参照管理)科员经济管理(经济学类) 33 15 2  
西安市(行政系统) 9010272 户县规划建设和住房保障局规划管理所(参照管理)科员城建规划管理(城乡规划类、建筑类) 79 59 24  
西安市(行政系统) 9010273 户县人社局劳动监察大队(参照管理)科员劳动监察(法律类) 46 23 12  
西安市(行政系统) 9010274 户县人社局劳动监察大队(参照管理)科员劳动监察(计算机类) 16 7 5  
西安市(行政系统) 9010275 户县医疗保险事业管理中心(参照管理)科员财务管理(财政类) 6 5 2  
西安市(行政系统) 9010276 户县人社局机关事业单位社会保险基金管理中心(参照管理)科员财务管理(财政类) 13 7 6  
西安市(行政系统) 9010277 户县大王镇政府党政办公室科员综合管理 69 40 13  
西安市(行政系统) 9010278 户县大王镇政府社会管理办公室科员综合管理 145 103 47  
西安市(行政系统) 9010279 户县涝店镇政府党政办公室科员综合管理 17 11 8  
西安市(行政系统) 9010280 户县涝店镇政府社会管理办公室科员综合管理 37 26 12  
西安市(行政系统) 9010281 户县渭丰镇政府党政办公室科员综合管理 20 14 7  
西安市(行政系统) 9010282 户县渭丰镇政府社会管理办公室科员综合管理 33 12 9  
西安市(行政系统) 9010283 户县草堂镇政府党政办公室科员综合管理 40 18 10  
西安市(行政系统) 9010284 户县草堂镇政府社会管理办公室科员综合管理 99 75 42  
西安市(行政系统) 9010285 户县天桥镇政府党政办公室科员综合管理 22 16 8  
西安市(行政系统) 9010286 户县天桥镇政府社会管理办公室科员综合管理 25 12 9  
西安市(行政系统) 9010287 户县天桥镇政府经济发展办公室科员综合管理 7 6 1  
西安市(行政系统) 9010288 户县甘河镇政府党政办公室科员综合管理 24 15 4  
西安市(行政系统) 9010289 户县甘河镇政府社会管理办公室科员综合管理 17 14 6  
西安市(行政系统) 9010290 户县石井镇政府党政办公室科员综合管理 21 11 6  
西安市(行政系统) 9010291 户县石井镇政府社会管理办公室科员综合管理 20 12 10  
西安市(行政系统) 9010292 户县祖庵镇政府党政办公室科员综合管理 16 11 6  
西安市(行政系统) 9010293 户县祖庵镇政府社会管理办公室科员综合管理 21 15 4  
西安市(行政系统) 9010294 户县蒋村镇政府党政办公室科员综合管理 16 8 0  
西安市(行政系统) 9010295 户县蒋村镇政府社会管理办公室科员综合管理 100 54 18  
西安市(行政系统) 9010296 户县蒋村镇政府经济发展办公室科员综合管理 8 4 1  
西安市(行政系统) 9010297 户县苍游镇政府党政办公室科员综合管理 7 5 1  
西安市(行政系统) 9010298 户县苍游镇政府社会管理办公室科员综合管理 43 26 11  
西安市(行政系统) 9010299 户县苍游镇政府经济发展办公室科员综合管理 6 5 3  
西安市(行政系统) 9010300 户县庞光镇政府党政办公室科员综合管理 13 10 7  
西安市(行政系统) 9010301 户县庞光镇政府社会管理办公室科员综合管理 41 24 12  
西安市(行政系统) 9010302 户县庞光镇政府经济发展办公室科员综合管理 13 8 3  
西安市(行政系统) 9010303 高陵县政府办公室科员法律服务(法律类) 14 6 0  
西安市(行政系统) 9010304 高陵县卫生局科员公共卫生管理(医学类、药学类、公共事业管理(卫生)) 131 80 40  
西安市(行政系统) 9010305 高陵县鹿苑镇政府科员综合管理(不限) 172 118 66  
西安市(行政系统) 9010306 高陵县司法局科员综合文秘和法律服务(中国语言文学类) 45 27 10  
西安市(行政系统) 9010307 高陵县司法局科员综合文秘和法律服务(法律类) 52 33 18  
西安市(行政系统) 9010308 高陵县张卜乡政府科员综合管理 57 39 23  
西安市(行政系统) 9010309 高陵县泾渭镇政府科员综合管理 117 76 43  
西安市(行政系统) 9010310 高陵县耿镇政府科员综合管理 426 321 184  
西安市(行政系统) 9010311 高陵县新型医疗保险事业管理中心(参照管理)科员(中国语言文学类) 9 4 0  
西安市(行政系统) 9010312 高陵县机关事业单位社会保险管理中心(参照管理)科员(计算机类) 16 10 4  
西安市(行政系统) 9010313 市公安局特警支队科员处置暴力恐怖犯罪等(专业不限)男性 1557 1102 648  
西安市(行政系统) 9010314 市公安局特警支队科员处置暴力恐怖犯罪等(专业不限)女性 956 697 402  
西安市(行政系统) 9010315 市公安局特警支队科员处置暴力恐怖犯罪等(狙击手)男性 15 2 1  
西安市(行政系统) 9010316 市公安局特警支队科员处置暴力恐怖犯罪等(拳击)男性 4 1 0  
西安市(行政系统) 9010317 市公安局特警支队科员处置暴力恐怖犯罪等(散打)男性 24 13 5  
西安市(行政系统) 9010318 市公安局特警支队科员处置暴力恐怖犯罪等(心理学类)男性 8 4 2  
西安市(行政系统) 9010319 市公安局城区分局科员法医鉴定(法医)男性 24 18 6  
西安市(行政系统) 9010320 市公安局城区分局科员外事警务(法语)男性 4 3 1  
西安市(行政系统) 9010321 市公安局城区分局科员外事警务(西班牙语)男性 4 0 0  
西安市(行政系统) 9010322 市公安局城区分局科员案件审核(法律类)男性 58 42 14  
西安市(行政系统) 9010323 市公安局城区分局科员计算机应用与维护(计算机类)男性 32 17 10  
西安市(行政系统) 9010324 市公安局城区分局科员文艺宣传(表演)女性 37 11 7  
西安市(行政系统) 9010325 市公安局城区分局科员文艺宣传(作曲、作曲技术理论(音乐制作、编曲方向))男性 4 0 0  
西安市(行政系统) 9010326 市公安局安康医院科员临床治疗(临床医学)男性 6 5 3  
西安市(行政系统) 9010327 市公安局阎良分局科员计算机应用维护(计算机类)男性 30 12 4  
西安市(行政系统) 9010328 市公安局阎良分局科员案件审核(法律类)男性 6 5 2  
西安市(行政系统) 9010329 市公安局阎良分局科员综合文秘(中国语言文学类)男性 3 2 1  
西安市(行政系统) 9010330 市公安局阎良分局科员警务综合管理(专业不限)男性 113 72 28  
西安市(行政系统) 9010331 市公安局临潼分局科员计算机应用维护(计算机类)男性 27 13 6  
西安市(行政系统) 9010332 市公安局临潼分局科员案件审核(法律类)男性 11 8 3  
西安市(行政系统) 9010333 市公安局临潼分局科员警务综合管理(专业不限)男性 304 226 115  
西安市(行政系统) 9010334 市公安局长安分局科员计算机应用维护(计算机类)男性 86 52 31  
西安市(行政系统) 9010335 市公安局长安分局科员案件审核(法律类)男性 39 27 6  
西安市(行政系统) 9010336 市公安局长安分局科员警务综合管理(专业不限)男性 650 432 249  
西安市(行政系统) 9010337 市司法局市劳教所科员机要、文秘(行政管理、法律类)女性 87 18 13  
西安市(行政系统) 9010338 市司法局市劳教所科员心理咨询辅导(心理学类)男性 11 7 3  
西安市(行政系统) 9010339 市司法局市劳教所科员临床治疗(临床医学)男性 7 3 1  
西安市(行政系统) 9010340 市司法局市劳教所科员临床检查(医学影像学)男性 5 3 1  
西安市(行政系统) 9010341 市司法局市劳教所科员监所管理(司法类)男性 11 6 0  
西安市(行政系统) 9010342 市林业局森林公安局科员政策法规(法律类、公安类)男性 16 1 0  
西安市(行政系统) 9010343 市林业局森林公安局科员案件受理与法律服务(法律类、公安类)男性 10 7 1  
西安市(行政系统) 9010344 市林业局森林公安局科员信息管理(法律类、公安类)男性 4 1 1  
西安市(行政系统) 9010345 市林业局森林公安局科员综合文秘(中国语言文学类)男性 1 0 0  
宝鸡市(行政系统) 9020346 市储备粮管理中心(参照管理)科员粮食经济管理(经济学类) 47 21 10  
宝鸡市(行政系统) 9020347 市考试管理中心(参照管理)科员招生信息管理(计算机科学与技术、计算机应用) 60 34 14  
宝鸡市(行政系统) 9020348 市公证处(参照管理)科员公证事务管理(法律类) 19 14 5  
宝鸡市(行政系统) 9020349 市人社局太白县社会医疗保险事业管理中心(参照管理)科员(计算机类) 13 7 1  
宝鸡市(行政系统) 9020350 市人社局麟游县社会医疗保险事业管理中心(参照管理)科员(计算机类) 3 2 1  
宝鸡市(行政系统) 9020351 市环保局麟游分局科员环境管理(环境化工类) 30 26 13  
宝鸡市(行政系统) 9020352 市环保局陇县环境监察大队(参照管理)科员环境管理(环境化工类) 29 23 13  
宝鸡市(行政系统) 9020353 市兽医局(参照管理)科员畜牧工作(预防兽医学) 8 5 1  
宝鸡市(行政系统) 9020354 市兽医局(参照管理)科员畜牧工作(动物科学) 31 21 11  
宝鸡市(行政系统) 9020355 市兽医局(参照管理)科员兽医工作(动物医学) 15 13 4  
宝鸡市(行政系统) 9020356 渭滨区教育体育局科员教育管理(教育学) 36 15 6  
宝鸡市(行政系统) 9020357 渭滨区安全生产监督管理局科员文秘工作(中国语言文学类) 50 32 16  
宝鸡市(行政系统) 9020358 渭滨区神农镇政府科员综合文秘(中国语言文学类) 33 22 11  
宝鸡市(行政系统) 9020359 渭滨区高家镇政府科员村镇建设规划管理(土木工程、工程造价) 17 14 7  
宝鸡市(行政系统) 9020360 金台区卧龙寺街道办事处科员城建规划管理(城乡规划类) 11 3 1  
宝鸡市(行政系统) 9020361 陈仓区司法局科员法律工作(法学) 38 21 8  
宝鸡市(行政系统) 9020362 陈仓区住房和城乡建设局科员规划管理(城市规划) 18 6 3  
宝鸡市(行政系统) 9020363 陈仓区物价检查所科员物价管理工作(经济学类) 32 27 16  
宝鸡市(行政系统) 9020364 陈仓区农产品成本调查队科员成本调查工作(计算机应用) 14 3 1  
宝鸡市(行政系统) 9020365 陈仓区阳平镇政府科员综合管理(不限) 132 109 47  
宝鸡市(行政系统) 9020366 陈仓区周原镇政府科员综合管理(不限) 100 82 28  
宝鸡市(行政系统) 9020367 陈仓区慕仪镇政府科员综合管理(不限) 67 55 26  
宝鸡市(行政系统) 9020368 陈仓区拓石镇政府科员综合管理(不限) 39 30 9  
宝鸡市(行政系统) 9020369 高新区千河镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) 29 16 7  
宝鸡市(行政系统) 9020370 高新区磻溪镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) 11 5 2  
宝鸡市(行政系统) 9020371 高新区天王镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) 6 4 0  
宝鸡市(行政系统) 9020372 高新区钓渭镇政府科员工程建设、规划管理(城市规划等以职位表为准) 21 16 6  
宝鸡市(行政系统) 9020373 扶风县城关镇政府科员综合管理(不限) 142 117 55  
宝鸡市(行政系统) 9020374 扶风县法门镇政府科员综合管理(不限) 125 99 44  
宝鸡市(行政系统) 9020375 扶风县绛帐镇政府科员综合管理(不限) 48 28 16  
宝鸡市(行政系统) 9020376 扶风县段家镇政府科员综合管理(不限) 36 27 8  
宝鸡市(行政系统) 9020377 扶风县午井镇政府科员综合管理(不限) 12 9 5  
宝鸡市(行政系统) 9020378 扶风县午井镇政府科员综合统计(统计类) 6 2 1  
宝鸡市(行政系统) 9020379 扶风县召公镇政府科员综合统计(统计类) 6 1 1  
宝鸡市(行政系统) 9020380 扶风县召公镇政府科员综合管理(不限) 23 20 1  
宝鸡市(行政系统) 9020381 扶风县天度镇政府科员综合管理(不限) 33 23 6  
宝鸡市(行政系统) 9020382 扶风县杏林镇政府科员综合管理(不限) 43 31 8  
宝鸡市(行政系统) 9020383 眉县农业局科员农业管理(药学类) 16 14 8  
宝鸡市(行政系统) 9020384 眉县农业局科员农业管理(农业类) 25 14 5  
宝鸡市(行政系统) 9020385 眉县槐芽镇政府科员财务管理(财政类) 5 2 0  
宝鸡市(行政系统) 9020386 眉县汤峪镇政府科员综合管理(公共管理类) 10 5 1  
宝鸡市(行政系统) 9020387 眉县汤峪镇政府科员信息管理(计算机类) 7 6 3  
宝鸡市(行政系统) 9020388 眉县汤峪镇政府科员综合文秘(中国语言文学类) 12 9 4  
宝鸡市(行政系统) 9020389 眉县金渠镇政府科员综合管理(公共管理类) 3 2 1  
宝鸡市(行政系统) 9020390 眉县齐镇政府科员城乡建设管理(城乡规划类) 2 2 0  
宝鸡市(行政系统) 9020391 眉县齐镇政府科员综合管理(公共管理类) 5 2 1  
宝鸡市(行政系统) 9020392 眉县首善镇政府科员综合管理(公共管理类) 5 4 3  
宝鸡市(行政系统) 9020393 眉县首善镇政府科员信息管理(计算机类) 14 7 4  
宝鸡市(行政系统) 9020394 岐山县雍川镇政府科员综合管理 26 18 9  
宝鸡市(行政系统) 9020395 岐山县枣林镇政府科员综合管理 30 25 15  
宝鸡市(行政系统) 9020396 岐山县祝家庄镇政府科员综合管理 18 13 5  
宝鸡市(行政系统) 9020397 岐山县青化镇政府科员综合管理 17 13 3  
宝鸡市(行政系统) 9020398 岐山县蒲村镇政府科员综合管理 15 11 6  
宝鸡市(行政系统) 9020399 凤翔县横水镇政府科员财务管理(财政类) 8 5 3  
宝鸡市(行政系统) 9020400 凤翔县糜杆桥镇政府科员城乡经济管理(金融学、经济与金融) 12 8 3  
宝鸡市(行政系统) 9020401 凤翔县田家庄镇政府科员财务管理(财政类) 3 2 2  
宝鸡市(行政系统) 9020402 凤翔县范家寨镇政府科员城乡经济管理(金融学、经济与金融) 86 78 0  
宝鸡市(行政系统) 9020403 凤翔县虢王镇政府科员城乡建设管理(公路工程管理、交通工程) 4 1 1  
宝鸡市(行政系统) 9020404 凤翔县彪角镇政府科员城乡建设管理(公路工程管理、交通工程) 3 2 0  
宝鸡市(行政系统) 9020405 凤翔县南指挥镇政府科员城乡建设管理(城乡规划类) 3 0 0  
宝鸡市(行政系统) 9020406 凤翔县陈村镇政府科员城乡建设管理(城乡规划类) 2 2 1  
宝鸡市(行政系统) 9020407 太白县农村社会养老保险管理中心(参照管理)科员财务管理(财务管理、会计学) 22 21 3  
宝鸡市(行政系统) 9020408 太白县农村社会养老保险管理中心(参照管理)科员信息管理(计算机类) 5 3 1  
宝鸡市(行政系统) 9020409 太白县鹦鸽镇政府科员环境综合管理(环境化工类) 16 15 7  
宝鸡市(行政系统) 9020410 太白县鹦鸽镇政府科员财务管理(财务管理、会计学) 4 4 3  
宝鸡市(行政系统) 9020411 太白县咀头镇政府科员财务管理(财务管理、会计学) 1 1 0  
宝鸡市(行政系统) 9020412 太白县靖口镇政府科员综合管理(不限) 28 27 4  
宝鸡市(行政系统) 9020413 太白县桃川镇政府科员综合管理(不限) 33 27 10  
宝鸡市(行政系统) 9020414 太白县王家楞镇政府科员综合管理(不限) 13 11 7  
宝鸡市(行政系统) 9020415 太白县太白河镇政府科员综合管理(不限) 12 9 6  
宝鸡市(行政系统) 9020416 麟游县工业和信息化局科员商贸工作(机械工程及自动化、材料成型及控制工程) 17 10 7  

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]