2012福建秋季公务员报名人数统计(8月19日)
来源:福建公务员局发布时间:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
| (04305) 中共厦门市同安区五显镇委员会机关 | (01) 科员 | A类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (04306) 中共厦门市同安区莲花镇委员会机关 | (01) 科员 | A类 | 1 | 36 | 4 | 25 |
| (04306) 中共厦门市同安区莲花镇委员会机关 | (02) 科员 | A类 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| (04307) 中共厦门市同安区汀溪镇委员会机关 | (01) 科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| (04308) 中共厦门市同安区新民镇委员会机关 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (04308) 中共厦门市同安区新民镇委员会机关 | (02) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (04309) 中共厦门市同安区西柯镇委员会机关 | (01) 科员 | A类 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| (04401) 中共厦门市纪律检查委员会机关 | (01) 副主任科员 | A类 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| (04412) 中共厦门市委老干部局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| (04420) 厦门市人大常委会办公厅 | (01) 法制委副主任科员 | A类 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| (04421) 厦门市政协办公厅 | (01) 办公厅人秘处科员 | A类 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| (04422) 厦门市人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| (04422) 厦门市人民检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| (04422) 厦门市人民检察院 | (03) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (04424) 厦门海事法院 | (01) 福州法庭书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (04424) 厦门海事法院 | (02) 福安法庭书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (04424) 厦门海事法院 | (03) 东山法庭书记员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (04442) 中国民主同盟厦门市委员会机关 | (01) 科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (04466) 中共厦门市委台湾工作办公室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 181 | 54 | 127 |
| (04822) 漳浦县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (04822) 漳浦县检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (04822) 漳浦县检察院 | (03) 文秘工作科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| (04823) 漳浦县法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| (04823) 漳浦县法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (04859) 漳浦县沙西镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 50 | 46 | 3 |
| (04865) 漳浦县官浔镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| (04866) 漳浦县赤岭乡 | (01) 人武专干 | A类 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| (04867) 漳浦县前亭镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 23 | 15 | 5 |
| (04922) 云霄县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (04922) 云霄县检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (04922) 云霄县检察院 | (03) 档案管理工作科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (04953) 云霄县下河乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (04954) 云霄县列屿镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (04957) 云霄县东厦镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (05001) 诏安县纪委 | (01) 科员 | A类 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| (05001) 诏安县纪委 | (02) 科员 | A类 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (05001) 诏安县纪委 | (03) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05002) 诏安县委办公室 | (01) 科员 | A类 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| (05004) 诏安县委宣传部 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (05004) 诏安县委宣传部 | (02) 科员 | A类 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| (05014) 诏安县委机要局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (05022) 诏安县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (05022) 诏安县检察院 | (02) 文秘工作科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (05023) 诏安县法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05023) 诏安县法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05052) 诏安县梅岭镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| (05053) 诏安县桥东镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| (05055) 诏安县西潭乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (05056) 诏安县白洋乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05057) 诏安县红星乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05059) 诏安县霞葛镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05060) 诏安县官陂镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05061) 诏安县秀篆镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05062) 诏安县梅洲乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05063) 诏安县建设乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (05065) 诏安县南诏镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (05123) 东山县法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 10 | 8 | 0 |
| (05123) 东山县法院 | (02) 法警 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05123) 东山县法院 | (03) 新闻宣传员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (05222) 南靖县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05222) 南靖县检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (05222) 南靖县检察院 | (03) 司法警察 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05222) 南靖县检察院 | (04) 司法警察 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05223) 南靖县法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05223) 南靖县法院 | (02) 法警 | B类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (05251) 南靖县金山镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| (05252) 南靖县书洋镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (05253) 南靖县丰田镇 | (01) 团委会科员 | A类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (05254) 南靖县船场镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05256) 南靖县和溪镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (05257) 南靖县南坑镇 | (01) 团委会科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (05258) 南靖县奎洋镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| (05260) 南靖县靖城镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 13 | 10 | 2 |
| (05261) 南靖县山城镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| (05322) 平和县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (05322) 平和县检察院 | (02) 财务工作科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (05351) 平和县山格镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| (05352) 平和县南胜镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05353) 平和县五寨乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (05354) 平和县坂仔镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| (05355) 平和县国强乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (05356) 平和县安厚镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 7 | 1 | 6 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

