2012福建秋季公务员报名人数统计(8月19日)
来源:福建公务员局发布时间:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
| (08716) 政和县人民法院 | (03) 司法警察(科员) | B类 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| (08717) 政和县人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (08717) 政和县人民检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08750) 政和县东平镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 21 | 14 | 6 |
| (08751) 政和县岭腰乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08752) 政和县镇前镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (08753) 政和县杨源乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08754) 政和县澄源乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| (08816) 南平市中级人民法院 | (01) 书记员(科员) | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08816) 南平市中级人民法院 | (02) 书记员(科员) | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08817) 南平市人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| (08817) 南平市人民检察院 | (02) 司法警察 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08847) 中国民主促进会南平市委员会 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (08955) 蕉城区三都镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| (08956) 蕉城区石后乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (08960) 蕉城区八都镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| (08961) 蕉城区九都镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (08962) 蕉城区赤溪镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08964) 蕉城区洪口乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (08966) 蕉城区虎贝乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09022) 古田县人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09022) 古田县人民检察院 | (02) 司法警察 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09023) 古田县人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09023) 古田县人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09055) 古田县吉巷乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09055) 古田县吉巷乡党委 | (02) 党政办科员 | A类 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| (09060) 古田县凤都镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| (09062) 古田县黄田镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09123) 屏南县人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (09222) 周宁县人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09222) 周宁县人民检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09222) 周宁县人民检察院 | (03) 计算机科员 | A类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| (09223) 周宁县人民法院 | (01) 司法警察 | B类 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (09223) 周宁县人民法院 | (02) 财会科员 | A类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (09251) 周宁县狮城镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| (09252) 周宁县咸村镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| (09259) 周宁县玛坑乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09350) 寿宁县红十字会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09351) 寿宁县鳌阳镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09352) 寿宁县斜滩镇党委 | (01) 团委科员 | A类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (09353) 寿宁县南阳镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09354) 寿宁县犀溪乡党委 | (01) 计生办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09355) 寿宁县芹洋乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (09356) 寿宁县平溪乡党委 | (01) 人武专干 | B类 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (09357) 寿宁县下党乡党委 | (01) 综治办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09358) 寿宁县托溪乡党委 | (01) 综治办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09362) 寿宁县凤阳乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09363) 寿宁县竹管垅乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09364) 寿宁县武曲镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09423) 福安市人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09423) 福安市人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (09449) 福安市中华职业教育社 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09454) 福安市城阳镇党委 | (01) 经济发展办科员 | A类 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (09455) 福安市甘棠镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (09456) 福安市下白石镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (09457) 福安市晓阳镇党委 | (01) 经济发展办科员 | A类 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| (09457) 福安市晓阳镇党委 | (02) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09458) 福安市上白石镇党委 | (01) 社会事务办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09458) 福安市上白石镇党委 | (02) 经济发展办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09459) 福安市范坑乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| (09461) 福安市赛岐镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09462) 福安市穆云畲族乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09463) 福安市穆阳镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (09464) 福安市溪尾镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| (09465) 福安市溪潭镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09467) 福安市社口镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09467) 福安市社口镇党委 | (02) 经济发展办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09468) 福安市溪柄镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (09469) 福安市松罗乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09471) 福安市湾坞镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09551) 柘荣县双城镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09552) 柘荣县城郊乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09553) 柘荣县乍洋乡党委 | (01) 团委科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09553) 柘荣县乍洋乡党委 | (02) 综治办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09558) 柘荣县楮坪乡党委 | (01) 计生协会干事 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09559) 柘荣县英山乡党委 | (01) 新农村建设办公室科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09623) 福鼎市人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09623) 福鼎市人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (09623) 福鼎市人民法院 | (03) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09623) 福鼎市人民法院 | (04) 新闻宣传科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09701) 霞浦县纪律检查委员会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| (09701) 霞浦县纪律检查委员会 | (02) 科员 | A类 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| (09722) 霞浦县人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09722) 霞浦县人民检察院 | (02) 司法警察 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09723) 霞浦县人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (09723) 霞浦县人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (09723) 霞浦县人民法院 | (03) 计算机科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09723) 霞浦县人民法院 | (04) 司法警察 | B类 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| (09750) 霞浦县红十字会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09753) 霞浦县三沙镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (09754) 霞浦县牙城镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (09754) 霞浦县牙城镇党委 | (02) 党政办科员 | A类 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (09755) 霞浦县水门畲族乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09756) 霞浦县柏洋乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09757) 霞浦县崇儒畲族乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| (09758) 霞浦县盐田畲族乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| (09759) 霞浦县溪南镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| (09760) 霞浦县沙江镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09760) 霞浦县沙江镇党委 | (02) 党政办科员 | A类 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| (09761) 霞浦县长春镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| (09762) 霞浦县下浒镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| (09763) 霞浦县北壁乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09763) 霞浦县北壁乡党委 | (02) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

