2012福建秋季公务员报名人数统计(8月19日)
来源:福建公务员局发布时间:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
| (05357) 平和县大溪镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| (05358) 平和县霞寨镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (05359) 平和县芦溪镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| (05360) 平和县九峰镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (05361) 平和县长乐乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05362) 平和县秀峰乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (05363) 平和县文峰镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (05364) 平和县小溪镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 19 | 2 | 17 |
| (05365) 平和县崎岭乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05522) 华安县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05522) 华安县检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| (05523) 华安县法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05523) 华安县法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 12 | 9 | 1 |
| (05523) 华安县法院 | (03) 法警 | B类 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| (05551) 华安县丰山镇 | (01) 人武专干 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (05552) 华安县沙建镇 | (01) 人武专干 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05553) 华安县新圩镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (05554) 华安县高安镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| (05555) 华安县华丰镇 | (01) 人武专干 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (05556) 华安县仙都镇 | (01) 团委会科员 | A类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (05557) 华安县马坑乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (05559) 华安县湖林乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (05622) 漳州市检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05622) 漳州市检察院 | (02) 文秘工作科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (05641) 民革漳州市委会 | (01) 组宣科科员 | A类 | 1 | 36 | 5 | 30 |
| (05701) 新罗区干部档案管理室 | (01) 科员 | A类 | 2 | 13 | 0 | 13 |
| (05901) 上杭县人民法院 | (04) 书记员 | A类 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| (05901) 上杭县人民法院 | (05) 书记员 | A类 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| (05901) 上杭县人民法院 | (06) 财务 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (05902) 上杭县人民检察院 | (04) 书记员 | A类 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| (05902) 上杭县人民检察院 | (05) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05903) 上杭县纪委监察局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (05903) 上杭县纪委监察局 | (02) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05904) 上杭县社会科学界联合会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (05905) 上杭县委党校 | (02) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (05906) 上杭县委报道组 | (03) 科员 | A类 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| (06001) 武平县人民法院 | (07) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06002) 武平县人民检察院 | (06) 书记员 | A类 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| (06002) 武平县人民检察院 | (07) 法警 | B类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (06101) 长汀县人民法院 | (08) 书记员 | A类 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| (06103) 长汀县红十字会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (06104) 长汀县社会科学界联合会 | (02) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (06105) 长汀县河田镇党委 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (06105) 长汀县河田镇党委 | (02) 科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (06106) 长汀县南山镇党委 | (03) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06107) 长汀县涂坊镇党委 | (04) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06108) 长汀县宣成乡党委 | (05) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06109) 长汀县策武镇党委 | (06) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (06110) 长汀县濯田镇党委 | (07) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06110) 长汀县濯田镇党委 | (08) 科员 | A类 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| (06111) 长汀县红山乡党委 | (09) 科员 | A类 | 1 | 26 | 0 | 26 |
| (06112) 长汀县古城镇党委 | (10) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06113) 长汀县新桥镇党委 | (11) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06114) 长汀县童坊镇党委 | (12) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06115) 长汀县羊牯乡党委 | (13) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06201) 连城县人民法院 | (09) 书记员 | A类 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| (06201) 连城县人民法院 | (10) 书记员 | A类 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| (06201) 连城县人民法院 | (11) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06201) 连城县人民法院 | (12) 法警 | B类 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| (06202) 连城县人民检察院 | (08) 书记员 | A类 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| (06203) 连城县干部档案室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06204) 连城县事业单位登记管理局 | (02) 科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (06205) 连城县老年大学 | (03) 科员 | A类 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| (06206) 连城县莲峰镇人口与计生办 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06207) 连城县庙前镇党政办 | (02) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (06208) 连城县庙前镇社会事务办 | (03) 科员 | A类 | 1 | 30 | 12 | 18 |
| (06209) 连城县新泉镇党政办 | (04) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06210) 连城县姑田镇经济发展办 | (05) 科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (06211) 连城县姑田镇社会事务办 | (06) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06212) 连城县莒溪镇党政办 | (07) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (06213) 连城县北团镇党政办 | (08) 科员 | A类 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| (06214) 连城县朋口镇党政办 | (09) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (06214) 连城县朋口镇党政办 | (10) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06215) 连城县宣和乡党政办 | (11) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (06216) 连城县罗坊乡党政办 | (12) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06217) 连城县四堡乡党政办 | (13) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (06301) 漳平市人民检察院 | (09) 法警 | B类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (06422) 龙岩市人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06422) 龙岩市人民检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06422) 龙岩市人民检察院 | (03) 副主任科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06423) 龙岩市中级人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06423) 龙岩市中级人民法院 | (02) 财务 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (06423) 龙岩市中级人民法院 | (03) 档案管理 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (06448) 龙岩市档案局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (07804) 延平区委宣传部 | (01) 科员 | A类 | 1 | 8 | 1 | 7 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

