2012福建秋季公务员报名人数统计(8月19日)

来源:福建公务员局发布时间:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

(32708) 惠安县农业机械管理站 (01) 监理站科员 A类 1 9 5 4
(32781) 惠安县环境监察大队 (01) 环境监察科员 A类 1 10 8 1
(32872) 南安市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 (01) 防汛抗旱管理科员 A类 1 1 0 1
(32905) 安溪县地方志编篡委员会办公室 (01) 文秘科员 A类 2 2 2 0
(32924) 安溪县医疗保险中心 (01) 财会科员 A类 2 11 11 0
(32983) 安溪县市政公用事业局 (01) 市政建设科员 A类 2 7 3 4
(32984) 安溪县广播电影电视事业局 (01) 办公室科员 A类 2 9 8 1
(32985) 安溪县劳动监察大队 (01) 法制科员 A类 1 7 5 2
(33021) 永春县普查中心 (01) 统计业务科员 A类 1 3 2 1
(33024) 永春县医疗保险管理中心 (01) 财务管理科员 A类 1 0 0 0
(33040) 永春县卫生局卫生监督所 (01) 卫生监督科员 A类 1 1 0 1
(33073) 永春县旅游事业局 (01) 市场开发办公室科员 A类 1 3 1 1
(33081) 永春县环境监察大队 (01) 办公室科员 A类 1 0 0 0
(33081) 永春县环境监察大队 (02) 办公室科员 A类 1 1 1 0
(33087) 永春县国土资源监察大队 (01) 办公室科员 A类 1 0 0 0
(33088) 永春县国土资源局一都国土资源所 (01) 国土资源所科员 A类 1 0 0 0
(33121) 德化县统计普查中心 (01) 统计普查中心科员 A类 1 4 4 0
(33162) 德化县安全生产执法大队 (01) 安全生产执法大队科员 A类 1 1 1 0
(33170) 德化县运输管理所 (01) 综合股科员 A类 1 4 3 1
(33181) 德化县环境监察大队 (01) 环境监察大队科员 A类 1 0 0 0
(33240) 石狮市卫生局卫生监督所 (01) 卫生监督科员 A类 1 4 1 3
(33240) 石狮市卫生局卫生监督所 (02) 卫生监督科员 A类 1 1 0 1
(33255) 石狮市社会经济调查大队 (01) 调查科员 A类 1 2 0 2
(33270) 石狮市运输管理所 (01) 办公室科员 A类 1 1 0 1
(33270) 石狮市运输管理所 (02) 公路运输管理股科员 A类 2 12 6 5
(33280) 石狮市城市建设监察大队 (01) 监察工作科员 A类 1 2 0 2
(33280) 石狮市城市建设监察大队 (02) 监察工作科员 A类 1 1 0 1
(33280) 石狮市城市建设监察大队 (03) 监察工作科员 A类 1 1 1 0
(33281) 石狮市环境监察大队 (01) 环境监察科员 B类 2 24 10 13
(33363) 泉港区城市管理行政执法大队 (01) 综合股科员 A类 1 3 0 3
(33363) 泉港区城市管理行政执法大队 (02) 政策法规股科员 A类 1 0 0 0
(33363) 泉港区城市管理行政执法大队 (03) 执法股科员 A类 1 1 0 1
(33501) 泉州市人民政府发展研究中心 (01) 综合调研室科员 A类 1 0 0 0
(33502) 泉州市地震局 (01) 综合科科员 A类 1 4 0 4
(33502) 泉州市地震局 (02) 执法监察科科员 A类 1 4 0 3
(33507) 泉州市水路运输管理处 (01) 涉台航运管理科员 A类 2 8 0 8
(33523) 泉州市财政投资评审中心 (01) 审核室科员 A类 1 4 1 3
(33523) 泉州市财政投资评审中心 (02) 审核室科员 A类 1 2 0 2
(33541) 泉州市旅游质量监督管理所 (01) 办公室科员 A类 1 27 0 27
(33550) 泉州民政福利企业管理站 (01) 文员科员 A类 1 5 0 4
(33551) 泉州市农产品质量安全监督管理站 (01) 无公害农产品(养殖业)认证及监管科员 A类 1 1 0 1
(33551) 泉州市农产品质量安全监督管理站 (02) 无公害农产品(种植业)认证及监管科员 A类 1 3 0 3
(33552) 泉州市矿产资源补偿费征收管理站 (01) 矿山安全科员 A类 1 1 0 1
(33601) 厦门市思明区就业管理中心 (01) 就业管理科员 A类 1 4 2 2
(33601) 厦门市思明区就业管理中心 (02) 就业管理科员 A类 1 22 15 4
(33602) 厦门市思明区企业离退休人员社会化管理中心 (01) 社保管理科员 A类 1 14 7 7
(33603) 厦门思明区卫生局卫生监督所 (01) 卫生监督科员 A类 1 6 2 4
(33801) 厦门市集美区法律援助中心 (01) 法律援助科员 A类 1 5 2 3
(33802) 厦门市集美区就业管理中心 (01) 财务工作科员 A类 1 4 4 0
(33901) 厦门市湖里区卫生局卫生监督所 (01) 卫生监督科员 A类 1 4 3 0
(33901) 厦门市湖里区卫生局卫生监督所 (02) 卫生监督科员 A类 1 1 1 0
(34001) 厦门市同安区劳动保障监察大队 (01) 财务管理科员 A类 1 2 2 0
(34002) 厦门市同安区劳动就业中心 (01) 网络管理科员 A类 1 3 2 1
(34003) 厦门市同安区安全生产执法大队 (01) 非煤矿山管理科员 A类 1 6 1 3
(34004) 厦门市同安区财政国库集中支付中心 (01) 审核会计科员 A类 1 3 3 0
(34005) 厦门市同安区竹坝华侨经济开发区管理委员会 (01) 计生岗位科员 A类 1 3 1 1
(34005) 厦门市同安区竹坝华侨经济开发区管理委员会 (02) 旅游岗位科员 A类 1 10 8 2
(34005) 厦门市同安区竹坝华侨经济开发区管理委员会 (03) 文秘岗位科员 A类 1 13 10 1
(34006) 厦门市同安区卫生局卫生监督所 (01) 卫生监督科员 A类 1 2 1 1
(34006) 厦门市同安区卫生局卫生监督所 (02) 卫生监督科员 A类 1 1 0 1
(34007) 厦门市同安区重点工程项目前期工作办公室 (01) 工程管理科员 A类 1 7 7 0
(34101) 厦门市翔安区卫生局卫生监督所 (01) 卫生监督科员 A类 1 3 0 3
(34201) 厦门市海沧区农业执法大队 (01) 农业执法科员 A类 1 9 8 1
(34201) 厦门市海沧区农业执法大队 (02) 农业执法科员 A类 1 10 7 2
(34202) 厦门市海沧区政府重点项目前期办公室 (01) 项目管理科员 A类 1 24 18 3
(34401) 厦门港航道管理站 (01) 建设养护科科员 A类 1 4 4 0
(34401) 厦门港航道管理站 (02) 安全监察科科员 A类 1 4 3 0
(34402) 厦门市救助管理站 (01) 救助管理科员 A类 1 10 9 1
(34403) 厦门市水政水保监察支队 (01) 水政水保监察科员 A类 1 3 0 3
(34404) 厦门市洪水预警报中心 (01) 洪水预警报科员 A类 1 6 5 0
(34405) 厦门市建设工程质量安全监督站 (01) 工程质量监督科员 A类 1 37 0 37
(34406) 厦门市旅游质量监督管理所 (01) 人事文秘工作科员 A类 1 11 10 0
(34406) 厦门市旅游质量监督管理所 (02) 会计管理科员 A类 1 3 3 0
(34406) 厦门市旅游质量监督管理所 (03) 法律事务科员 A类 1 60 49 6
(34406) 厦门市旅游质量监督管理所 (04) 法律事务科员 A类 1 56 43 3
(34406) 厦门市旅游质量监督管理所 (05) 系统维护科员 A类 1 14 10 1
(34406) 厦门市旅游质量监督管理所 (06) 法律事务科员 A类 1 3 3 0
(34407) 厦门市林业工作站 (01) 森林资源监测科科员 A类 1 3 2 1
(34408) 厦门市社会保险管理中心 (01) 社会保险待遇管理科员 A类 1 4 4 0
(34409) 厦门市劳动保障监察支队 (01) 劳动保障监察科员 A类 1 14 4 7
(34410) 厦门市法律援助中心 (01) 财务工作科员 A类 1 3 3 0
(34411) 厦门市农业机械监理所 (01) 土壤肥料科科员 A类 1 3 3 0
(34412) 厦门市农业行政执法支队 (01) 农业稽查科员 A类 1 8 7 0
(34413) 厦门市国土房产测绘档案管理中心 (01) 档案管理科员 A类 1 18 12 3
(34414) 厦门市行政事业资产管理中心 (01) 综合管理岗位科员 A类 2 9 7 2
(34414) 厦门市行政事业资产管理中心 (02) 综合管理岗位科员 A类 2 21 16 4
(34414) 厦门市行政事业资产管理中心 (03) 综合管理岗位科员 A类 1 2 0 1
(34414) 厦门市行政事业资产管理中心 (04) 综合管理岗位科员 A类 1 8 8 0
(34415) 厦门市卫生局卫生监督所 (01) 卫生监督科员 A类 2 10 4 6
(34415) 厦门市卫生局卫生监督所 (02) 食品安全科员 A类 1 7 5 2
(34416) 厦门市人民防空指挥所管理站 (01) 网络管理科科员 A类 1 5 1 1
(34417) 厦门市市直机关后勤保障中心 (01) 智能化管理科员 A类 1 34 21 10
(34418) 厦门市地方志编纂委员会办公室 (01) 地方志编辑科员 A类 1 6 4 2
(34418) 厦门市地方志编纂委员会办公室 (02) 地方志编辑科员 A类 1 9 5 3
(34419) 厦门市海洋综合行政执法支队 (01) 海洋执法科员(船长) A类 1 0 0 0
(34419) 厦门市海洋综合行政执法支队 (02) 海洋执法科员(大副) A类 1 0 0 0
(34419) 厦门市海洋综合行政执法支队 (03) 海洋执法科员(二副) A类 3 6 2 3
(34419) 厦门市海洋综合行政执法支队 (04) 海洋执法科员(轮机长) A类 1 0 0 0
(34419) 厦门市海洋综合行政执法支队 (05) 海洋执法科员(大管轮) A类 1 0 0 0
(34419) 厦门市海洋综合行政执法支队 (06) 海洋执法科员(二管轮) A类 2 8 5 1
(34419) 厦门市海洋综合行政执法支队 (07) 海洋执法科员 A类 2 9 4 4
(34419) 厦门市海洋综合行政执法支队 (08) 海洋执法科员 A类 1 4 3 1
(34419) 厦门市海洋综合行政执法支队 (09) 海洋执法科员 A类 1 6 6 0
(34419) 厦门市海洋综合行政执法支队 (10) 海洋执法科员 A类 1 36 27 6
(34419) 厦门市海洋综合行政执法支队 (11) 海洋执法科员 A类 1 5 1 2
(34512) 芗城区财政投资评审中心 (01) 基层科员 B类 1 10 9 0
(34515) 芗城区环境监察大队 (01) 科室科员 B类 1 14 7 4
(34517) 芗城区运输管理所 (01) 科室科员 B类 2 4 0 1
(34525) 芗城区流动人口计划生育管理站 (01) 基层科员 B类 1 2 2 0
(34636) 龙文区安全生产执法大队 (01) 基层科员 B类 1 4 1 3
(34737) 龙海市统计局普查中心 (01) 基层科员 A类 1 7 2 5
(34737) 龙海市统计局普查中心 (02) 基层科员 A类 1 3 1 1
(34759) 龙海市二轻集体工业联社 (01) 基层科员 A类 1 0 0 0
(34766) 龙海市海洋与渔业执法大队 (01) 基层科员 B类 2 5 2 3
(34766) 龙海市海洋与渔业执法大队 (02) 基层科员 B类 2 1 0 1
(34812) 漳浦县财政局国库支付中心 (01) 基层科员 B类 1 6 5 1
(34812) 漳浦县财政局国库支付中心 (02) 基层科员 B类 2 5 4 1
(34812) 漳浦县财政局国库支付中心 (03) 基层科员 B类 2 4 2 2
(34813) 漳浦县医疗保险管理中心 (01) 基层科员 A类 1 1 1 0
(34813) 漳浦县医疗保险管理中心 (02) 基层科员 B类 1 1 1 0
(34814) 漳浦县国土资源局乡镇国土资源所 (01) 基层科员 B类 1 2 0 1
(34814) 漳浦县国土资源局乡镇国土资源所 (02) 基层科员 A类 1 0 0 0
(34814) 漳浦县国土资源局乡镇国土资源所 (03) 基层科员 B类 1 4 2 1
(34814) 漳浦县国土资源局乡镇国土资源所 (04) 基层科员 B类 1 0 0 0
(34814) 漳浦县国土资源局乡镇国土资源所 (05) 基层科员 A类 1 0 0 0
(34829) 漳浦县退休干部管理工作委员会办公室 (01) 基层科员 B类 1 0 0 0
(34866) 漳浦县海洋与渔业执法大队 (01) 基层科员 B类 1 3 2 1
(34866) 漳浦县海洋与渔业执法大队 (02) 基层科员 B类 1 10 9 1
(34866) 漳浦县海洋与渔业执法大队 (03) 基层科员 B类 1 0 0 0
(34958) 云霄县供销合作社联合社 (01) 基层科员 A类 1 0 0 0
(34958) 云霄县供销合作社联合社 (02) 基层科员 B类 1 6 2 4
(35017) 诏安县运输管理所 (01) 基层科员 B类 1 8 2 2
(35018) 诏安县植保植检站 (01) 基层科员 B类 1 4 2 2
(35020) 诏安县水土保持委员会办公室 (01) 基层科员 B类 1 4 3 0
(35020) 诏安县水土保持委员会办公室 (02) 基层科员 B类 1 3 0 2
(35023) 诏安县卫生局卫生监督所 (01) 基层科员 B类 1 0 0 0
(35023) 诏安县卫生局卫生监督所 (02) 基层科员 B类 1 1 0 0
(35023) 诏安县卫生局卫生监督所 (03) 基层科员 B类 1 1 0 0
(35023) 诏安县卫生局卫生监督所 (04) 基层科员 A类 1 3 1 0
(35023) 诏安县卫生局卫生监督所 (05) 基层科员 A类 1 3 3 0
(35023) 诏安县卫生局卫生监督所 (06) 基层科员 A类 1 5 2 1
(35113) 东山县医疗保险管理中心 (01) 基层科员 A类 1 7 7 0
(35120) 东山县水土保持办公室 (01) 基层科员 A类 1 0 0 0
(35123) 东山县卫生局卫生监督所 (01) 基层科员 A类 1 0 0 0
(35123) 东山县卫生局卫生监督所 (02) 基层科员 A类 1 2 1 0
(35123) 东山县卫生局卫生监督所 (03) 基层科员 A类 1 0 0 0
(35123) 东山县卫生局卫生监督所 (04) 基层科员 A类 1 1 1 0
(35160) 东山县地震办公室 (01) 基层科员 A类 1 1 0 0
(35212) 南靖县财政局国库支付中心 (01) 基层科员 A类 1 6 5 1
(35214) 南靖县国土资源局 (01) 梅林国土所 A类 1 1 0 1
(35214) 南靖县国土资源局 (02) 船场国土所 A类 1 2 0 0

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]