2012福建秋季公务员报名人数统计(8月19日)
来源:福建公务员局发布时间:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
| (30905) 永泰县供销合作社联合社 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31001) 长乐市“数字长乐”建设办公室 | (01) 科员 | B类 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| (31002) 长乐市劳动保障监察大队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (31003) 长乐市医疗保险管理中心 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31003) 长乐市医疗保险管理中心 | (02) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (31004) 长乐市城市社会经济调查队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (31005) 长乐市企业调查联络站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (31006) 长乐市城建监察大队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (31006) 长乐市城建监察大队 | (02) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31006) 长乐市城建监察大队 | (03) 科员 | A类 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| (31006) 长乐市城建监察大队 | (04) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31007) 长乐市园林局 | (01) 科员 | B类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (31008) 长乐市供销合作社联合社 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (31008) 长乐市供销合作社联合社 | (02) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31009) 长乐市安全生产执法大队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31010) 长乐市农业机械管理站 | (01) 科员 | B类 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| (31010) 长乐市农业机械管理站 | (02) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31010) 长乐市农业机械管理站 | (03) 科员 | B类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (31011) 长乐市环境监察大队 | (01) 科员 | B类 | 1 | 11 | 1 | 9 |
| (31011) 长乐市环境监察大队 | (02) 科员 | B类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (31011) 长乐市环境监察大队 | (03) 科员 | B类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (31011) 长乐市环境监察大队 | (04) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (31201) 连江县统计局普查中心 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31202) 连江县安全生产执法大队 | (01) 科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31203) 连江县广播电视事业局 | (01) 科员 | A类 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| (31204) 连江县劳动保障监察大队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31205) 连江县医疗保险管理中心 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31206) 连江县农村经济管理站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31207) 连江县国土资源监察大队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31207) 连江县国土资源监察大队 | (02) 科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31208) 连江县卫生局卫生监督所 | (01) 科员 | B类 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| (31301) 罗源县医疗保险管理中心 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (31301) 罗源县医疗保险管理中心 | (02) 科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (31302) 罗源县卫生监督管理所 | (01) 科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31302) 罗源县卫生监督管理所 | (02) 科员 | B类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (31303) 罗源县水政监察大队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (31303) 罗源县水政监察大队 | (02) 科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31304) 罗源县西兰国土资源所 | (01) 科员 | B类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (31305) 罗源县城镇集体工业联合社 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (31402) 福州市供销合作社联合社 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31402) 福州市供销合作社联合社 | (02) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31402) 福州市供销合作社联合社 | (03) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (31403) 福州市城镇集体工业联合社 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31403) 福州市城镇集体工业联合社 | (02) 科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (31405) 福州市地震局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31405) 福州市地震局 | (02) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31405) 福州市地震局 | (03) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31406) 福州市三坊七巷管理委员会 | (01) 科员 | A类 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| (31406) 福州市三坊七巷管理委员会 | (02) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (31406) 福州市三坊七巷管理委员会 | (03) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (31406) 福州市三坊七巷管理委员会 | (04) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31406) 福州市三坊七巷管理委员会 | (05) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (31407) 福州市房地产交易登记中心 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31407) 福州市房地产交易登记中心 | (02) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31407) 福州市房地产交易登记中心 | (03) 科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (31408) 福州市住房公积金管理中心 | (01) 马尾管理部科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (31408) 福州市住房公积金管理中心 | (02) 福清管理部科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31408) 福州市住房公积金管理中心 | (03) 闽侯管理部科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (31408) 福州市住房公积金管理中心 | (04) 连江管理部科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31408) 福州市住房公积金管理中心 | (05) 永泰管理部科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31409) 福州市鼓山风景区管理处 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31409) 福州市鼓山风景区管理处 | (02) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (31409) 福州市鼓山风景区管理处 | (03) 科员 | A类 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| (31409) 福州市鼓山风景区管理处 | (04) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (31409) 福州市鼓山风景区管理处 | (05) 科员 | A类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (31410) 福州市园林绿化工程质量监督站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| (31411) 福州市安全生产执法支队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| (31412) 福州市救助管理站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| (31412) 福州市救助管理站 | (02) 科员 | A类 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| (31412) 福州市救助管理站 | (03) 科员 | A类 | 1 | 9 | 5 | 2 |
| (31413) 福州市军队离休退休干部五凤休养所 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (31414) 福州市军队离休退休干部华林休养所 | (01) 科员 | A类 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| (31415) 福州市军队离休退休干部洪山休养所 | (01) 科员 | A类 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| (31416) 福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (31417) 福州市劳动就业管理中心 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31418) 福州市社会劳动保险管理中心 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (31419) 福州市机关事业单位社会保险管理中心 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31420) 福州市医疗保险管理中心 | (01) 科员 | A类 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| (31420) 福州市医疗保险管理中心 | (02) 科员 | A类 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| (31420) 福州市医疗保险管理中心 | (03) 科员 | A类 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| (31420) 福州市医疗保险管理中心 | (04) 科员 | A类 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (31420) 福州市医疗保险管理中心 | (05) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (31590) 平潭县农业执法大队 | (01) 科员 | A类 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| (31590) 平潭县农业执法大队 | (02) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (31591) 平潭县医疗保险管理中心 | (01) 科员 | A类 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| (31591) 平潭县医疗保险管理中心 | (02) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31592) 平潭县流动人口计划生育管理站 | (01) 科员(专门职位) | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31593) 平潭县安全生产执法大队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31593) 平潭县安全生产执法大队 | (02) 科员 | A类 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| (31801) 荔城区安全生产执法大队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31802) 荔城区劳动保障监察大队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (31803) 荔城区旅游事业局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| (31901) 仙游县农业机械管理总站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31901) 仙游县农业机械管理总站 | (02) 科员 | B类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (31901) 仙游县农业机械管理总站 | (03) 科员 | B类 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| (31902) 仙游县农业行政执法大队 | (01) 科员 | B类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (31902) 仙游县农业行政执法大队 | (02) 科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (31903) 仙游县爱国卫生运动委员会办公室 | (01) 科员 | B类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (31904) 仙游县卫生局卫生监督所 | (01) 科员 | B类 | 3 | 11 | 0 | 11 |
| (32201) 莆田市环境卫生管理处 | (01) 科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (32202) 莆田市城市管理行政执法局执法一大队 | (01) 科员 | A类 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| (32203) 莆田市城市管理行政执法局执法二大队(荔城) | (01) 科员 | B类 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| (32203) 莆田市城市管理行政执法局执法二大队(荔城) | (02) 科员 | A类 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| (32204) 莆田市城市管理行政执法局执法三大队(城厢) | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (32204) 莆田市城市管理行政执法局执法三大队(城厢) | (02) 科员 | A类 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| (32205) 莆田市城市管理行政执法局执法四大队(涵江) | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (32205) 莆田市城市管理行政执法局执法四大队(涵江) | (02) 科员 | A类 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| (32206) 莆田市城市管理行政执法局执法五大队(秀屿) | (01) 科员 | A类 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| (32206) 莆田市城市管理行政执法局执法五大队(秀屿) | (02) 科员 | A类 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| (32207) 莆田市城市管理行政执法局执法六大队(湄洲) | (01) 科员 | A类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (32207) 莆田市城市管理行政执法局执法六大队(湄洲) | (02) 科员 | A类 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| (32208) 莆田市城市管理行政执法局执法七大队(北岸) | (01) 科员 | A类 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| (32208) 莆田市城市管理行政执法局执法七大队(北岸) | (02) 科员 | A类 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| (32209) 莆田市社会劳动保险中心 | (01) 市中心科员 | B类 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| (32209) 莆田市社会劳动保险中心 | (02) 涵江中心科员 | B类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (32209) 莆田市社会劳动保险中心 | (03) 直属中心科员 | A类 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| (32210) 涵江国土资源监察大队 | (01) 科员 | A类 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| (32211) 莆田市国土资源监察支队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (32211) 莆田市国土资源监察支队 | (02) 科员 | B类 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| (32211) 莆田市国土资源监察支队 | (03) 科员 | B类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (32211) 莆田市国土资源监察支队 | (04) 科员 | B类 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| (32212) 莆田市湄洲岛运输管理所 | (01) 科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (32212) 莆田市湄洲岛运输管理所 | (02) 科员 | B类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (32213) 莆田市动物卫生监督所 | (01) 科员 | B类 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| (32602) 晋江市地震办公室 | (01) 监测中心科员 | B类 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| (32604) 晋江市城镇集体工业联合社 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (32662) 晋江市安全生产行政执法大队 | (01) 执法大队科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (32666) 晋江市水土保持办公室 | (01) 监督站科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (32682) 晋江市环境保护行政执法大队 | (01) 执法大队科员 | B类 | 3 | 22 | 9 | 13 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

