2012福建秋季公务员报名人数统计(8月19日)
来源:福建公务员局发布时间:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
| (30021) 福建省水文水资源勘测系统 | (25) 三明分局将乐水文测站科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30021) 福建省水文水资源勘测系统 | (26) 三明分局大田水文测站科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30021) 福建省水文水资源勘测系统 | (27) 南平分局科员 | B类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (30021) 福建省水文水资源勘测系统 | (28) 南平分局邵武水文测站科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30021) 福建省水文水资源勘测系统 | (29) 南平分局顺昌水文测站科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30021) 福建省水文水资源勘测系统 | (30) 南平分局建阳水文测站科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30021) 福建省水文水资源勘测系统 | (31) 南平分局武夷山水文测站科员 | B类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30022) 福建武夷山国家级自然保护区管理局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (30022) 福建武夷山国家级自然保护区管理局 | (02) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (30023) 福建省国有林场管理局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (30024) 福建省林木种苗总站 | (01) 科员 | A类 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| (30025) 福建省森林病虫害防治检疫总站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (30026) 福建省林业执法总队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| (30027) 福建省林权登记中心 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (30054) 省政府发展研究中心 | (01) 综合处副主任科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30054) 省政府发展研究中心 | (02) 财金处副主任科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30059) 省城镇工业联社 | (01) 资产财务部科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (30060) 省地质矿产勘查开发局 | (01) 安全卫生处副主任科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (01) 船艇管理科员 | A类 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (02) 船舶驾驶(船长)主任科员及以下职务 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (03) 船舶驾驶(大副)科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (04) 船舶轮机(轮机长)主任科员及以下职务 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (05) 船舶轮机(大管)科员 | B类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (06) 直属一支队法学主任科员及以下职务 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (07) 直属一支队船艇管理科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (08) 直属一支队船舶驾驶(大副)科员 | B类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (09) 直属一支队船舶驾驶(二副)科员 | B类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (10) 直属一支队船舶驾驶(三副)科员 | B类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (11) 直属一支队船舶轮机(大管)科员 | B类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (12) 直属一支队船舶轮机(二管)科员 | B类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (13) 直属一支队船舶轮机(三管)科员 | B类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (14) 直属二支队船艇管理科员 | A类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (15) 直属三支队信息宣传科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (16) 直属三支队船艇管理科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (17) 直属三支队船舶驾驶(大副)科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (18) 直属三支队船舶驾驶(二副)科员 | B类 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (19) 直属三支队船舶驾驶(三副)科员 | B类 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (20) 直属三支队船舶轮机(大管)科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (21) 直属三支队船舶轮机(二管)科员 | B类 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| (30066) 福建省海洋与渔业执法总队 | (22) 直属三支队船舶轮机(三管)科员 | B类 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (30067) 国家统计局福建调查总队 | (01) 总队机关主任科员及以下 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30067) 国家统计局福建调查总队 | (02) 总队机关主任科员及以下 | A类 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (30067) 国家统计局福建调查总队 | (03) 宁德调查队科员 | A类 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| (30067) 国家统计局福建调查总队 | (04) 尤溪调查队科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (30067) 国家统计局福建调查总队 | (05) 安溪调查队科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (30301) 仓山区数字化领导小组办公室 | (01) 科员 | B类 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| (30301) 仓山区数字化领导小组办公室 | (02) 科员 | B类 | 1 | 8 | 1 | 5 |
| (30301) 仓山区数字化领导小组办公室 | (03) 科员 | B类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (30401) 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 | (01) 科员 | B类 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| (30401) 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 | (02) 科员 | B类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (30501) 晋安区人事人才公共服务中心 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30501) 晋安区人事人才公共服务中心 | (02) 科员 | A类 | 1 | 10 | 7 | 1 |
| (30502) 晋安区城市社会经济调查队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| (30503) 晋安区水政水资源管理站 | (01) 科员 | B类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30602) 闽侯县流动人口计划生育管理站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30602) 闽侯县流动人口计划生育管理站 | (02) 科员 | B类 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (30701) 闽清县人民政府水电站库区移民开发局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30702) 闽清县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | (01) 科员 | B类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (30703) 闽清县水土保持办公室 | (01) 科员 | B类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| (30704) 闽清县国土资源局 | (01) 梅城国土资源所科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30704) 闽清县国土资源局 | (02) 梅溪国土资源所科员 | B类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (30704) 闽清县国土资源局 | (03) 金沙国土资源所科员 | B类 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| (30704) 闽清县国土资源局 | (04) 坂东国土资源所科员 | B类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (30705) 闽清县国土资源局监察大队 | (01) 科员 | B类 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| (30705) 闽清县国土资源局监察大队 | (02) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30706) 闽清县卫生局卫生监督管理所 | (01) 科员 | A类 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| (30706) 闽清县卫生局卫生监督管理所 | (02) 科员 | B类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30707) 闽清县数字闽清建设办公室 | (01) 科员 | B类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (30801) 福清市农村经营管理站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30802) 福清市普查中心 | (01) 科员 | B类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (30803) 福清市供销合作社联合社 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30803) 福清市供销合作社联合社 | (02) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30804) 福清市流动人口计划生育管理站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| (30805) 福清市重点项目建设领导小组办公室 | (01) 科员 | B类 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| (30805) 福清市重点项目建设领导小组办公室 | (02) 科员 | B类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (30806) 福清市农业机械管理站 | (01) 科员 | B类 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| (30806) 福清市农业机械管理站 | (02) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30807) 福清市农机监理站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (30808) 福清市海洋与渔业执法大队 | (01) 科员 | B类 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| (30808) 福清市海洋与渔业执法大队 | (02) 科员 | B类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (30809) 福清市国土资源局基层国土所 | (01) 科员 | A类 | 1 | 8 | 0 | 7 |
| (30809) 福清市国土资源局基层国土所 | (02) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (30809) 福清市国土资源局基层国土所 | (03) 科员 | A类 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| (30810) 福清市旅游事业局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 35 | 10 | 22 |
| (30811) 福清市环境监察大队 | (01) 科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30811) 福清市环境监察大队 | (02) 科员 | B类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (30811) 福清市环境监察大队 | (03) 科员 | B类 | 3 | 18 | 2 | 16 |
| (30901) 永泰县安全生产执法大队 | (01) 科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30902) 永泰县水政监察大队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (30903) 永泰县水土保持监督站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (30904) 永泰县人民政府水电站库区移民开发办公室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

