2012福建秋季公务员报名人数统计(8月19日)
来源:福建公务员局发布时间:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
| (01916) 仙游县法院 | (03) 书记员 | A类 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| (01916) 仙游县法院 | (04) 司法警察 | B类 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| (01917) 仙游县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01917) 仙游县检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01917) 仙游县检察院 | (03) 司法警察 | B类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (02000) 秀屿区乡镇党群机关 | (01) 平海镇科员 | A类 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (02000) 秀屿区乡镇党群机关 | (02) 月塘乡科员 | A类 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| (02017) 秀屿区检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (02017) 秀屿区检察院 | (02) 科员 | A类 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| (02200) 北岸开发区乡镇党群机关 | (01) 山亭镇科员 | A类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (02200) 北岸开发区乡镇党群机关 | (02) 忠门镇科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (02200) 北岸开发区乡镇党群机关 | (03) 东埔镇科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (02301) 鲤城区检察院 | (01) 司法警察 | B类 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| (02302) 鲤城区法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| (02302) 鲤城区法院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| (02303) 鲤城区工商联 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (02304) 鲤城区团委 | (01) 科员 | A类 | 1 | 37 | 0 | 37 |
| (02401) 丰泽区检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (02401) 丰泽区检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| (02402) 丰泽区法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| (02402) 丰泽区法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| (02501) 洛江区检察院 | (01) 财会科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (02601) 晋江市检察院 | (01) 司法警察 | B类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (02602) 晋江市总工会 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| (02603) 晋江市侨联 | (01) 办公室科员(专门职位) | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (02604) 晋江市池店镇 | (01) 规划建设办公室科员 | A类 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| (02605) 晋江市安海镇 | (01) 党政办公室科员 | A类 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| (02605) 晋江市安海镇 | (02) 规划建设办公室科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (02606) 晋江市东石镇 | (01) 党政办公室科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| (02606) 晋江市东石镇 | (02) 规划建设办公室科员 | A类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| (02607) 晋江市永和镇 | (01) 社会管理综合治理办公室科员 | A类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| (02607) 晋江市永和镇 | (02) 财政经济办公室科员 | A类 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| (02608) 晋江市龙湖镇 | (01) 财政办公室科员 | A类 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| (02608) 晋江市龙湖镇 | (02) 规划建设办公室科员 | A类 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| (02701) 惠安县委统战部 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 20 | 0 | 20 |
| (02702) 惠安县委台湾工作办公室 | (01) 外事侨务股科员 | A类 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| (02703) 惠安县法院 | (01) 书记员 | A类 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| (02703) 惠安县法院 | (02) 书记员 | A类 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| (02703) 惠安县法院 | (03) 财务科员 | A类 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| (02704) 惠安县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| (02704) 惠安县检察院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| (02704) 惠安县检察院 | (03) 计算机科员 | A类 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| (02705) 惠安县总工会 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| (02706) 惠安县计生协会 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (02707) 惠安县螺城镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 2 | 19 | 0 | 19 |
| (02708) 惠安县螺阳镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (02709) 惠安县紫山镇 | (01) 农经办科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (02709) 惠安县紫山镇 | (02) 计生办科员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (02710) 惠安县涂寨镇 | (01) 党政办科员(专门职位) | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (02710) 惠安县涂寨镇 | (02) 农经办科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (02711) 惠安县东岭镇 | (01) 农经办科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (02711) 惠安县东岭镇 | (02) 农经办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (02712) 惠安县东桥镇 | (01) 农经办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (02713) 惠安县小岞镇 | (01) 农经办科员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (02801) 南安市委文明办 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (02802) 南安市检察院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| (02802) 南安市检察院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| (02803) 南安市法院 | (01) 书记员 | A类 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| (02803) 南安市法院 | (02) 书记员 | A类 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| (02803) 南安市法院 | (03) 司法警察 | B类 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| (02803) 南安市法院 | (04) 财务科员 | A类 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| (02804) 南安市民革 | (01) 科员 | A类 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| (02805) 南安市妇联 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (02806) 南安市计生协会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (02806) 南安市计生协会 | (02) 科员 | A类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (02807) 南安市贸促会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| (02809) 南安市东田镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (02810) 南安市金淘镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (02811) 南安市码头镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (02812) 南安市梅山镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 15 | 11 | 1 |
| (02813) 南安市洪濑镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| (02901) 安溪县法院 | (01) 司法警察 | B类 | 3 | 33 | 4 | 24 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

