2012吉林四平公务员报名人数统计(8月9日16时)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
梨树县蔡家镇 | 402057 | 统计管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
梨树县东河镇 | 402058 | 社会事务管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨树县东河镇 | 402058 | 经济管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨树县孟家岭镇 | 402059 | 乡镇录用优秀村干部职位 | 01 | 丙级 | 政府 | K | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨树县沈洋乡 | 402060 | 计生管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
梨树县沈洋乡 | 402060 | 预算管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
梨树县白山乡 | 402061 | 社会事务管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨树县胜利乡 | 402062 | 社会事务管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
梨树县胜利乡 | 402062 | 财务管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
梨树县四棵树乡 | 402063 | 服务基层项目人员职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨树县四棵树乡 | 402063 | 社会综合管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨树县金山乡 | 402064 | 妇联主席职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
梨树县金山乡 | 402064 | 社会事务管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨树县泉眼岭乡 | 402065 | 社会事务管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨树县泉眼岭乡 | 402065 | 经济管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
双辽市民政局 | 402066 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
双辽市卫生局 | 402067 | 医政管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
双辽市粮食局 | 402068 | 粮油储检职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
双辽市辽东街道办事处 | 402069 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
双辽市辽南街道办事处 | 402070 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
双辽市柳条乡政府 | 402071 | 服务基层项目人员职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
双辽市茂林镇政府 | 402072 | 乡镇录用优秀村干部职位 | 01 | 丙级 | 政府 | K | 四平 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
双辽市茂林镇政府 | 402072 | 财会管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
双辽市东明镇政府 | 402073 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
双辽市那木乡政府 | 402074 | 计算机管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
伊通满族自治县人民政府办公室 | 402075 | 基层执法管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
伊通满族自治县人民政府办公室 | 402075 | 政务信息管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
伊通满族自治县审计局 | 402076 | 固定资产投资审计职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
四平市铁东区文化新闻出版和体育局 | 402077 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
四平市铁东区民政局 | 402078 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
四平市公安局 | 402079 | 安全防范工程职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市公安局 | 402079 | 公安情报职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市公安局 | 402079 | 警犬技术职位 | 03 | 甲级 | 政府 | A | 四平 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市公安局 | 402079 | 网络安全与执法职位 | 04 | 甲级 | 政府 | A | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市公安局 | 402079 | 心理疏导职位 | 05 | 甲级 | 政府 | A | 四平 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
四平市公安局 | 402079 | 计算机管理职位 | 06 | 甲级 | 政府 | A | 四平 | 2 | 1:3 | 14 | 1:7.00 |
四平市公安局 | 402079 | 英语翻译职位 | 07 | 甲级 | 政府 | A | 四平 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
四平市公安局 | 402079 | 技术侦查职位2 | 08 | 甲级 | 政府 | A | 四平 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
四平市公安局 | 402079 | 公安特警职位1 | 09 | 甲级 | 政府 | A | 四平 | 10 | 1:3 | 76 | 1:7.60 |
四平市公安局 | 402079 | 技术侦查职位1 | 10 | 甲级 | 政府 | A | 四平 | 5 | 1:3 | 56 | 1:11.20 |
四平市公安局 | 402079 | 公安特警职位2 | 11 | 甲级 | 政府 | A | 四平 | 5 | 1:3 | 32 | 1:6.40 |
四平市公安局 | 402079 | 经济犯罪侦查职位1 | 12 | 甲级 | 政府 | A | 四平 | 4 | 1:3 | 65 | 1:16.25 |
四平市公安局 | 402079 | 经济犯罪侦查职位2 | 13 | 甲级 | 政府 | A | 四平 | 3 | 1:3 | 9 | 1:3.00 |
梨树县公安局 | 402080 | 公安基层职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 3 | 1:3 | 18 | 1:6.00 |
梨树县公安局 | 402080 | 公安基层职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
梨树县公安局 | 402080 | 文秘职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
梨树县公安局 | 402080 | 会计职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
梨树县公安局 | 402080 | 计算机职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
梨树县公安局 | 402080 | 基层执法岗位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 3 | 1:3 | 26 | 1:8.67 |
伊通县公安局 | 402081 | 公安基层职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 4 | 1:3 | 19 | 1:4.75 |
伊通县公安局 | 402081 | 文秘职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
伊通县公安局 | 402081 | 信息通信工程职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
伊通县公安局 | 402081 | 基层执法岗位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 3 | 1:3 | 20 | 1:6.67 |
四平市森林公安局(带编) | 402082 | 基层派出所民警职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 四平 | 3 | 1:3 | 27 | 1:9.00 |
四平市森林公安局(带编) | 402082 | 刑事侦查职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 四平 | 3 | 1:3 | 26 | 1:8.67 |
双辽市森林公安大队(带编) | 402083 | 刑事侦查职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
双辽市森林公安大队(带编) | 402083 | 基层派出所民警职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
公主岭市公安局(带编) | 402084 | 公安特警职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 四平 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】