2012吉林长春公务员报名人数统计(8月9日16时)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
| 部门名称 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 职位级别 | 部门类别 | 科目类别 | 所属考区 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 实际报名比例 |
| 长春市纪委(监察局) | 101001 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 66 | 1:66.00 |
| 长春市纪委(监察局) | 101001 | 案件检查职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 93 | 1:93.00 |
| 中共长春市委宣传部 | 101002 | 网络技术管理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
| 中共长春市委宣传部 | 101002 | 文字综合职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 62 | 1:62.00 |
| 中共长春市直属机关工作委员会 | 101003 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
| 长春市人民检察院 | 101004 | 司法会计职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
| 长春市人民检察院 | 101004 | 文件痕迹检验职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 长春市人民检察院 | 101004 | 检察官职位 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 35 | 1:35.00 |
| 长春城郊地区人民检察院 | 101005 | 检察官职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 3 | 1:3 | 10 | 1:3.33 |
| 长春市妇女联合会 | 101006 | 儿童工作部家庭教育职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
| 中国民主同盟长春市委员会 | 101007 | 办公室文字综合职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 60 | 1:60.00 |
| 中国民主同盟长春市委员会 | 101007 | 调研部文字综合职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 51 | 1:51.00 |
| 长春市南关区人民法院 | 101008 | 法官职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
| 长春市南关区人民法院 | 101008 | 计算机管理职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 58 | 1:58.00 |
| 中共长春市二道区委宣传部 | 101009 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
| 中共长春市二道区委政法委 | 101010 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
| 长春市二道区人民法院 | 101011 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 6 | 1:3 | 121 | 1:20.17 |
| 中共长春市双阳区委宣传部 | 101012 | 文字综合职位1 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 60 | 1:60.00 |
| 中共长春市双阳区委宣传部 | 101012 | 文字综合职位2 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 64 | 1:64.00 |
| 长春市双阳区人民检察院 | 101013 | 检察官职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
| 中共榆树市纪律检查委员会 | 101014 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
| 中共榆树市纪律检查委员会 | 101014 | 财务审计职位 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 中共榆树市委组织部 | 101015 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
| 榆树市信访局 | 101016 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
| 榆树市人民法院 | 101017 | 法官职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 中共农安县委办公室 | 101018 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 农安县机构编制委员会办公室 | 101019 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 农安县机构编制委员会办公室 | 101019 | 计算机网络维护职位 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 农安县人民法院 | 101020 | 法官职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 农安县人民检察院 | 101021 | 检察官助理职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 12 | 1:6.00 |
| 农安县人民检察院 | 101021 | 检察官职位 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
| 德惠市纪委(监察局) | 101022 | 案件查办职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 德惠市纪委(监察局) | 101022 | 计算机及网络管理职位 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 中共德惠市委政法委 | 101023 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
| 中共德惠市委政法委 | 101023 | 社会治安综合治理职位 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
| 德惠市信访局 | 101024 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 德惠市机构编制委员会办公室 | 101025 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 德惠市人大常委会 | 101026 | 文字综合职位1 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 德惠市人大常委会 | 101026 | 文字综合职位2 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 德惠市人民法院 | 101027 | 法官职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 德惠市人民法院 | 101027 | 司法警察职位 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
| 德惠市人民法院 | 101027 | 文字综合职位 | 03 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
| 共青团德惠市委员会 | 101028 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 中共九台市委办公室 | 101029 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
| 中共九台市委组织部 | 101030 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 中共九台市委统一战线工作部 | 101031 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 中共九台市委、九台市人民政府信访局 | 101032 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

