2012吉林长春公务员报名人数统计(8月9日16时)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
| 南关区长通街道办事处 | 102027 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 39 | 1:39.00 |
| 绿园区食品安全管理委员会办公室 | 102028 | 食品安全职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 50 | 1:50.00 |
| 宽城区审计局 | 102029 | 审计员职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 宽城区财政局 | 102030 | 财政管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 宽城区食品安全委员会办公室 | 102031 | 食品安全职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 宽城区东广街道办事处 | 102032 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 66 | 1:66.00 |
| 二道区政府办公室 | 102033 | 办公室文秘职位1 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
| 二道区政府办公室 | 102033 | 办公室文秘职位2 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 37 | 1:37.00 |
| 二道区发展和改革局 | 102034 | 项目管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 二道区发展和改革局 | 102034 | 物流管理职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 50 | 1:50.00 |
| 二道区财政局 | 102035 | 税收管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 二道区民政局 | 102036 | 公共管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 85 | 1:42.50 |
| 二道区教育局 | 102037 | 基建管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 二道区商务局 | 102038 | 项目管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 二道区食品安全委员会办公室 | 102039 | 食品质量与安全管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
| 二道区长青街道办事处 | 102040 | 财税管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 二道区长青街道办事处 | 102040 | 社会管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
| 长春市净月区永兴街道办事处 | 102041 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 19 | 1:9.50 |
| 长春市净月区净月街道办事处 | 102042 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 长春市净月区净月街道办事处 | 102042 | 服务基层项目人员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
| 长春市净月区玉潭镇人民政府 | 102043 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 46 | 1:46.00 |
| 长春市净月区新湖镇人民政府 | 102044 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 双阳区畜牧业管理局 | 102045 | 产业发展职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 双阳区卫生局 | 102046 | 医政管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 双阳区教育局 | 102047 | 基础教育职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 35 | 1:17.50 |
| 双阳区山河街道办事处 | 102048 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 37 | 1:37.00 |
| 双阳区太平镇人民政府 | 102049 | 农林管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 双阳区太平镇人民政府 | 102049 | 乡镇录用优秀村干部职位 | 02 | 丙级 | 政府 | K | 长春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 双阳区鹿乡镇人民政府 | 102050 | 农林管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 双阳区鹿乡镇人民政府 | 102050 | 社会管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
| 双阳区齐家镇人民政府 | 102051 | 农林管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
| 双阳区齐家镇人民政府 | 102051 | 服务基层项目人员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 榆树市财政局 | 102052 | 预算编审职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 榆树市财政局 | 102052 | 工程管理与评审预决算职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 榆树市住房和城乡建设局 | 102053 | 财务管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 榆树市法制局 | 102054 | 行政复议职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 榆树市食品安全委员会办公室 | 102055 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
| 榆树市延和乡人民政府 | 102056 | 计划生育职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 榆树市延和乡人民政府 | 102056 | 服务基层项目人员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 九台市水利局 | 102057 | 水利工程职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 九台市教育局 | 102058 | 教育管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 19 | 1:9.50 |
| 九台市人口与计划生育局 | 102059 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 九台市安全生产监督管理局 | 102060 | 安全生产监督管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 德惠市同太乡人民政府 | 102061 | 优秀村干部职位 | 01 | 丙级 | 政府 | K | 长春 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 德惠市朝阳乡人民政府 | 102062 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 德惠市朝阳乡人民政府 | 102062 | 服务基层项目人员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 德惠市达家沟镇人民政府 | 102063 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 德惠市菜园子镇人民政府 | 102064 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
| 农安县巴吉垒镇人民政府 | 102065 | 文字综合类职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
| 农安县黄鱼圈乡人民政府 | 102066 | 财会职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 农安县三岗镇人民政府 | 102067 | 城建助理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 农安县小城子乡人民政府 | 102068 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
| 农安县龙王乡人民政府 | 102069 | 统计助理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 31 | 1:31.00 |
| 农安县农安镇人民政府 | 102070 | 科技助理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
| 农安县三盛玉镇人民政府 | 102071 | 计算机职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
| 农安县青山乡人民政府 | 102072 | 服务基层项目人员职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 长春市森林公安局(带编) | 102073 | 财务会计职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 61 | 1:61.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

