2012吉林省直公务员报名人数统计(8月9日10时)

来源:育路教育网发布时间:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

统计截止时间:2012年8月9日10:41:05 (注:报名情况每10分钟统计一次)

部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 职位级别 部门类别 科目类别 所属考区 招考人数 开考比例 报考人数 实际报名比例
吉林省高级人民法院 001001 执行业务庭法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 5 1:3 16 1:3.20
吉林省高级人民法院 001001 司法新闻宣传职位 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
吉林省高级人民法院 001001 法警总队司法警察职位(男) 03 甲级 党群 A 省直 3 1:3 4 1:1.33
吉林省高级人民法院 001001 法警总队司法警察职位(女) 04 甲级 党群 A 省直 1 1:3 8 1:8.00
长春市中级人民法院(省法院选调生) 001002 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 3 1:3 25 1:8.33
长春市南关区人民法院(省法院选调生) 001003 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 9 1:4.50
长春市宽城区人民法院(省法院选调生) 001004 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 6 1:3.00
长春市朝阳区人民法院(省法院选调生) 001005 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 8 1:4.00
长春市二道区人民法院(省法院选调生) 001006 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 7 1:3.50
长春市绿园区人民法院(省法院选调生) 001007 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 12 1:6.00
长春市双阳区人民法院(省法院选调生) 001008 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 7 1:3.50
长春经开区人民法院(省法院选调生) 001009 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 11 1:5.50
长春高新区人民法院(省法院选调生) 001010 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 9 1:4.50
长春汽开区人民法院(省法院选调生) 001011 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 7 1:3.50
农安县人民法院(省法院选调生) 001012 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 4 1:2.00
九台市人民法院(省法院选调生) 001013 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
榆树市人民法院(省法院选调生) 001014 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 3 1:3 6 1:2.00
德惠市人民法院(省法院选调生) 001015 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
德惠市人民法院(省法院选调生) 001015 司法警察职位 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 9 1:9.00
吉林市中级人民法院(省法院选调生) 001016 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 5 1:2.50
吉林市昌邑区人民法院(省法院选调生) 001017 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 3 1:1.50
吉林市昌邑区人民法院(省法院选调生) 001017 司法警察职位 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
吉林市船营区人民法院(省法院选调生) 001018 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 2 1:1.00
吉林市龙潭区人民法院(省法院选调生) 001019 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 2 1:1.00
吉林市丰满区人民法院(省法院选调生) 001020 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
吉林市丰满区人民法院(省法院选调生) 001020 司法警察职位 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
吉林高新区人民法院(省法院选调生) 001021 司法警察职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
桦甸市人民法院(省法院选调生) 001022 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
桦甸市人民法院(省法院选调生) 001022 司法警察职位 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
舒兰市人民法院(省法院选调生) 001023 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
磐石市人民法院(省法院选调生) 001024 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 1 1:0.50
四平市中级人民法院(省法院选调生) 001025 司法警察职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 7 1:7.00
四平市铁西区人民法院(省法院选调生) 001026 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 2 1:1.00
四平市铁东区人民法院(省法院选调生) 001027 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 2 1:1.00
梨树县人民法院(省法院选调生) 001028 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
梨树县人民法院(省法院选调生) 001028 司法警察职位 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
伊通县人民法院(省法院选调生) 001029 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
公主岭市人民法院(省法院选调生) 001030 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 4 1:2.00
双辽市人民法院(省法院选调生) 001031 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 3 1:1.50
辽源市中级人民法院(省法院选调生) 001032 司法警察职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
辽源市龙山区人民法院(省法院选调生) 001033 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 1 1:0.50
东丰县人民法院(省法院选调生) 001034 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 5 1:2.50
东辽县人民法院(省法院选调生) 001035 司法警察职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
通化市中级人民法院(省法院选调生) 001036 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 4 1:2.00
通化市东昌区人民法院(省法院选调生) 001037 司法警察职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
通化市二道江区人民法院(省法院选调生) 001038 司法警察职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
通化县人民法院(省法院选调生) 001039 司法警察职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
辉南县人民法院(省法院选调生) 001040 司法警察职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
柳河县人民法院(省法院选调生) 001041 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
梅河口市人民法院(省法院选调生) 001042 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
集安市人民法院(省法院选调生) 001043 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
白山市中级人民法院(省法院选调生) 001044 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
白山市浑江区人民法院(省法院选调生) 001045 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
白山市江源区人民法院(省法院选调生) 001046 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
抚松县人民法院(省法院选调生) 001047 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
靖宇县人民法院(省法院选调生) 001048 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
长白县人民法院(省法院选调生) 001049 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
临江市人民法院(省法院选调生) 001050 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
松原市中级人民法院(省法院选调生) 001051 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
松原市宁江区人民法院(省法院选调生) 001052 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 3 1:1.50
前郭县人民法院(省法院选调生) 001053 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 4 1:2.00
长岭县人民法院(省法院选调生) 001054 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 5 1:2.50
乾安县人民法院(省法院选调生) 001055 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
扶余县人民法院(省法院选调生) 001056 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 3 1:1.50
白城市中级人民法院(省法院选调生) 001057 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 4 1:2.00
白城市洮北区人民法院(省法院选调生) 001058 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
白城市洮北区人民法院(省法院选调生) 001058 司法警察职位 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
镇赉县人民法院(省法院选调生) 001059 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 2 1:1.00
通榆县人民法院(省法院选调生) 001060 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
通榆县人民法院(省法院选调生) 001060 司法警察职位 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
洮南市人民法院(省法院选调生) 001061 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 2 1:1.00
大安市人民法院(省法院选调生) 001062 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 3 1:1.50
延边州中级人民法院(省法院选调生) 001063 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
延边州中级人民法院(省法院选调生) 001063 司法警察职位 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
延吉市人民法院(省法院选调生) 001064 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 2 1:1.00
延吉市人民法院(省法院选调生) 001064 司法警察职位 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
图们市人民法院(省法院选调生) 001065 司法警察职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
敦化市人民法院(省法院选调生) 001066 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 3 1:1.50
珲春市人民法院(省法院选调生) 001067 司法警察职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
龙井市人民法院(省法院选调生) 001068 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
和龙市人民法院(省法院选调生) 001069 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
汪清县人民法院(省法院选调生) 001070 司法警察职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
安图县人民法院(省法院选调生) 001071 法官助理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
中共吉林省委办公厅 001072 省委保健办 医疗保健职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 6 1:6.00
中共吉林省委办公厅 001072 省委保健办 预防保健职位 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 7 1:7.00
吉林省委组织部信息管理中心 001073 计算机管理职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 24 1:24.00
吉林省人民对外友好协会 001074 对日翻译职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 29 1:29.00
吉林省档案局(馆) 001075 历史档案管理处日语翻译职位 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 6 1:6.00
中国贸易促进委员会吉林省委员会 001076 外语翻译职位1 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 37 1:37.00
中国贸易促进委员会吉林省委员会 001076 外语翻译职位2 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 8 1:8.00
中国贸易促进委员会吉林省委员会 001076 文字综合 03 甲级 党群 A 省直 1 1:3 35 1:35.00
中国贸易促进委员会吉林省委员会 001076 计算机管理职位 04 甲级 党群 A 省直 1 1:3 8 1:8.00
吉林省长春市人民检察院(省检察院选调生) 001077 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 14 1:7.00
长春市朝阳区人民检察院(省检察院选调生) 001078 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
长春市朝阳区人民检察院(省检察院选调生) 001078 检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 2 1:3 6 1:3.00
长春市南关区人民检察院(省检察院选调生) 001079 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
长春市绿园区人民检察院(省检察院选调生) 001080 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
长春市绿园区人民检察院(省检察院选调生) 001080 检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
长春市宽城区人民检察院(省检察院选调生) 001081 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
长春市二道区人民检察院(省检察院选调生) 001082 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
长春双阳区人民检察院(省检察院选调生) 001083 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
九台市人民检察院(省检察院选调生) 001084 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
榆树市人民检察院(省检察院选调生) 001085 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
德惠市人民检察院(省检察院选调生) 001086 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
长春市农安县人民检察院(省检察院选调生) 001087 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市人民检察院(省检察院选调生) 001088 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
吉林市人民检察院(省检察院选调生) 001088 检察官 02 甲级 党群 A 省直 2 1:3 4 1:2.00
吉林市人民检察院(省检察院选调生) 001088 法医 03 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市昌邑区人民检察院(省检察院选调生) 001089 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市昌邑区人民检察院(省检察院选调生) 001089 检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市龙潭区人民检察院(省检察院选调生) 001090 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市船营区人民检察院(省检察院选调生) 001091 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 6 1:3.00
吉林市丰满区人民检察院(省检察院选调生) 001092 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 1 1:0.50
吉林市丰满区人民检察院(省检察院选调生) 001092 职务犯罪侦查检察官 02 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
吉林磐石市人民检察院(省检察院选调生) 001093 检察官 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 1 1:0.50
吉林磐石市人民检察院(省检察院选调生) 001093 检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 4 1:3 1 1:0.25
吉林蛟河市人民检察院(省检察院选调生) 001094 职务犯罪侦查检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
吉林蛟河市人民检察院(省检察院选调生) 001094 检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 2 1:3 2 1:1.00
吉林蛟河市人民检察院(省检察院选调生) 001094 司法警察 03 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市永吉县人民检察院(省检察院选调生) 001095 检察官 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 1 1:0.50
吉林市永吉县人民检察院(省检察院选调生) 001095 检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
吉林舒兰市人民检察院(省检察院选调生) 001096 职务犯罪侦查检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林桦甸市人民检察院(省检察院选调生) 001097 职务犯罪侦查检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 2 1:1.00
吉林市城西地区检察院(省检察院选调生) 001098 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
吉林市高新区人民检察院(省检察院选调生) 001099 司法会计 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
吉林省延边州人民检察院(省检察院选调生) 001100 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 3 1:3 2 1:0.67
吉林省延边州人民检察院(省检察院选调生) 001100 检察官 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
延边州延吉市人民检察院(省检察院选调生) 001101 检察官 01 甲级 党群 A 省直 3 1:3 2 1:0.67
延边州敦化市人民检察院(省检察院选调生) 001102 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 3 1:3 9 1:3.00
延边州敦化市人民检察院(省检察院选调生) 001102 检察官 02 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
延边州珲春市人民检察院(省检察院选调生) 001103 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
延边州图们市人民检察院(省检察院选调生) 001104 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
延边州图们市人民检察院(省检察院选调生) 001104 检察官 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
延边州汪清县人民检察院(省检察院选调生) 001105 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
延边州龙井市人民检察院(省检察院选调生) 001106 检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
延边州龙井市人民检察院(省检察院选调生) 001106 司法会计 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
延边州和龙市人民检察院(省检察院选调生) 001107 检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
延边州和龙市人民检察院(省检察院选调生) 001107 职务犯罪侦查检察官 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
延边州和龙市人民检察院(省检察院选调生) 001107 计算机管理 03 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林省四平市人民检察院(省检察院选调生) 001108 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
四平市铁东区人民检察院(省检察院选调生) 001109 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
四平市铁东区人民检察院(省检察院选调生) 001109 监所检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 4 1:3 2 1:0.50
四平市铁西区人民检察院(省检察院选调生) 001110 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
四平公主岭市人民检察院(省检察院选调生) 001111 职务犯罪侦查检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 3 1:3 1 1:0.33
四平公主岭市人民检察院(省检察院选调生) 001111 计算机管理 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
四平公主岭市人民检察院(省检察院选调生) 001111 文字综合 03 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
四平公主岭市人民检察院(省检察院选调生) 001111 司法会计 04 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
四平市伊通县人民检察院(省检察院选调生) 001112 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
四平市伊通县人民检察院(省检察院选调生) 001112 检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 3 1:3 2 1:0.67
四平市伊通县人民检察院(省检察院选调生) 001112 文字综合 03 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
四平市伊通县人民检察院(省检察院选调生) 001112 司法会计 04 甲级 党群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
四平双辽市人民检察院(省检察院选调生) 001113 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
四平双辽市人民检察院(省检察院选调生) 001113 司法会计 02 甲级 党群 A 省直 2 1:3 6 1:3.00
四平双辽市人民检察院(省检察院选调生) 001113 文字综合 03 甲级 党群 A 省直 2 1:3 2 1:1.00
四平市梨树县人民检察院(省检察院选调生) 001114 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
四平市平东地区检察院(省检察院选调生) 001115 监所检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林省通化市人民检察院(省检察院选调生) 001116 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 4 1:3 4 1:1.00
吉林省通化市人民检察院(省检察院选调生) 001116 检察官 02 甲级 党群 A 省直 3 1:3 0 1:0.00
通化市东昌区人民检察院(省检察院选调生) 001117 检察官 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
通化市东昌区人民检察院(省检察院选调生) 001117 职务犯罪侦查检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
通化市东昌区人民检察院(省检察院选调生) 001117 司法警察 03 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
通化市二道江区人民检察院(省检察院选调生) 001118 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
通化市二道江区人民检察院(省检察院选调生) 001118 职务犯罪侦查检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
通化市二道江区人民检察院(省检察院选调生) 001118 司法会计 03 甲级 党群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
通化梅河口市人民检察院(省检察院选调生) 001119 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 3 1:3 3 1:1.00
通化梅河口市人民检察院(省检察院选调生) 001119 职务犯罪侦查检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 2 1:3 1 1:0.50
通化梅河口市人民检察院(省检察院选调生) 001119 文字综合 03 甲级 党群 A 省直 1 1:3 7 1:7.00
通化梅河口市人民检察院(省检察院选调生) 001119 司法会计 04 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
通化集安市人民检察院(省检察院选调生) 001120 司法会计 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
通化市辉南县人民检察院(省检察院选调生) 001121 司法会计 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
通化市通化县人民检察院(省检察院选调生) 001122 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
通化市通化县人民检察院(省检察院选调生) 001122 监所检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 3 1:3 0 1:0.00
通化市通化县人民检察院(省检察院选调生) 001122 检察官助理 03 甲级 党群 A 省直 2 1:3 1 1:0.50
吉林省白城市人民检察院(省检察院选调生) 001123 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林省白城市人民检察院(省检察院选调生) 001123 司法会计 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
白城市洮北区人民检察院(省检察院选调生) 001124 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 3 1:3 3 1:1.00
白城洮南市人民检察院(省检察院选调生) 001125 检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
白城洮南市人民检察院(省检察院选调生) 001125 检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
白城洮南市人民检察院(省检察院选调生) 001125 司法警察 03 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
白城洮南市人民检察院(省检察院选调生) 001125 文字综合 04 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
白城市通榆县人民检察院(省检察院选调生) 001126 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 4 1:3 1 1:0.25
白城市镇赉县人民检察院(省检察院选调生) 001127 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
白城市镇赉县人民检察院(省检察院选调生) 001127 司法警察 02 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
白城大安市人民检察院(省检察院选调生) 001128 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 3 1:3 6 1:2.00
白城大安市人民检察院(省检察院选调生) 001128 司法会计 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
白城大安市人民检察院(省检察院选调生) 001128 文字综合 03 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林省辽源市人民检察院(省检察院选调生) 001129 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
吉林省辽源市人民检察院(省检察院选调生) 001129 人力资源管理 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
辽源市龙山区人民检察院(省检察院选调生) 001130 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
辽源市龙山区人民检察院(省检察院选调生) 001130 检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 4 1:3 2 1:0.50
辽源市龙山区人民检察院(省检察院选调生) 001130 文字综合 03 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
辽源市西安区人民检察院(省检察院选调生) 001131 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
辽源市西安区人民检察院(省检察院选调生) 001131 检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 3 1:3 0 1:0.00
辽源市东丰县人民检察院(省检察院选调生) 001132 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 3 1:3 0 1:0.00
辽源市东丰县人民检察院(省检察院选调生) 001132 职务犯罪侦查检察官 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
辽源市东辽县人民检察院(省检察院选调生) 001133 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
辽源市东辽县人民检察院(省检察院选调生) 001133 职务犯罪侦查检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
吉林省松原市人民检察院(省检察院选调生) 001134 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 1 1:0.50
吉林省松原市人民检察院(省检察院选调生) 001134 司法会计 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
松原市宁江区人民检察院(省检察院选调生) 001135 检察官 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
松原市宁江区人民检察院(省检察院选调生) 001135 检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
松原市前郭县人民检察院(省检察院选调生) 001136 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 2 1:1.00
松原市长岭县人民检察院(省检察院选调生) 001137 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
松原市长岭县人民检察院(省检察院选调生) 001137 计算机管理 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
松原市长岭县人民检察院(省检察院选调生) 001137 文字综合 03 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
松原市乾安县人民检察院(省检察院选调生) 001138 检察官 01 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
松原市乾安县人民检察院(省检察院选调生) 001138 检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 3 1:3 3 1:1.00
松原市扶余县人民检察院(省检察院选调生) 001139 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
松原市扶余县人民检察院(省检察院选调生) 001139 司法会计 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林省白山市人民检察院(省检察院选调生) 001140 职务犯罪侦查检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林省白山市人民检察院(省检察院选调生) 001140 司法会计 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
白山市江源区人民检察院(省检察院选调生) 001141 司法警察 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
白山市浑江区人民检察院(省检察院选调生) 001142 职务犯罪侦查检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 3 1:3 1 1:0.33
白山市抚松县人民检察院(省检察院选调生) 001143 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
临江市人民检察院(省检察院选调生) 001144 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
临江市人民检察院(省检察院选调生) 001144 职务犯罪侦查检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
白山市长白县人民检察院(省检察院选调生) 001145 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
白山市长白县人民检察院(省检察院选调生) 001145 检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
白山市长白县人民检察院(省检察院选调生) 001145 司法会计 03 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
白山市靖宇县人民检察院(省检察院选调生) 001146 检察官 01 甲级 党群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
白山市靖宇县人民检察院(省检察院选调生) 001146 职务犯罪侦查检察官助理 02 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
吉林省四方坨子人民检察院(省检察院选调生) 001147 检察官助理 01 甲级 党群 A 省直 3 1:3 1 1:0.33
吉林省四方坨子人民检察院(省检察院选调生) 001147 文字综合 02 甲级 党群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
四平市公安局(选调) 002001 基层公安机关选拔大学毕业生职位 01 甲级 政府 A 省直 3 1:3 10 1:3.33
辽源市公安局(选调) 002002 基层公安机关选拔大学毕业生职位 01 甲级 政府 A 省直 3 1:3 4 1:1.33
通化市公安局(选调) 002003 基层公安机关选拔大学毕业生职位 01 甲级 政府 A 省直 3 1:3 14 1:4.67
白山市公安局(选调) 002004 基层公安机关选拔大学毕业生职位 01 甲级 政府 A 省直 3 1:3 5 1:1.67
白城市公安局(选调) 002005 基层公安机关选拔大学毕业生职位 01 甲级 政府 A 省直 3 1:3 3 1:1.00
延边州公安局(选调) 002006 基层公安机关选拔大学毕业生职位 01 甲级 政府 A 省直 4 1:3 9 1:2.25
松原市公安局(选调) 002007 基层公安机关选拔大学毕业生职位 01 甲级 政府 A 省直 3 1:3 4 1:1.33
吉林省公安厅长白山公安局 002008 法医职位 01 甲级 政府 A 省直 1 1:3 6 1:6.00
吉林省公安厅长白山公安局 002008 出入境管理职位 02 甲级 政府 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
吉林省公安厅长白山公安局 002008 警犬技术职位 03 甲级 政府 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林省公安厅长白山公安局 002008 刑事技术职位 04 甲级 政府 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林省公安厅长白山公安局 002008 公安基层职位 05 甲级 政府 A 省直 2 1:3 21 1:10.50
