2012吉林延边公务员报名人数统计(8月9日)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
延吉市委宣传部 | 301001 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
图们市委政法委 | 301002 | 基层执法职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
共青团敦化市委 | 301003 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
敦化市妇联 | 301004 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
和龙市纪律检查委员会(派驻纪检组) | 301005 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
和龙市机构编制委员会办公室 | 301006 | 计算机管理职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
和龙市总工会 | 301007 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
共青团和龙市委 | 301008 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
汪清县信访局 | 301009 | 来信来访接待职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延边州中级法院 | 301010 | 法官职位1 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 延边 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
延边州中级法院 | 301010 | 法官职位2 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 延边 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
延吉市法院 | 301011 | 法官助理 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延吉市法院 | 301011 | 文字综合职位 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延吉市法院 | 301011 | 计算机管理职位 | 03 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延吉市法院 | 301011 | 财会职位 | 04 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
图们市法院 | 301012 | 法官职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
图们市法院 | 301012 | 法官助理职位1 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
图们市法院 | 301012 | 法官助理职位2 | 03 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
图们市法院 | 301012 | 财会职位 | 04 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
安图县法院 | 301013 | 法官助理职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
安图县法院 | 301013 | 司法警察职位 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 2 | 1:3 | 17 | 1:8.50 |
安图县法院 | 301013 | 财会职位 | 03 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
安图县法院 | 301013 | 计算机管理职位 | 04 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
和龙市法院 | 301014 | 法官职位1 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
和龙市法院 | 301014 | 法官职位2 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
和龙市法院 | 301014 | 文字综合职位 | 03 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
敦化市法院 | 301015 | 法官1 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
敦化市法院 | 301015 | 法官2 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
敦化市法院 | 301015 | 计算机 | 03 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
图们市人民检察院 | 301016 | 检察官职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
龙井市人民检察院 | 301017 | 检察官职位 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
和龙市人民检察院 | 301018 | 检察官职位1 | 01 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
和龙市人民检察院 | 301018 | 检察官职位2 | 02 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
和龙市人民检察院 | 301018 | 文字综合职位 | 03 | 乙级 | 党群 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延边州公安局 | 302001 | 公安基层职位1 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 延边 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
延边州公安局 | 302001 | 公安基层职位2 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 延边 | 2 | 1:3 | 23 | 1:11.50 |
延边州公安局 | 302001 | 公安基层职位3 | 03 | 甲级 | 政府 | A | 延边 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
延边州公安局 | 302001 | 基层执法职位1 | 04 | 甲级 | 政府 | A | 延边 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
延边州公安局 | 302001 | 基层执法职位2 | 05 | 甲级 | 政府 | A | 延边 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
延边州公安局 | 302001 | 基层执法职位3 | 06 | 甲级 | 政府 | A | 延边 | 5 | 1:3 | 51 | 1:10.20 |
延边州公安局 | 302001 | 基层执法职位4 | 07 | 甲级 | 政府 | A | 延边 | 2 | 1:3 | 27 | 1:13.50 |
延边州公安局 | 302001 | 法医职位 | 08 | 甲级 | 政府 | A | 延边 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
延边州公安局 | 302001 | 公安法制职位 | 09 | 甲级 | 政府 | A | 延边 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
延边州公安局 | 302001 | 计算机管理职位 | 10 | 甲级 | 政府 | A | 延边 | 2 | 1:3 | 16 | 1:8.00 |
延边州公安局 | 302001 | 经济犯罪侦查职位1 | 11 | 甲级 | 政府 | A | 延边 | 6 | 1:3 | 73 | 1:12.17 |
延边州公安局 | 302001 | 经济犯罪侦查职位2 | 12 | 甲级 | 政府 | A | 延边 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
延边州公安局 | 302001 | 技术侦查职位2 | 13 | 甲级 | 政府 | A | 延边 | 1 | 1:3 | 31 | 1:31.00 |
延边州公安局 | 302001 | 技术侦查职位1 | 14 | 甲级 | 政府 | A | 延边 | 7 | 1:3 | 50 | 1:7.14 |
图们市公安局(带编) | 302002 | 公安特警职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 延边 | 5 | 1:3 | 61 | 1:12.20 |
延吉市公安局(带编) | 302003 | 公安特警职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 延边 | 8 | 1:3 | 44 | 1:5.50 |
延吉市公安局(带编) | 302003 | 公安特警职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 延边 | 6 | 1:3 | 41 | 1:6.83 |
延吉市公安局(带编) | 302003 | 公安特警职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 延边 | 5 | 1:3 | 32 | 1:6.40 |
延吉市公安局(带编) | 302003 | 公安特警职位4 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 延边 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】