2012吉林省直公务员报名人数统计(8月7日8时)
来源:吉林省公务员局发布时间:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
| 吉林省吉林监狱 | 002020 | 朝语翻译职位 | 03 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省吉林监狱 | 002020 | 病监医生职位 | 04 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 吉林省吉林监狱 | 002020 | 服装设计职位 | 05 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
| 吉林省吉林监狱 | 002020 | 土木建筑职位 | 06 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省吉林监狱 | 002020 | 机械管理职位 | 07 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
| 吉林省吉林监狱 | 002020 | 电气管理职位 | 08 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省吉林监狱 | 002020 | 水暖工程职位 | 09 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省吉林监狱 | 002020 | 企业管理职位 | 10 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省吉林监狱 | 002020 | 会计管理职位 | 11 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省四平监狱 | 002021 | 警务管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 4 | 1:3 | 7 | 1:1.75 |
| 吉林省四平监狱 | 002021 | 管教员职位(一) | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 9 | 1:3 | 23 | 1:2.56 |
| 吉林省四平监狱 | 002021 | 管教员职位(二) | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 8 | 1:3 | 13 | 1:1.63 |
| 吉林省四平监狱 | 002021 | 管教员职位(三) | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 8 | 1:3 | 11 | 1:1.38 |
| 吉林省四平监狱 | 002021 | 病监医生职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 吉林省四平监狱 | 002021 | 文字综合职位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 吉林省四平监狱 | 002021 | 企业管理职位 | 07 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省四平监狱 | 002021 | 会计管理职位 | 08 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省四平监狱 | 002021 | 朝语翻译职位 | 09 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省公主岭监狱 | 002022 | 警务管理职位(一) | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 8 | 1:1.14 |
| 吉林省公主岭监狱 | 002022 | 警务管理职位(二) | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 6 | 1:0.86 |
| 吉林省公主岭监狱 | 002022 | 管教员职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 8 | 1:3 | 16 | 1:2.00 |
| 吉林省公主岭监狱 | 002022 | 病监医生职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省公主岭监狱 | 002022 | 农业管理职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 吉林省公主岭监狱 | 002022 | 信息管理职位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省公主岭监狱 | 002022 | 企业管理职位 | 07 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省公主岭监狱 | 002022 | 会计管理职位 | 08 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省梅河监狱 | 002023 | 警务管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 5 | 1:3 | 10 | 1:2.00 |
| 吉林省梅河监狱 | 002023 | 管教员职位(一) | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 11 | 1:1.57 |
| 吉林省梅河监狱 | 002023 | 管教员职位(二) | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 7 | 1:1.00 |
| 吉林省梅河监狱 | 002023 | 企业管理职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省梅河监狱 | 002023 | 会计管理职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省延吉监狱 | 002024 | 警务管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 3 | 1:0.75 |
| 吉林省延吉监狱 | 002024 | 管教员职位(一) | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 10 | 1:3 | 18 | 1:1.80 |
| 吉林省延吉监狱 | 002024 | 管教员职位(二) | 03 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 10 | 1:3 | 12 | 1:1.20 |
| 吉林省延吉监狱 | 002024 | 朝语翻译职位 | 04 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 5 | 1:1.25 |
| 吉林省延吉监狱 | 002024 | 病监医生 | 05 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省延吉监狱 | 002024 | 土木建筑职位 | 06 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省延吉监狱 | 002024 | 会计管理职位 | 07 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省延吉监狱 | 002024 | 企业管理职位 | 08 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省延吉监狱 | 002024 | 信息管理职位 | 09 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省敦化监狱 | 002025 | 警务管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
| 吉林省敦化监狱 | 002025 | 管教员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 4 | 1:3 | 14 | 1:3.50 |
| 吉林省敦化监狱 | 002025 | 法律顾问职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 吉林省敦化监狱 | 002025 | 企业管理职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省敦化监狱 | 002025 | 会计管理职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省监狱管理局镇赉分局 | 002026 | 警务管理职位(一) | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 13 | 1:1.86 |
| 吉林省监狱管理局镇赉分局 | 002026 | 警务管理职位(二) | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 7 | 1:1.00 |
| 吉林省监狱管理局镇赉分局 | 002026 | 警务管理职位(三) | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 21 | 1:3.00 |
| 吉林省监狱管理局镇赉分局 | 002026 | 警务管理女职位(三) | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 9 | 1:1.29 |
| 吉林省监狱管理局镇赉分局 | 002026 | 警务管理女职位(一) | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 9 | 1:1.29 |
| 吉林省监狱管理局镇赉分局 | 002026 | 警务管理女职位(二) | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 31 | 1:4.43 |
| 吉林省监狱管理局镇赉分局 | 002026 | 病监医生职位 | 07 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
| 吉林省监狱管理局镇赉分局 | 002026 | 信息管理职位 | 08 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 4 | 1:3 | 20 | 1:5.00 |
| 吉林省监狱管理局镇赉分局 | 002026 | 企业管理职位 | 09 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省监狱管理局镇赉分局 | 002026 | 法律顾问职位 | 10 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 吉林省监狱管理局镇赉分局 | 002026 | 会计管理职位 | 11 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 12 | 1:1.71 |
| 吉林省监狱管理局镇赉分局 | 002026 | 文字综合职位 | 12 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 15 | 1:5.00 |
| 吉林省监狱管理局镇赉分局 | 002026 | 管教员女职位(一) | 13 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 10 | 1:3 | 65 | 1:6.50 |
| 吉林省监狱管理局镇赉分局 | 002026 | 管教员女职位(二) | 14 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 10 | 1:3 | 61 | 1:6.10 |
| 吉林省监狱管理局镇赉分局 | 002026 | 管教员女职位(三) | 15 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 10 | 1:3 | 55 | 1:5.50 |
| 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 002027 | 财务会计职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 002027 | 法医职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 002027 | 刑事侦察职位1 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 002027 | 基层执法职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 6 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 002027 | 基层派出所民警职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 6 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省森林公安局临江森林公安分局 | 002027 | 刑事侦察职位2 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 002028 | 法医职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 002028 | 痕迹检验职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 002028 | 消防管理(指挥)职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 002028 | 交通管理(事故处理)职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 | 002028 | 基层派出所民警职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 10 | 1:3 | 1 | 1:0.10 |
| 吉林省森林公安局辉南森林公安分局 | 002029 | 刑事侦察职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省森林公安局向海森林公安分局 | 002030 | 财务会计职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

