2012年吉林省公务员考试报名统计表(四平)

来源:吉林省公务员考试网 发布时间:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

统计截止时间:2012年8月8日8:19:13 (注:报名情况每10分钟统计一次)

部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 职位级别 部门类别 科目类别 所属考区 招考人数 开考比例 报考人数 实际报名比例
四平市委办公室 401001 文字综合职位 01 甲级 党群 A 四平 2 1:3 3 1:1.50
四平市610办公室 401002 文字综合职位 01 甲级 党群 A 四平 1 1:3 1 1:1.00
四平市人民检察院 401003 文字综合职位 01 甲级 党群 A 四平 1 1:3 4 1:4.00
四平市人民检察院 401003 司法会计职位 02 甲级 党群 A 四平 1 1:3 2 1:2.00
四平市人民检察院 401003 书记员职位 03 甲级 党群 A 四平 1 1:3 0 1:0.00
四平市铁东区纪委 401004 案件检查职位 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
四平市铁东区纪委 401004 基层执法职位 02 乙级 党群 B 四平 1 1:3 2 1:2.00
四平市铁东区委组织部 401005 文字综合职位1 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
四平市铁东区委组织部 401005 文字综合职位2 02 乙级 党群 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
四平市铁东区委宣传部 401006 文字综合职位 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
四平市铁东区人民法院 401007 法官助理职位1 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 2 1:2.00
四平市铁东区人民法院 401007 法官助理职位2 02 乙级 党群 B 四平 3 1:3 2 1:0.67
四平市铁西区人民法院 401008 法官职位1 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
四平市铁西区人民法院 401008 法官职位2 02 乙级 党群 B 四平 2 1:3 0 1:0.00
公主岭市委办公室 401009 文字综合职位 01 乙级 党群 B 四平 2 1:3 2 1:1.00
公主岭市委宣传部 401010 文字综合职位 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 2 1:2.00
公主岭市委宣传部 401010 新闻编辑职位 02 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市委政法委 401011 文字综合职位 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
公主岭市委政法委 401011 执法监督职位 02 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市委统战部 401012 计算机管理职位 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市委统战部 401012 统战业务职位 02 乙级 党群 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
公主岭市委老干部局 401013 文字综合职位 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市机构编制委员会办公室 401014 财务会计职位 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市机构编制委员会办公室 401014 文字综合职位 02 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市直机关党工委 401015 文字综合职位 01 乙级 党群 B 四平 2 1:3 0 1:0.00
公主岭市妇联 401016 信访接待职位 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市妇联 401016 文字综合职位 02 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
共青团公主岭市委 401017 文字综合职位 01 乙级 党群 B 四平 2 1:3 0 1:0.00
公主岭市人民法院 401018 法官职位1 01 乙级 党群 B 四平 3 1:3 0 1:0.00
公主岭市人民法院 401018 法官职位2 02 乙级 党群 B 四平 3 1:3 0 1:0.00
公主岭市人民法院 401018 文字综合职位 03 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
双辽市人民法院 401019 法官职位 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
双辽市人民法院 401019 法官助理职位 02 乙级 党群 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
梨树县委组织部 401020 文字综合职位 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
梨树县委宣传部 401021 文字综合职位1 01 乙级 党群 B 四平 2 1:3 1 1:0.50
梨树县委宣传部 401021 文字综合职位2 02 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县委政法委 401022 文字综合职位 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县委政法委 401022 信息调研职位 02 乙级 党群 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
梨树县人民法院 401023 法官职位1 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县人民法院 401023 法官职位2 02 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县人民法院 401023 法官助理职位1 03 乙级 党群 B 四平 1 1:3 3 1:3.00
梨树县人民法院 401023 法官助理职位2 04 乙级 党群 B 四平 2 1:3 0 1:0.00
梨树县人民法院 401023 司法警察职位1 05 乙级 党群 B 四平 1 1:3 2 1:2.00
梨树县人民法院 401023 司法警察职位2 06 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
伊通满族自治县委办公室 401024 文字综合职位 01 乙级 党群 B 四平 2 1:3 0 1:0.00
伊通满族自治县委组织部 401025 文字综合职位 01 乙级 党群 B 四平 2 1:3 8 1:4.00
伊通满族自治县委宣传部 401026 文字综合职位 01 乙级 党群 B 四平 2 1:3 0 1:0.00
伊通满族自治县委政法委 401027 文字综合职位 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
伊通满族自治县政协机关 401028 文字综合职位 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
伊通满族自治县人民法院 401029 法官职位 01 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
伊通满族自治县人民法院 401029 法官助理职位 02 乙级 党群 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
伊通满族自治县人民法院 401029 计算机管理职位 03 乙级 党群 B 四平 1 1:3 2 1:2.00
伊通满族自治县人民法院 401029 财会职位 04 乙级 党群 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
四平市工业和信息化局 402001 车辆工程职位 01 甲级 政府 A 四平 1 1:3 1 1:1.00
四平市住房和城乡建设局 402002 建筑工程职位 01 甲级 政府 A 四平 1 1:3 1 1:1.00
四平市发展和改革委员会 402003 项目管理职位 01 甲级 政府 A 四平 1 1:3 0 1:0.00
四平市人民政府办公室 402004 计算机网络技术职位 01 甲级 政府 A 四平 1 1:3 1 1:1.00
四平市人民政府办公室 402004 金融职位 02 甲级 政府 A 四平 1 1:3 0 1:0.00
四平市人民政府办公室 402004 金融与投资职位 03 甲级 政府 A 四平 1 1:3 1 1:1.00
四平市科学技术局 402005 现代科技管理职位 01 甲级 政府 A 四平 1 1:3 1 1:1.00
四平市食品安全管理办公室 402006 食品安全管理职位 01 甲级 政府 A 四平 1 1:3 2 1:2.00
四平市审计局 402007 审计工程职位 01 甲级 政府 A 四平 1 1:3 0 1:0.00
四平市审计局 402007 财务管理职位 02 甲级 政府 A 四平 1 1:3 1 1:1.00
四平市价格监督检查局 402008 计算机管理职位 01 甲级 政府 A 四平 1 1:3 0 1:0.00
四平市价格监督检查局 402008 会计职位 02 甲级 政府 A 四平 2 1:3 0 1:0.00
公主岭市发展和改革局 402009 项目管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 3 1:3.00
公主岭市经济局 402010 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
公主岭市经济局 402010 汽车零部件管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
公主岭市教育局 402011 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 2 1:2.00
公主岭市教育局 402011 教育管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 2 1:2.00
公主岭市民族宗教局 402012 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
公主岭市财政局 402013 财政管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市人力资源和社会保障局 402014 财务管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市住房和城乡建设局 402015 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 3 1:3.00
公主岭市住房和城乡建设局 402015 城乡规划管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 2 1:2.00
公主岭市农业局 402016 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 2 1:3 4 1:2.00
公主岭市水利局 402017 水利工程职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
公主岭市文化新闻出版和体育局 402018 文化艺术管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市审计局 402019 投资审计职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市商务局 402020 商贸管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
公主岭市政府政务公开办公室 402021 财务管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
公主岭市政府政务公开办公室 402021 文字综合职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市食品安全委员会办公室 402022 食品安全管理职位 01 乙级 政府 B 四平 2 1:3 9 1:4.50
公主岭市黑林子镇 402023 服务基层项目人员职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市黑林子镇 402023 文字综合职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市陶家屯镇 402024 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市陶家屯镇 402024 服务基层项目人员职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市响水镇 402025 青年工作管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市响水镇 402025 乡镇录用优秀村干部职位 02 丙级 政府 K 四平 1 1:3 4 1:4.00
公主岭市大岭镇 402026 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市大岭镇 402026 城建管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市大岭镇 402026 乡镇录用优秀村干部职位 03 乙级 政府 B 四平 1 1:3 3 1:3.00
公主岭市怀德镇 402027 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市怀德镇 402027 城建管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市双城堡镇 402028 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市双城堡镇 402028 服务基层项目人员职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市杨大城子镇 402029 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市杨大城子镇 402029 计算机管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市毛城子镇 402030 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 6 1:6.00
公主岭市毛城子镇 402030 计算机管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市玻璃城子镇 402031 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市玻璃城子镇 402031 服务基层项目人员职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市朝阳坡镇 402032 教育助理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市朝阳坡镇 402032 乡镇录用优秀村干部职位 02 丙级 政府 K 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市大榆树镇 402033 经济助理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 4 1:4.00
公主岭市大榆树镇 402033 农业助理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 5 1:5.00
公主岭市秦家屯镇 402034 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市秦家屯镇 402034 工业助理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市八屋镇 402035 服务基层项目人员职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市八屋镇 402035 文字综合职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市十屋镇 402036 宣传工作职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
公主岭市十屋镇 402036 青年工作管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市河北街道办事处 402037 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市河北街道办事处 402037 服务基层项目人员职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市岭西街道办事处 402038 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市岭西街道办事处 402038 青年宣传管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市铁北街道办事处 402039 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市铁北街道办事处 402039 宣传工作职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 3 1:3.00
公主岭市东三街道办事处 402040 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市东三街道办事处 402040 统计助理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县政府办公室 402041 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县发展和改革局 402042 工业管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县经济局 402043 农产品食品管理职位 01 乙级 政府 B 四平 2 1:3 1 1:0.50
梨树县经济局 402043 技改管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 3 1:3.00
梨树县民族宗教局 402044 民族宗教管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
梨树县民族宗教局 402044 财会管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
梨树县水利局 402045 建设管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
梨树县林业局 402046 造林绿化职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 2 1:2.00
梨树县商务局 402047 业务管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 2 1:2.00
梨树县食品安全委员会办公室 402048 检查监督管理职位 01 乙级 政府 B 四平 2 1:3 7 1:3.50
梨树县食品安全委员会办公室 402048 综合管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县梨树镇 402049 经济管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县梨树镇 402049 乡镇录用优秀村干部职位 02 丙级 政府 K 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县郭家店镇 402050 经济管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县郭家店镇 402050 社会事务管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
梨树县榆树台镇 402051 服务基层项目人员职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县榆树台镇 402051 乡镇录用优秀村干部职位 02 丙级 政府 K 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县小城子镇 402052 妇联主席职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
梨树县小城子镇 402052 社会事务管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 2 1:2.00
梨树县万发镇 402053 社会事务管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
梨树县万发镇 402053 服务基层项目人员职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县林海镇 402054 乡镇录用优秀村干部 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县林海镇 402054 经济管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
梨树县刘家馆子镇 402055 社会事务管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
梨树县刘家馆子镇 402055 服务基层项目人员职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县喇嘛甸镇 402056 服务基层项目人员职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县喇嘛甸镇 402056 科技管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县蔡家镇 402057 社会事务管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 8 1:8.00
梨树县蔡家镇 402057 统计管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 10 1:10.00
梨树县东河镇 402058 社会事务管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县东河镇 402058 经济管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县孟家岭镇 402059 乡镇录用优秀村干部职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县沈洋乡 402060 计生管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 3 1:3.00
梨树县沈洋乡 402060 预算管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 20 1:20.00
梨树县白山乡 402061 社会事务管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县胜利乡 402062 社会事务管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 13 1:13.00
梨树县胜利乡 402062 财务管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县四棵树乡 402063 服务基层项目人员职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县四棵树乡 402063 社会综合管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县金山乡 402064 妇联主席职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
梨树县金山乡 402064 社会事务管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县泉眼岭乡 402065 社会事务管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县泉眼岭乡 402065 经济管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
双辽市民政局 402066 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 5 1:5.00
双辽市卫生局 402067 医政管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
双辽市粮食局 402068 粮油储检职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
双辽市辽东街道办事处 402069 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
双辽市辽南街道办事处 402070 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 2 1:2.00
双辽市柳条乡政府 402071 服务基层项目人员职位 01 乙级 政府 B 四平 2 1:3 3 1:1.50
双辽市茂林镇政府 402072 乡镇录用优秀村干部职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
双辽市茂林镇政府 402072 财会管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
双辽市东明镇政府 402073 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
双辽市那木乡政府 402074 计算机管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
伊通满族自治县人民政府办公室 402075 基层执法管理职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
伊通满族自治县人民政府办公室 402075 政务信息管理职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
伊通满族自治县审计局 402076 固定资产投资审计职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
四平市铁东区文化新闻出版和体育局 402077 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
四平市铁东区民政局 402078 文字综合职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
四平市公安局 402079 安全防范工程职位 01 甲级 政府 A 四平 1 1:3 0 1:0.00
四平市公安局 402079 公安情报职位 02 甲级 政府 A 四平 1 1:3 0 1:0.00
四平市公安局 402079 警犬技术职位 03 甲级 政府 A 四平 2 1:3 0 1:0.00
四平市公安局 402079 网络安全与执法职位 04 甲级 政府 A 四平 1 1:3 0 1:0.00
四平市公安局 402079 心理疏导职位 05 甲级 政府 A 四平 2 1:3 4 1:2.00
四平市公安局 402079 计算机管理职位 06 甲级 政府 A 四平 2 1:3 4 1:2.00
四平市公安局 402079 英语翻译职位 07 甲级 政府 A 四平 1 1:3 0 1:0.00
四平市公安局 402079 技术侦查职位2 08 甲级 政府 A 四平 3 1:3 0 1:0.00
四平市公安局 402079 公安特警职位1 09 甲级 政府 A 四平 10 1:3 30 1:3.00
四平市公安局 402079 技术侦查职位1 10 甲级 政府 A 四平 5 1:3 12 1:2.40
四平市公安局 402079 公安特警职位2 11 甲级 政府 A 四平 5 1:3 1 1:0.20
四平市公安局 402079 经济犯罪侦查职位1 12 甲级 政府 A 四平 4 1:3 7 1:1.75
四平市公安局 402079 经济犯罪侦查职位2 13 甲级 政府 A 四平 3 1:3 1 1:0.33
梨树县公安局 402080 公安基层职位1 01 乙级 政府 B 四平 3 1:3 1 1:0.33
梨树县公安局 402080 公安基层职位2 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 7 1:7.00
梨树县公安局 402080 文秘职位 03 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县公安局 402080 会计职位 04 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县公安局 402080 计算机职位 05 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县公安局 402080 基层执法岗位 06 乙级 政府 B 四平 3 1:3 1 1:0.33
伊通县公安局 402081 公安基层职位 01 乙级 政府 B 四平 4 1:3 16 1:4.00
伊通县公安局 402081 文秘职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 1 1:1.00
伊通县公安局 402081 信息通信工程职位 03 乙级 政府 B 四平 2 1:3 0 1:0.00
伊通县公安局 402081 基层执法岗位 04 乙级 政府 B 四平 3 1:3 6 1:2.00
四平市森林公安局(带编) 402082 基层派出所民警职位 01 甲级 政府 A 四平 3 1:3 2 1:0.67
四平市森林公安局(带编) 402082 刑事侦查职位 02 甲级 政府 A 四平 3 1:3 0 1:0.00
双辽市森林公安大队(带编) 402083 刑事侦查职位 01 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
双辽市森林公安大队(带编) 402083 基层派出所民警职位 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
公主岭市公安局(带编) 402084 公安特警职位1 01 乙级 政府 B 四平 2 1:3 0 1:0.00
公主岭市公安局(带编) 402084 公安特警职位2 02 乙级 政府 B 四平 2 1:3 0 1:0.00
公主岭市公安局(带编) 402084 公安特警职位3 03 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
双辽市公安局(带编) 402085 公安特警职位1 01 乙级 政府 B 四平 3 1:3 6 1:2.00
双辽市公安局(带编) 402085 公安特警职位2 02 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
双辽市公安局(带编) 402085 公安特警职位3 03 乙级 政府 B 四平 1 1:3 0 1:0.00
梨树县公安局(带编) 402086 公安特警职位1 01 乙级 政府 B 四平 2 1:3 1 1:0.50
梨树县公安局(带编) 402086 公安特警职位2 02 乙级 政府 B 四平 3 1:3 0 1:0.00
伊通县公安局(带编) 402087 公安特警职位1 01 乙级 政府 B 四平 3 1:3 0 1:0.00
伊通县公安局(带编) 402087 公安特警职位2 02 乙级 政府 B 四平 2 1:3 1 1:0.50
合计: 部门数: 215         招考总人数: 288 报名总人数: 304 1:1.06

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]