2012吉林省直公务员报名人数统计(8月7日8时)
来源:吉林省公务员局发布时间:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
| 通化县质量技术监督局 | 002070 | 特种设备安全监察职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 梅河口市质量技术监督局 | 002071 | 财务管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 梅河口市质量技术监督局 | 002071 | 质量管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 梅河口市质量技术监督局 | 002071 | 行政执法职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 靖宇县质量技术监督局 | 002072 | 基层执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 靖宇县质量技术监督局 | 002072 | 计算机管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白山市质量技术监督局江源分局 | 002073 | 专业技术职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 长岭县质监局 | 002074 | 基层执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 扶余县质监局 | 002075 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 扶余县质监局 | 002075 | 计算机管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 扶余县质监局 | 002075 | 基层执法职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 前郭县质监局 | 002076 | 基层执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市质量技术监督局洮北分局 | 002077 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 白城市质量技术监督局洮北分局 | 002077 | 执法监督职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 洮南市质量技术监督局 | 002078 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 延吉市质监局 | 002079 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 龙井市质监局 | 002080 | 财务统计职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 和龙市质监局 | 002081 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 和龙市质监局 | 002081 | 文字综合职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 和龙市质监局 | 002081 | 财务统计职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 图们市质监局 | 002082 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 珲春市质监局 | 002083 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 安图县质监局 | 002084 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 省广播电影电视局 | 002085 | 办公室会计职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 通化市食品药品监督管理局 | 002086 | 行政执法职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 通化市食品药品监督管理局 | 002086 | 行政执法职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市食品药品监督管理局二道江分局 | 002087 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 柳河县食品药品监督管理局 | 002088 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 临江市食品药品监督管理局 | 002089 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 临江市食品药品监督管理局 | 002089 | 行政执法职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 抚松县食品药品监督管理局 | 002090 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 靖宇县食品药品监督管理局 | 002091 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 长白朝鲜族自治县食品药品监督管理局 | 002092 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 长白朝鲜族自治县食品药品监督管理局 | 002092 | 行政执法职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 农安县社会保险事业管理局 | 002093 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 农安县社会保险事业管理局 | 002093 | 综合业务管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 德惠市社会保险事业管理局 | 002094 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 德惠市社会保险事业管理局 | 002094 | 计算机管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 德惠市社会保险事业管理局 | 002094 | 社会保险财会管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 德惠市社会保险事业管理局 | 002094 | 综合业务管理职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 5 | 1:1.67 |
| 榆树市社会保险事业管理局 | 002095 | 计算机管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 榆树市社会保险事业管理局 | 002095 | 社会保险财会管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 榆树市社会保险事业管理局 | 002095 | 综合业务管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 九台市社会保险事业管理局 | 002096 | 计算机管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 九台市社会保险事业管理局 | 002096 | 社会保险财会管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 九台市社会保险事业管理局 | 002096 | 综合业务管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
| 吉林市社会保险事业管理局 | 002097 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 吉林市社会保险事业管理局 | 002097 | 计算机管理职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林市社会保险事业管理局 | 002097 | 社会保险财会管理职位 | 03 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 吉林市社会保险事业管理局 | 002097 | 综合业务管理职位 | 04 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 22 | 1:5.50 |
| 永吉县社会保险事业管理局 | 002098 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 永吉县社会保险事业管理局 | 002098 | 计算机管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 永吉县社会保险事业管理局 | 002098 | 社会保险财会管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 永吉县社会保险事业管理局 | 002098 | 综合业务管理职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 磐石市社会保险事业管理局 | 002099 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 磐石市社会保险事业管理局 | 002099 | 计算机管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

