2012广东茂名公务员资格复审名单

来源:中公教育发布时间:2012-06-12 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

661160203213 邓娟娟 216004009 56.8 55 111.8 1
661160203217 钟碧文 216004009 46.6 60 106.6 2
661160203208 张金霞 216004009 48.1 57.5 105.6 3
661160203219 周逸琼 216004009 50.1 55.5 105.6 3
661160203220 王朝胜 216004010 45 67 112 1
661160203223 李一常 216004010 49.5 62.5 112 1
661160200523 龚明达 216004010 48.2 63.5 111.7 3
661160203229 赵小雪 216004011 57 56.5 113.5 1
661160203305 陈晓敏 216004011 48.8 58.5 107.3 2
661160203301 梁晶晶 216004011 47 54 101 3
661160203311 黎积滔 216005001 56.9 56.5 113.4 1
661160203308 冼龙华 216005001 56.7 55.5 112.2 2
661160203315 张国龙 216005001 53.5 56.5 110 3
661160203310 何聪 216005001 49.4 60 109.4 4
661160200625 叶高超 216005001 54.6 53.5 108.1 5
661160203314 董俊显 216005001 54.3 53.5 107.8 6
661160203312 冯家贤 216005001 48.7 56.5 105.2 7
661160203316 莫业森 216005001 41.9 62.5 104.4 8
661160203318 陈金龙 216005001 49.5 47 96.5 9
661160203522 覃超艺 216005002 49.1 69.5 118.6 1
661160203508 龙捷钢 216005002 54.5 64 118.5 2
661160203521 陈飞 216005002 47.6 70.5 118.1 3
661160203511 周其跃 216005002 52.4 65.5 117.9 4
661160203617 黄慕南 216005002 57.7 58.5 116.2 5
661160203412 钟国文 216005002 55.2 60 115.2 6
661160203624 邱甲勇 216005002 44 70.5 114.5 7
661160203505 李淼 216005002 54.1 57 111.1 8
661160203510 侯少辉 216005002 50.3 60.5 110.8 9
661160203605 陈锋 216005002 48.3 61.5 109.8 10
661160203606 黄键 216005002 47.5 62 109.5 11
661160203417 许耀聪 216005002 49 60 109 12
661160203913 何智贤 216005003 61.8 58.5 120.3 1
661160203824 张展阶 216005003 53 63 116 2
661160203903 李滨协 216005003 53 61.5 114.5 3
661160203720 甘国良 216005003 55.3 58.5 113.8 4
661160203915 杨波 216005003 55.5 57.5 113 5
661160203815 彭旭钧 216005003 52.9 58.5 111.4 6
661160203928 文寿杨 216005003 54.1 56.5 110.6 7
661160203710 黎云龙 216005003 55.5 55 110.5 8
661160203809 周江 216005003 52.1 58 110.1 9
661160203827 赖群生 216005003 50.2 59.5 109.7 10
661160203820 覃振铭 216005003 48.5 59 107.5 11
661160203822 熊永超 216005003 54 53.5 107.5 11
661160204008 吴志雄 216005004 34.8 57.5 92.3 1
661160203929 李明焕 216005004 47.5 44 91.5 2
661160204004 苏敷荣 216005004 46.4 42 88.4 3
661160204002 何嘉彬 216005004 37.9 49.5 87.4 4
661160204007 劳伟强 216005004 33.5 52 85.5 5

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]