2012广东茂名公务员资格复审名单

来源:中公教育发布时间:2012-06-12 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

664160205617 夏文亮 316002001 50 58 108 13
664160205606 何衍凤 316002001 48.8 58.5 107.3 14
664160205614 廖明超 316002001 45.2 60.5 105.7 15
664160205605 黄华金 316002001 46.7 57 103.7 16
664160205612 宋明明 316002001 48.9 54 102.9 17
664160205619 邝树花 316002001 43.4 58 101.4 18
664160205610 唐小金 316002001 43.6 49.5 93.1 19
664160205703 汤齐 316003001 62.3 66 128.3 1
664160205624 赵婷婷 316003001 59 69 128 2
664160205625 赖嘉威 316003001 55.8 72 127.8 3
664160205702 钟宏鹏 316003001 59 62.5 121.5 4
664160205626 龚果 316003001 61.6 54 115.6 5
664160205701 李悦 316003001 50.3 64 114.3 6
664160205623 刘晓君 316003001 51.9 60 111.9 7
664160205628 苏新炎 316003001 51.6 59.5 111.1 8
664160205630 陶春梅 316003001 44.1 59.5 103.6 9
664160205627 柯伟龙 316003001 54.3 48.5 102.8 10
664160205629 袁宇 316003001 38.2 59 97.2 11
664160205709 刘海玲 316004001 51.1 74 125.1 1
664160205710 赵晶 316004001 55.8 62.5 118.3 2
664160205708 刘东华 316004001 55 62.5 117.5 3
664160205714 王子兰 316004001 49.3 64 113.3 4
664160205712 钱学文 316004001 50.5 61.5 112 5
664160205713 陈金坤 316004001 45.3 63 108.3 6
664160205705 蔡小红 316004001 48.5 57.5 106 7
664160205711 廖梅燕 316004001 39.8 65.5 105.3 8
664160205706 麦倩波 316004001 51.9 51.5 103.4 9
664160205718 黄锦新 316004002 53.3 66.5 119.8 1
664160205722 李敏霞 316004002 51.3 66 117.3 2
664160205730 凌玉祥 316004002 54.1 62.5 116.6 3
664160205728 徐慧英 316004002 46.7 68.5 115.2 4
664160205801 周守俊 316004002 45.5 69.5 115 5
664160205726 黄琰声 316004002 53.6 60 113.6 6
664160205719 周颖君 316004002 49.1 63.5 112.6 7
664160205717 李洪娟 316004002 49.5 62.5 112 8
664160205715 赵福洲 316004002 44.4 65.5 109.9 9
664160205724 韦霄慧 316004002 50.9 59 109.9 9
664160205727 李俊达 316004002 53.2 56.5 109.7 11
664160205723 杨信荣 316004002 46 59.5 105.5 12
664160205720 蔡超 316004002 53.8 51.5 105.3 13
664160205802 劳伟玲 316004002 51.1 52.5 103.6 14
664160205803 吴俊洁 316004002 50.5 53 103.5 15
664160205721 万鹤敏 316004002 46.1 55 101.1 16
664160205729 陈土娟 316004002 47.4 51.5 98.9 17
664160205810 彭海波 316005001 55.8 58 113.8 1
664160205805 柯志昌 316005001 57.4 53.5 110.9 2
664160205812 蔡晓伶 316005001 45.2 65 110.2 3
664160205813 陈全强 316005001 56.3 52.5 108.8 4
664160205807 崔智勇 316005001 49.8 58 107.8 5
664160205811 杨桂锦 316005001 42.4 63.5 105.9 6
664160205806 邓海燕 316005001 50.2 53.5 103.7 7
664160205808 黄勇智 316005001 45 54 99 8
664160205501 钟华聪 316006001 51.5 64.5 116 1
664160205504 陈江铃 316006001 47.7 59 106.7 2
664160205503 江彩云 316006001 44.3 60.5 104.8 3
664160205508 何达飞 316008001 54.9 62 116.9 1
664160205506 张昕 316008001 48.6 64.5 113.1 2
663160205904 黄文智 416001001 65 60 125 1

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]