2012广东茂名公务员资格复审名单

来源:中公教育发布时间:2012-06-12 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

661160204013 周韵 216005005 46.2 65.5 111.7 1
661160204014 梁学宽 216005005 51.1 60 111.1 2
661160204012 杨茂清 216005005 42.6 52.5 95.1 3
661160204016 杨春成 216005005 41.5 52.5 94 4
661160204011 程罗宇 216005005 43.5 50 93.5 5
661160204015 杨桂 216005005 37.4 53.5 90.9 6
661160204105 柏国桃 216005006 50.3 69.5 119.8 1
661160204112 苏思敏 216005006 50.8 52.5 103.3 2
661160204028 刘雨 216005006 40.6 62 102.6 3
661160204114 李海健 216006001 64.8 53 117.8 1
661160204117 刘浩 216006001 61.2 54.5 115.7 2
661160204113 唐圣杰 216006001 52.7 61 113.7 3
661160204116 何振彬 216006001 57.6 53 110.6 4
661160204118 黎世广 216006001 51 56.5 107.5 5
661160204115 李桂祥 216006001 55.5 50 105.5 6
661160204119 简永旺 216006002 49.7 58.5 108.2 1
661160204124 黄超浪 216006002 41.6 66.5 108.1 2
661160204126 朱冠旭 216006002 44.3 63.5 107.8 3
661160204125 陈裕年 216006002 49.2 57 106.2 4
661160204120 许保君 216006002 48.7 55.5 104.2 5
661160204121 梁永昌 216006002 51.4 50.5 101.9 6
661160204210 蔡京 216006003 59.1 65 124.1 1
661160204215 刘雪红 216006003 62 58.5 120.5 2
661160204226 吴喜城 216006003 58.8 53 111.8 3
661160204203 黄鸿锋 216006003 52.8 57 109.8 4
661160204225 谢观梅 216006003 47.2 61.5 108.7 5
661160204202 沈晓金 216006003 53.2 54.5 107.7 6
661160204221 黄海娟 216006003 45.9 61 106.9 7
661160204130 苏文玉 216006003 53 53.5 106.5 8
661160204214 李土锋 216006003 47.9 58.5 106.4 9
661160204227 陈立国 216006004 36.3 59 95.3 1
661160204228 王彬任 216006005 41.8 53 94.8 1
661160204304 杨婉文 216006006 49.1 70 119.1 1
661160204308 李茂枝 216006006 53.8 55 108.8 2
661160204306 龙晓平 216006006 43.5 61 104.5 3
661160204312 陈鹏仁 216006007 48.8 54.5 103.3 1
661160204311 温旻旻 216006007 48.6 50.5 99.1 2
661160204315 曾炎生 216006007 45.4 49 94.4 3
661160204316 汤君健 216006008 44.7 67.5 112.2 1
661160200707 杨金龙 216006008 56.1 54.5 110.6 2
661160204328 杨曾海 216006008 44.3 62.5 106.8 3
661160204405 谢万飞 216006009 58.7 56 114.7 1
661160204407 陈火贵 216006010 43.5 60.5 104 1
661160204412 阮仁富 216007001 50.8 58 108.8 1
661160204410 叶满枝 216007001 61.9 46 107.9 2
661160204411 李德添 216007001 53.2 53 106.2 3
661160200711 吕松武 216007001 45.3 57.5 102.8 4
661160204418 刘春华 216007002 41.3 65.5 106.8 1
661160204417 何志锋 216007002 46.3 59.5 105.8 2
661160204420 周波 216007002 49.8 54 103.8 3
661160204506 梁天龙 216007003 59 65 124 1
661160204502 梁楠 216007003 47.2 59.5 106.7 2
661160204422 陈颜良 216007003 47.9 58.5 106.4 3
661160204505 李棋 216007003 48 57 105 4
661160204421 练思浩 216007003 49.5 54.5 104 5
661160204427 蔡文聪 216007003 47.9 55.5 103.4 6
661160204512 梁慧峰 216007004 51.3 57.5 108.8 1
661160204514 梁俊 216007005 55 61 116 1
661160204515 成海铭 216007005 49.5 57.5 107 2
661160204518 蔡春凤 216007006 54.5 57 111.5 1
661160204517 麦苗 216007006 49.1 60 109.1 2
661160204520 张文佳 216007006 46.3 56 102.3 3
661160204525 梁谦 216007007 37.4 55 92.4 1
661160204526 吴雪文 216007007 50.2 41 91.2 2
661160200712 吴海全 216007007 43.4 45 88.4 3
661160204527 柯伯胜 216007008 53.9 57 110.9 1
661160204602 张雨鸣 216007008 55.8 55 110.8 2
661160204528 吴东鹏 216007008 50.8 57.5 108.3 3
661160204601 黄志彪 216007008 39.9 59.5 99.4 4
661160204530 曾志豪 216007008 33.2 60 93.2 5
661160204603 龙泳 216007008 44.8 46.5 91.3 6
661160204609 许耀明 216007009 50 63.5 113.5 1
661160204606 黄少雅 216007009 49.9 60.5 110.4 2
661160204607 陆晓荣 216007009 45.6 59.5 105.1 3
661160204611 刘芷姗 216007010 52.5 48 100.5 1
661160204610 冯樱议 216007010 41.1 49 90.1 2
661160204616 班莉莉 216007011 42.8 60.5 103.3 1
661160204614 周云莉 216007011 43.1 54.5 97.6 2
661160204821 唐周全 216007012 49.3 74.5 123.8 1
661160204916 黄建猛 216007012 57.8 65 122.8 2
661160204925 陈治华 216007012 57.4 63 120.4 3
661160204905 李卢生 216007012 57.9 61.5 119.4 4
661160204805 张志强 216007012 60.3 58 118.3 5
661160200715 钟汉盛 216007012 55.4 62 117.4 6
661160204721 赖宣任 216007012 60 57 117 7
661160204704 刘德光 216007012 46.6 66 112.6 8
661160204903 黄江健 216007012 50.7 61.5 112.2 9
661160205004 邵嘉鹏 216008001 55.3 63 118.3 1
661160205003 梁建鹏 216008001 47.7 61.5 109.2 2
661160205012 林金福 216008001 50.2 57 107.2 3
661160205008 杨榆 216008001 51.7 54 105.7 4
661160205010 杨权龙 216008001 48.9 55.5 104.4 5
661160205005 王凌霄 216008001 49.8 46 95.8 6
661160205011 麦田丰 216008001 49 43.5 92.5 7
661160205013 杨白冰 216008002 60.1 65.5 125.6 1
661160205016 陈桂铃 216008002 53.9 54 107.9 2

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]