2012广东茂名公务员资格复审名单
来源:中公教育发布时间:2012-06-12 [an error occurred while processing this directive]
一、资格复审时间:6月13—15日
二、资格复审地点:招录单位(可电话咨询招录单位)
三、资格复审要求:
由招录单位对拟面试考生进行资格复审。要认真核对考生照片及信息,严格把关,重点审查面试对象的年龄、对象类别、毕业时间、专业、学历、学位、工作经历、专业技术资格和执(职)业资格以及是否属不得报考的对象等事项。对证件(证明)不全且不能按时补全的或与报考资格条件不相符的,取消面试资格。复审完毕后,复审人员应签名,以示负责。对把关不严,造成不符合招录条件的考生参加面试或符合招录条件的考生不能参加面试的复审人员,要追究其工作责任,且3年内不得从事干部人事工作。通过资格复审的考生须在承诺书(格式见附件)上签名,不签名者视为主动放弃面试资格,因个人原因违背承诺的,3年内不得报考我省公务员。需递补面试考生的,按笔试成绩由高到低在笔试合格的考生中递补。取消面试资格及放弃面试人员的情况,需报公务员主管部门备案。
四、考生需提供的材料:准考证、报名表、身份证、学历证书(应届大学生《就业推荐表》)、单位同意报考材料、计生证明(可先书面承诺未违反计生政策,待考察时再核实)。
四、名单查询:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 行政成绩 | 申论成绩 | 合成成绩 | 职位名次 |
991160100307 | 景诗龙 | 男 | 116001001 | 54.4 | 60 | 114.4 | 1 |
991160100306 | 周为 | 男 | 116001001 | 48.2 | 61 | 109.2 | 2 |
991160100405 | 吴小金 | 女 | 116002001 | 60.7 | 71 | 131.7 | 1 |
991160100416 | 杨秋玲 | 女 | 116002001 | 57.7 | 74 | 131.7 | 1 |
991160100429 | 余玉君 | 女 | 116002001 | 61.2 | 65 | 126.2 | 3 |
991160100504 | 李嘉霖 | 男 | 116003001 | 51.8 | 60 | 111.8 | 1 |
991160100503 | 陈寿江 | 男 | 116003001 | 46 | 49 | 95 | 2 |
991160100506 | 刘青峰 | 女 | 116003002 | 43.2 | 69.5 | 112.7 | 1 |
991160100509 | 兰霞萍 | 男 | 116003002 | 39.5 | 60 | 99.5 | 2 |
991160100511 | 王娟 | 女 | 116003003 | 55.6 | 70 | 125.6 | 1 |
991160100519 | 柳开军 | 男 | 116003003 | 57.3 | 59.5 | 116.8 | 2 |
991160100516 | 曹进郊 | 男 | 116003003 | 58.9 | 56 | 114.9 | 3 |
991160100530 | 肖琦 | 女 | 116003004 | 58.2 | 71.5 | 129.7 | 1 |
991160100522 | 张晓波 | 男 | 116003004 | 47.2 | 73.5 | 120.7 | 2 |
991160100520 | 冯劲 | 男 | 116003004 | 63.8 | 55 | 118.8 | 3 |
991160100620 | 林晨 | 女 | 116004001 | 50.1 | 72 | 122.1 | 1 |
991160100809 | 吴益 | 女 | 116004001 | 54.2 | 67.5 | 121.7 | 2 |
991160100606 | 李程 | 男 | 116004001 | 52.5 | 67 | 119.5 | 3 |
991160100929 | 曾红英 | 女 | 116005001 | 58.4 | 63.5 | 121.9 | 1 |
991160100901 | 邹少芳 | 女 | 116005001 | 52.3 | 69.5 | 121.8 | 2 |
991160100823 | 王红莲 | 女 | 116005001 | 49.6 | 69 | 118.6 | 3 |
991160101013 | 杨颖尧 | 女 | 116005002 | 53.1 | 67.5 | 120.6 | 1 |
991160101009 | 叶召树 | 男 | 116005002 | 48.1 | 71 | 119.1 | 2 |
991160101014 | 孙腾飞 | 男 | 116005002 | 60.1 | 57 | 117.1 | 3 |
991160101019 | 吴兴宁 | 男 | 116005003 | 58.6 | 55 | 113.6 | 1 |
991160101026 | 张飞乐 | 女 | 116005004 | 49.3 | 72.5 | 121.8 | 1 |
991160101020 | 谭春晓 | 女 | 116005004 | 54.1 | 62.5 | 116.6 | 2 |
991160101028 | 莫晓娥 | 女 | 116005004 | 50.1 | 57.5 | 107.6 | 3 |
991160101107 | 黄泳洁 | 女 | 116005005 | 51.1 | 66.5 | 117.6 | 1 |
991160101104 | 梁玉冰 | 女 | 116005005 | 55.6 | 60.5 | 116.1 | 2 |
991160101105 | 罗燕琴 | 女 | 116005005 | 55.4 | 57.5 | 112.9 | 3 |
991160101114 | 潘娴馨 | 女 | 116005006 | 55.3 | 73.5 | 128.8 | 1 |
991160101120 | 黄冬梅 | 女 | 116005006 | 59.6 | 59.5 | 119.1 | 2 |
991160101110 | 吴丽玲 | 女 | 116005006 | 51.5 | 63 | 114.5 | 3 |
991160101204 | 徐瑶 | 女 | 116006001 | 54.3 | 73.5 | 127.8 | 1 |
991160101202 | 陈晓贵 | 男 | 116006001 | 56.1 | 69.5 | 125.6 | 2 |
991160101128 | 易睿 | 男 | 116006001 | 53.8 | 64.5 | 118.3 | 3 |
991160101206 | 邓莉玲 | 女 | 116006001 | 54.8 | 63.5 | 118.3 | 3 |
991160101225 | 叶连刚 | 男 | 116007001 | 67.7 | 68 | 135.7 | 1 |
991160100105 | 陈思彤 | 女 | 116008001 | 58.9 | 63 | 121.9 | 1 |
991160101317 | 罗晓丹 | 女 | 116008001 | 62.4 | 56 | 118.4 | 2 |
991160101315 | 陈楚森 | 男 | 116008001 | 59.2 | 57 | 116.2 | 3 |
991160101503 | 邓想双 | 男 | 116008002 | 67.8 | 70 | 137.8 | 1 |
991160101427 | 陆模毅 | 男 | 116008002 | 55.8 | 74 | 129.8 | 2 |
991160100106 | 李海珠 | 女 | 116008002 | 55.3 | 69.5 | 124.8 | 3 |
991160101607 | 程冬梅 | 女 | 116008003 | 55.1 | 70.5 | 125.6 | 1 |
991160101614 | 王东深 | 男 | 116008003 | 55.7 | 66 | 121.7 | 2 |
991160101615 | 杜星瑾 | 女 | 116008003 | 50.9 | 67 | 117.9 | 3 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】