2012广东茂名公务员资格复审名单

来源:中公教育发布时间:2012-06-12 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

991160105005 曾海波 116037001 48.2 70.5 118.7 2
991160104815 苏宇江 116037001 55.5 61.5 117 3
991160105003 梁文烁 116037001 62.3 53.5 115.8 4
991160105107 张峻瑜 116037001 54.1 61 115.1 5
991160105024 梁远超 116037001 54.3 60 114.3 6
991160104826 曾盛 116037001 52 62 114 7
991160104818 罗烨 116037001 52.9 61 113.9 8
991160105019 冯倩科 116037001 47.4 66.5 113.9 8
991160105004 余胜勇 116037001 52.6 60 112.6 10
991160105022 顾桂华 116037001 47.8 64.5 112.3 11
991160104819 蓝秋云 116037001 49.4 62.5 111.9 12
991160105103 张恩妹 116037001 58.9 53 111.9 12
991160105114 叶达桃 116037002 53.8 55.5 109.3 1
991160105110 吕智达 116037002 50.2 59 109.2 2
991160105116 林宇杰 116037002 44.1 57 101.1 3
991160105119 罗丽 116037003 51.9 78.5 130.4 1
991160105203 杨广梅 116037003 49.1 63 112.1 2
991160105125 周艺琴 116037003 50 61 111 3
991160105127 何婉玲 116037003 47 64 111 3
991160105214 蓝聪 116038001 61.6 69 130.6 1
991160105205 刘力雄 116038001 61.6 66 127.6 2
991160105207 庞宇宏 116038001 55 70.5 125.5 3
991160105211 林声龙 116038001 54 65 119 4
991160105217 刘惠波 116038001 50.1 68 118.1 5
991160105213 李昊霖 116038001 57.6 59.5 117.1 6
991160105306 李文锐 116038002 46.5 73 119.5 1
991160105313 陈诗勰 116038002 48.3 71 119.3 2
991160105304 黄小媛 116038002 52.8 63.5 116.3 3
991160105311 黄山松 116038002 53.6 61.5 115.1 4
991160105314 谢秋燕 116038002 47.7 67 114.7 5
991160105308 巫娟连 116038002 57.9 54 111.9 6
991160105329 吴诗诗 116038003 51.5 63 114.5 1
991160105326 李俊 116038003 55.9 54.5 110.4 2
991160105323 黄静丽 116038003 54.5 51 105.5 3
991160105320 吴雯 116038003 42.5 62.5 105 4
991160105327 张富洲 116038003 46.7 57 103.7 5
991160105330 吴浩 116038003 49.3 53 102.3 6
991160105403 陈诗苑 116038004 60.3 69 129.3 1
991160105402 罗美 116038004 49.1 60.5 109.6 2
991160105401 黎建华 116038004 48.7 59.5 108.2 3
991160105404 吴宁 116038004 47.9 60 107.9 4
991160105406 陈名坤 116038004 52.8 55 107.8 5
991160105407 徐晓杰 116038004 47.7 60 107.7 6
991160105614 黄大建 116038005 54.4 76 130.4 1
991160106125 李祖灿 116038005 57.3 70.5 127.8 2
991160106003 柯景武 116038005 56.8 70.5 127.3 3
991160105511 何小章 116038005 50.6 75.5 126.1 4
991160106106 冼晓梅 116038005 56.8 68 124.8 5
991160106019 黄敏仪 116038005 56.1 68.5 124.6 6
991160106218 苏春辉 116039001 58.4 60.5 118.9 1
991160106222 杨晓明 116039001 55.1 54 109.1 2
991160106221 黄思彦 116039001 48.5 60 108.5 3
991160106217 李吴佳 116039001 37.8 62.5 100.3 4

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]