2012广东茂名公务员资格复审名单
来源:中公教育发布时间:2012-06-12 [an error occurred while processing this directive]
991160103910 | 郭嘉雯 | 女 | 116031001 | 51.9 | 62.5 | 114.4 | 13 |
991160103906 | 邹金秀 | 女 | 116031001 | 50.9 | 63 | 113.9 | 14 |
991160104003 | 李泽宁 | 男 | 116031001 | 48.9 | 63.5 | 112.4 | 15 |
991160104126 | 邝洪坤 | 男 | 116032002 | 57.2 | 63 | 120.2 | 1 |
991160104116 | 柯毅霆 | 男 | 116032002 | 56.1 | 59 | 115.1 | 2 |
991160104123 | 陈玉娟 | 女 | 116032002 | 47.1 | 66.5 | 113.6 | 3 |
991160104217 | 黎荣仕 | 男 | 116033001 | 54.3 | 68 | 122.3 | 1 |
991160104218 | 吴壬姿 | 女 | 116033001 | 47 | 67.5 | 114.5 | 2 |
991160104216 | 邓裕好 | 女 | 116033001 | 49.4 | 64 | 113.4 | 3 |
991160104224 | 熊珍 | 女 | 116033002 | 63.1 | 57.5 | 120.6 | 1 |
991160104228 | 谢旺坊 | 女 | 116033002 | 44.7 | 53 | 97.7 | 2 |
991160104223 | 陈荣琼 | 女 | 116033002 | 43.3 | 53.5 | 96.8 | 3 |
991160104309 | 巫庆德 | 男 | 116033003 | 52.1 | 66.5 | 118.6 | 1 |
991160104306 | 刘冠甫 | 男 | 116033003 | 59.6 | 58 | 117.6 | 2 |
991160104318 | 李海杰 | 男 | 116033003 | 53.3 | 64 | 117.3 | 3 |
991160104414 | 周运昌 | 男 | 116033004 | 45.5 | 80 | 125.5 | 1 |
991160100207 | 吴进才 | 男 | 116033004 | 53.1 | 66 | 119.1 | 2 |
991160104326 | 邹进锦 | 男 | 116033004 | 49.9 | 64.5 | 114.4 | 3 |
991160104502 | 徐水凤 | 女 | 116033004 | 45.9 | 68.5 | 114.4 | 3 |
991160104518 | 陈澄 | 男 | 116033005 | 43.7 | 52.5 | 96.2 | 1 |
991160104519 | 梁林生 | 男 | 116033005 | 40.8 | 50.5 | 91.3 | 2 |
991160104611 | 邱鑫钰 | 女 | 116034001 | 59.3 | 69 | 128.3 | 1 |
991160104606 | 刘虹艳 | 女 | 116034001 | 58.6 | 69 | 127.6 | 2 |
991160104612 | 黄东晓 | 男 | 116034001 | 59.6 | 60.5 | 120.1 | 3 |
991160104710 | 黎江毅 | 男 | 116035001 | 62.5 | 53.5 | 116 | 1 |
991160104717 | 赖小华 | 女 | 116035001 | 60.4 | 55.5 | 115.9 | 2 |
991160104622 | 陈珊珊 | 女 | 116035001 | 53.8 | 61 | 114.8 | 3 |
991160104722 | 周金隆 | 男 | 116036001 | 52 | 63.5 | 115.5 | 1 |
991160104724 | 周艳媚 | 女 | 116036001 | 50.8 | 64.5 | 115.3 | 2 |
991160104721 | 刘小民 | 男 | 116036001 | 50.8 | 63.5 | 114.3 | 3 |
991160100210 | 萧珺文 | 女 | 116036001 | 42.6 | 64.5 | 107.1 | 4 |
991160104725 | 吴敏 | 男 | 116036001 | 45.9 | 57 | 102.9 | 5 |
991160104719 | 温伦 | 男 | 116036001 | 45.8 | 50.5 | 96.3 | 6 |
991160104728 | 刘敏 | 男 | 116036002 | 46.8 | 60.5 | 107.3 | 1 |
991160104726 | 李晨 | 男 | 116036002 | 40.5 | 56 | 96.5 | 2 |
991160104727 | 郭穗南 | 男 | 116036002 | 45.1 | 45.5 | 90.6 | 3 |
991160104729 | 吴英士 | 男 | 116036003 | 46.7 | 56.5 | 103.2 | 1 |
991160104809 | 韦浩华 | 男 | 116036004 | 57 | 66 | 123 | 1 |
991160104811 | 丁小明 | 女 | 116036004 | 59.9 | 62 | 121.9 | 2 |
991160104804 | 杨雄政 | 男 | 116036004 | 48.8 | 63.5 | 112.3 | 3 |
991160105023 | 李韵 | 男 | 116037001 | 57.8 | 63 | 120.8 | 1 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】