2012广东茂名公务员资格复审名单

来源:中公教育发布时间:2012-06-12 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

991160101620 戴童童 116009001 61.5 59 120.5 1
991160101618 谭淦清 116009001 48.2 68 116.2 2
991160101621 肖协轩 116009001 52.6 63 115.6 3
991160101716 严允彤 116010001 54.4 66 120.4 1
991160101711 李盈 116010001 59.2 56.5 115.7 2
991160101705 杨卓文 116010001 51.8 63.5 115.3 3
991160101801 周丽梅 116011001 58.9 61 119.9 1
991160101730 张琳 116011001 52 67 119 2
991160101723 黄泳杰 116011001 55.1 63 118.1 3
991160101807 汤喜平 116012001 49.4 67.5 116.9 1
991160101808 刘合轩 116012002 50.8 64.5 115.3 1
991160101811 何伟锋 116012003 53.4 54.5 107.9 1
991160101810 林倩萍 116012003 46.4 53.5 99.9 2
991160101813 岑静 116013001 49 67.5 116.5 1
991160101815 陈坤显 116013001 59.5 57 116.5 1
991160101820 姚建明 116013001 44.5 70.5 115 3
991160101830 劳春艳 116013002 59.2 66.5 125.7 1
991160101823 杨显星 116013002 54.5 66.5 121 2
991160101906 李清梅 116013002 57.1 63 120.1 3
991160102102 钟乙清 116014001 56 64.5 120.5 1
991160102103 肖木 116014001 56 55.5 111.5 2
991160102028 郑云霞 116014001 48.2 60 108.2 3
991160100117 柯燕婷 116015001 51.3 67.5 118.8 1
991160102105 范莉莉 116015001 50 60.5 110.5 2
991160102106 林绵 116015001 43.5 66.5 110 3
991160102120 江育婷 116016001 60.2 66 126.2 1
991160102115 余华伟 116016001 56 68 124 2
991160102211 伍世健 116016001 51 70.5 121.5 3
991160102228 朱金超 116017001 53.2 67 120.2 1
991160102226 何富添 116017001 51.9 67 118.9 2
991160102230 陈沛光 116017001 61.1 56 117.1 3
991160102404 何峰 116018001 60.2 70 130.2 1
991160102417 陈艳飞 116018001 57.9 69.5 127.4 2
991160102407 李健慈 116018001 50.7 75.5 126.2 3
991160102424 赖文理 116019001 57.3 53.5 110.8 1
991160102421 周剑 116019001 51.9 57.5 109.4 2
991160102430 陆振东 116019001 51.3 57.5 108.8 3
991160102505 吕瑞生 116019002 53.7 67.5 121.2 1
991160102507 吴述岳 116019002 55.6 60.5 116.1 2
991160102504 刘玲 116019002 53.1 59 112.1 3
991160102518 邹梦佳 116020001 67.4 63.5 130.9 1
991160102513 蓝伟彪 116020001 55.1 61.5 116.6 2
991160102520 雷洁 116020001 38.5 77.5 116 3
991160102606 杨明宇 116021001 61.1 61.5 122.6 1
991160102609 杨天龙 116021001 55.5 56.5 112 2
991160102608 江志全 116021001 58.9 51.5 110.4 3
991160102610 温智然 116022001 48.7 66 114.7 1
991160102617 何子龙 116027001 56.7 65 121.7 1
991160102628 朱晓冰 116027001 52.4 63.5 115.9 2
991160102705 严汝茂 116027001 54.1 57.5 111.6 3
991160102615 叶林青 116027001 52.3 58 110.3 4
991160102704 卢迪莎 116027001 45.4 62.5 107.9 5

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]