2012广东茂名公务员资格复审名单

来源:中公教育发布时间:2012-06-12 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

661160205015 黄雄 216008002 52 53.5 105.5 3
661160205025 彭培锋 216008003 50.7 65 115.7 1
661160205021 黄粤 216008003 53.5 60.5 114 2
661160205018 彭子锋 216008003 48.2 56 104.2 3
661160205026 黄淑萍 216008004 35.8 65.5 101.3 1
661160205028 魏力 216008004 48.3 45.5 93.8 2
661160205029 冯裕春 216008005 52.5 69.5 122 1
661160205101 罗冠忠 216008005 48.1 58 106.1 2
661160205030 邓洪林 216008005 47.6 55.5 103.1 3
661160205111 赖晓明 216008006 47.7 60.5 108.2 1
661160205107 彭艳红 216008006 51.9 55.5 107.4 2
661160205110 张燕妮 216008006 45.9 60 105.9 3
661160205122 梁剑峰 216008007 46.7 64 110.7 1
661160205127 李芳园 216008007 44.8 59 103.8 2
661160200718 杨辉 216008007 44.6 54.5 99.1 3
661160205317 陈奋强 216008008 58.9 59 117.9 1
661160205225 肖彬 216008008 50.7 64 114.7 2
661160205215 朱增武 216008008 48.6 65.5 114.1 3
661160205305 陈锋 216008008 51.8 58.5 110.3 4
661160205213 麦竣帅 216008008 50.3 59.5 109.8 5
661160205302 杨智敏 216008008 48.3 60 108.3 6
661160205315 易屹 216008008 49.8 58 107.8 7
661160205321 郭雄 216008008 49.3 57.5 106.8 8
661160205314 陈东显 216008008 47.9 58.5 106.4 9
661160205427 莫方荣 216008009 64.3 64 128.3 1
661160200518 丁祝雄 216008009 44.7 69 113.7 2
661160200511 许志伟 216008009 53.2 59 112.2 3
661160200514 唐春森 216008009 45.1 66.5 111.6 4
661160205404 谢家维 216008009 40.4 67.5 107.9 5
661160205409 谭又铭 216008009 52.8 55 107.8 6
661160205420 杨志文 216008009 52.5 55 107.5 7
661160205426 袁晨峰 216008009 44.7 62 106.7 8
661160205417 朱挺 216008009 45 61 106 9
664160205510 王琼珊 316001001 59 67.5 126.5 1
664160205518 黄国标 316001001 57.4 62 119.4 2
664160205527 周建刚 316001001 59.3 59.5 118.8 3
664160205526 梁慧玲 316001001 56.7 61.5 118.2 4
664160205529 唐国峰 316001001 54.2 64 118.2 4
664160205517 韦霄倩 316001001 56.1 62 118.1 6
664160205521 杨彩珍 316001001 56.5 61 117.5 7
664160205512 石杰 316001001 55.8 60.5 116.3 8
664160205513 王丽琴 316001001 54.9 59.5 114.4 9
664160205524 杨育 316001001 52.6 61 113.6 10
664160205525 宋澄宇 316001001 56.4 57 113.4 11
664160205520 曹湘雯 316001001 54.3 58.5 112.8 12
664160205613 刘婕 316002001 57.3 66.5 123.8 1
664160205611 马水娥 316002001 62.3 59 121.3 2
664160205622 黄文涛 316002001 54.9 64 118.9 3
664160205620 邱宝璋 316002001 51.3 67.5 118.8 4
664160205604 陈水珊 316002001 52.7 65 117.7 5
664160205603 钟华 316002001 58.7 58.5 117.2 6
664160205621 陈世雯 316002001 47.7 67 114.7 7
664160205609 王雨卉 316002001 53.4 59.5 112.9 8
664160205608 陆富祥 316002001 55.6 56.5 112.1 9
664160205616 梁运 316002001 53.3 58 111.3 10
664160205607 刘荣彬 316002001 49.8 60.5 110.3 11
664160205615 谭德福 316002001 49.1 61 110.1 12

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]