2012吉林省直公务员报名人数统计(8月13日8时)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-13 [an error occurred while processing this directive]
和龙市人民法院(省法院选调生) | 001069 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
汪清县人民法院(省法院选调生) | 001070 | 司法警察职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
安图县人民法院(省法院选调生) | 001071 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
中共吉林省委办公厅 | 001072 | 省委保健办 医疗保健职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
中共吉林省委办公厅 | 001072 | 省委保健办 预防保健职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
吉林省委组织部信息管理中心 | 001073 | 计算机管理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
吉林省档案局(馆) | 001075 | 历史档案管理处日语翻译职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
中国贸易促进委员会吉林省委员会 | 001076 | 文字综合 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 87 | 1:87.00 |
中国贸易促进委员会吉林省委员会 | 001076 | 计算机管理职位 | 04 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
吉林省长春市人民检察院(省检察院选调生) | 001077 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 22 | 1:11.00 |
长春市朝阳区人民检察院(省检察院选调生) | 001078 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
长春市朝阳区人民检察院(省检察院选调生) | 001078 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 17 | 1:8.50 |
长春市南关区人民检察院(省检察院选调生) | 001079 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
长春市绿园区人民检察院(省检察院选调生) | 001080 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
长春市绿园区人民检察院(省检察院选调生) | 001080 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
长春市宽城区人民检察院(省检察院选调生) | 001081 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
长春市二道区人民检察院(省检察院选调生) | 001082 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
长春双阳区人民检察院(省检察院选调生) | 001083 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
九台市人民检察院(省检察院选调生) | 001084 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
榆树市人民检察院(省检察院选调生) | 001085 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
德惠市人民检察院(省检察院选调生) | 001086 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
长春市农安县人民检察院(省检察院选调生) | 001087 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林市人民检察院(省检察院选调生) | 001088 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林市人民检察院(省检察院选调生) | 001088 | 检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
吉林市人民检察院(省检察院选调生) | 001088 | 法医 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
吉林市昌邑区人民检察院(省检察院选调生) | 001089 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市昌邑区人民检察院(省检察院选调生) | 001089 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市龙潭区人民检察院(省检察院选调生) | 001090 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市船营区人民检察院(省检察院选调生) | 001091 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 12 | 1:6.00 |
吉林市丰满区人民检察院(省检察院选调生) | 001092 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
吉林市丰满区人民检察院(省检察院选调生) | 001092 | 职务犯罪侦查检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
吉林磐石市人民检察院(省检察院选调生) | 001093 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
吉林磐石市人民检察院(省检察院选调生) | 001093 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 6 | 1:1.50 |
吉林蛟河市人民检察院(省检察院选调生) | 001094 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
吉林蛟河市人民检察院(省检察院选调生) | 001094 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
吉林蛟河市人民检察院(省检察院选调生) | 001094 | 司法警察 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市永吉县人民检察院(省检察院选调生) | 001095 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
吉林市永吉县人民检察院(省检察院选调生) | 001095 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林舒兰市人民检察院(省检察院选调生) | 001096 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林桦甸市人民检察院(省检察院选调生) | 001097 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
吉林市城西地区检察院(省检察院选调生) | 001098 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市高新区人民检察院(省检察院选调生) | 001099 | 司法会计 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
吉林省延边州人民检察院(省检察院选调生) | 001100 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
吉林省延边州人民检察院(省检察院选调生) | 001100 | 检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延边州延吉市人民检察院(省检察院选调生) | 001101 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 5 | 1:1.67 |
延边州敦化市人民检察院(省检察院选调生) | 001102 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 12 | 1:4.00 |
延边州敦化市人民检察院(省检察院选调生) | 001102 | 检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
延边州珲春市人民检察院(省检察院选调生) | 001103 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延边州图们市人民检察院(省检察院选调生) | 001104 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延边州图们市人民检察院(省检察院选调生) | 001104 | 检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】