2012吉林省直公务员报名人数统计(8月13日8时)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-13 [an error occurred while processing this directive]
梨树县人民法院(省法院选调生) | 001028 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
梨树县人民法院(省法院选调生) | 001028 | 司法警察职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
伊通县人民法院(省法院选调生) | 001029 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
公主岭市人民法院(省法院选调生) | 001030 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
双辽市人民法院(省法院选调生) | 001031 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
辽源市中级人民法院(省法院选调生) | 001032 | 司法警察职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
辽源市龙山区人民法院(省法院选调生) | 001033 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
东丰县人民法院(省法院选调生) | 001034 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
东辽县人民法院(省法院选调生) | 001035 | 司法警察职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
通化市中级人民法院(省法院选调生) | 001036 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
通化市东昌区人民法院(省法院选调生) | 001037 | 司法警察职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
通化市二道江区人民法院(省法院选调生) | 001038 | 司法警察职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
通化县人民法院(省法院选调生) | 001039 | 司法警察职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
辉南县人民法院(省法院选调生) | 001040 | 司法警察职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
柳河县人民法院(省法院选调生) | 001041 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
梅河口市人民法院(省法院选调生) | 001042 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
集安市人民法院(省法院选调生) | 001043 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白山市中级人民法院(省法院选调生) | 001044 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白山市浑江区人民法院(省法院选调生) | 001045 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白山市江源区人民法院(省法院选调生) | 001046 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
抚松县人民法院(省法院选调生) | 001047 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
靖宇县人民法院(省法院选调生) | 001048 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
长白县人民法院(省法院选调生) | 001049 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
临江市人民法院(省法院选调生) | 001050 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
松原市中级人民法院(省法院选调生) | 001051 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
松原市宁江区人民法院(省法院选调生) | 001052 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
前郭县人民法院(省法院选调生) | 001053 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
长岭县人民法院(省法院选调生) | 001054 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
乾安县人民法院(省法院选调生) | 001055 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
扶余县人民法院(省法院选调生) | 001056 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
白城市中级人民法院(省法院选调生) | 001057 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
白城市洮北区人民法院(省法院选调生) | 001058 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白城市洮北区人民法院(省法院选调生) | 001058 | 司法警察职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
镇赉县人民法院(省法院选调生) | 001059 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
通榆县人民法院(省法院选调生) | 001060 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通榆县人民法院(省法院选调生) | 001060 | 司法警察职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
洮南市人民法院(省法院选调生) | 001061 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
大安市人民法院(省法院选调生) | 001062 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
延边州中级人民法院(省法院选调生) | 001063 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
延边州中级人民法院(省法院选调生) | 001063 | 司法警察职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
延吉市人民法院(省法院选调生) | 001064 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 10 | 1:5.00 |
延吉市人民法院(省法院选调生) | 001064 | 司法警察职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
图们市人民法院(省法院选调生) | 001065 | 司法警察职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
敦化市人民法院(省法院选调生) | 001066 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
珲春市人民法院(省法院选调生) | 001067 | 司法警察职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
龙井市人民法院(省法院选调生) | 001068 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】