2012吉林省直公务员报名人数统计(8月13日8时)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-13 [an error occurred while processing this directive]
白城大安市人民检察院(省检察院选调生) | 001128 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 12 | 1:4.00 |
白城大安市人民检察院(省检察院选调生) | 001128 | 司法会计 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城大安市人民检察院(省检察院选调生) | 001128 | 文字综合 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省辽源市人民检察院(省检察院选调生) | 001129 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
吉林省辽源市人民检察院(省检察院选调生) | 001129 | 人力资源管理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
辽源市龙山区人民检察院(省检察院选调生) | 001130 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
辽源市龙山区人民检察院(省检察院选调生) | 001130 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 5 | 1:1.25 |
辽源市龙山区人民检察院(省检察院选调生) | 001130 | 文字综合 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
辽源市西安区人民检察院(省检察院选调生) | 001131 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
辽源市西安区人民检察院(省检察院选调生) | 001131 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
辽源市东丰县人民检察院(省检察院选调生) | 001132 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
辽源市东丰县人民检察院(省检察院选调生) | 001132 | 职务犯罪侦查检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
辽源市东辽县人民检察院(省检察院选调生) | 001133 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
辽源市东辽县人民检察院(省检察院选调生) | 001133 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省松原市人民检察院(省检察院选调生) | 001134 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
吉林省松原市人民检察院(省检察院选调生) | 001134 | 司法会计 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
松原市宁江区人民检察院(省检察院选调生) | 001135 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
松原市宁江区人民检察院(省检察院选调生) | 001135 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
松原市前郭县人民检察院(省检察院选调生) | 001136 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
松原市长岭县人民检察院(省检察院选调生) | 001137 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
松原市长岭县人民检察院(省检察院选调生) | 001137 | 计算机管理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
松原市长岭县人民检察院(省检察院选调生) | 001137 | 文字综合 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
松原市乾安县人民检察院(省检察院选调生) | 001138 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
松原市乾安县人民检察院(省检察院选调生) | 001138 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
松原市扶余县人民检察院(省检察院选调生) | 001139 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
松原市扶余县人民检察院(省检察院选调生) | 001139 | 司法会计 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林省白山市人民检察院(省检察院选调生) | 001140 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林省白山市人民检察院(省检察院选调生) | 001140 | 司法会计 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
白山市江源区人民检察院(省检察院选调生) | 001141 | 司法警察 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
白山市浑江区人民检察院(省检察院选调生) | 001142 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
白山市抚松县人民检察院(省检察院选调生) | 001143 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
临江市人民检察院(省检察院选调生) | 001144 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
临江市人民检察院(省检察院选调生) | 001144 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市长白县人民检察院(省检察院选调生) | 001145 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市长白县人民检察院(省检察院选调生) | 001145 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
白山市长白县人民检察院(省检察院选调生) | 001145 | 司法会计 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白山市靖宇县人民检察院(省检察院选调生) | 001146 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市靖宇县人民检察院(省检察院选调生) | 001146 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
吉林省四方坨子人民检察院(省检察院选调生) | 001147 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
吉林省四方坨子人民检察院(省检察院选调生) | 001147 | 文字综合 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省价格检查局 | 002037 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
吉林省农工产品成本调查队 | 002038 | 农本调查职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
省统计局 | 002039 | 经济统计职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
长春市统计局双阳区分局 | 002040 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
榆树市统计局 | 002041 | 计算机管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
长春市统计局朝阳区分局 | 002042 | 统计职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
九台市统计局 | 002043 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
九台市统计局 | 002043 | 统计职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
吉林市统计局 | 002044 | 综合统计职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 48 | 1:24.00 |
吉林市统计局龙潭区分局 | 002045 | 综合统计职务 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 45 | 1:45.00 |
舒兰市统计局 | 002046 | 综合统计职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
公主岭市统计局 | 002047 | 业务综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
梨树县统计局 | 002048 | 综合统计职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】