2012吉林长春公务员报名人数情况(8月10时9时)

来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

长春市净月区新湖镇人民政府 102044 行政执法职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 0 1:0.00
双阳区畜牧业管理局 102045 产业发展职位 01 甲级 政府 A 长春 1 1:3 7 1:7.00
双阳区卫生局 102046 医政管理职位 01 甲级 政府 A 长春 1 1:3 7 1:7.00
双阳区教育局 102047 基础教育职位 01 甲级 政府 A 长春 2 1:3 39 1:19.50
双阳区山河街道办事处 102048 社会管理职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 39 1:39.00
双阳区太平镇人民政府 102049 农林管理职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 2 1:2.00
双阳区太平镇人民政府 102049 乡镇录用优秀村干部职位 02 丙级 政府 K 长春 1 1:3 1 1:1.00
双阳区鹿乡镇人民政府 102050 农林管理职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 0 1:0.00
双阳区鹿乡镇人民政府 102050 社会管理职位 02 乙级 政府 B 长春 1 1:3 15 1:15.00
双阳区齐家镇人民政府 102051 农林管理职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 8 1:8.00
双阳区齐家镇人民政府 102051 服务基层项目人员职位 02 乙级 政府 B 长春 1 1:3 2 1:2.00
榆树市财政局 102052 预算编审职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 0 1:0.00
榆树市财政局 102052 工程管理与评审预决算职位 02 乙级 政府 B 长春 1 1:3 1 1:1.00
榆树市住房和城乡建设局 102053 财务管理职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 4 1:4.00
榆树市法制局 102054 行政复议职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 1 1:1.00
榆树市食品安全委员会办公室 102055 文字综合职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 8 1:8.00
榆树市延和乡人民政府 102056 计划生育职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 3 1:3.00
榆树市延和乡人民政府 102056 服务基层项目人员职位 02 乙级 政府 B 长春 1 1:3 2 1:2.00
九台市水利局 102057 水利工程职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 9 1:9.00
九台市教育局 102058 教育管理职位 01 乙级 政府 B 长春 2 1:3 26 1:13.00
九台市人口与计划生育局 102059 文字综合职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 7 1:7.00
九台市安全生产监督管理局 102060 安全生产监督管理职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 5 1:5.00
德惠市同太乡人民政府 102061 优秀村干部职位 01 丙级 政府 K 长春 1 1:3 6 1:6.00
德惠市朝阳乡人民政府 102062 文字综合职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 3 1:3.00
德惠市朝阳乡人民政府 102062 服务基层项目人员职位 02 乙级 政府 B 长春 1 1:3 4 1:4.00
德惠市达家沟镇人民政府 102063 文字综合职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 7 1:7.00
德惠市菜园子镇人民政府 102064 文字综合职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 39 1:39.00
农安县巴吉垒镇人民政府 102065 文字综合类职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 32 1:32.00
农安县黄鱼圈乡人民政府 102066 财会职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 5 1:5.00
农安县三岗镇人民政府 102067 城建助理职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 1 1:1.00
农安县小城子乡人民政府 102068 文字综合职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 22 1:22.00
农安县龙王乡人民政府 102069 统计助理职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 35 1:35.00
农安县农安镇人民政府 102070 科技助理职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 37 1:37.00
农安县三盛玉镇人民政府 102071 计算机职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 9 1:9.00
农安县青山乡人民政府 102072 服务基层项目人员职位 01 乙级 政府 B 长春 1 1:3 1 1:1.00
长春市森林公安局(带编) 102073 财务会计职位 01 甲级 政府 A 长春 1 1:3 64 1:64.00
长春市森林公安局(带编) 102073 行政管理职位 02 甲级 政府 A 长春 1 1:3 13 1:13.00
长春市森林公安局(带编) 102073 刑事侦察职位1 03 甲级 政府 A 长春 3 1:3 34 1:11.33
长春市森林公安局(带编) 102073 刑事侦察职位2 04 甲级 政府 A 长春 3 1:3 32 1:10.67
长春市森林公安局(带编) 102073 刑事侦察职位3 05 甲级 政府 A 长春 2 1:3 24 1:12.00
长春市森林公安局(带编) 102073 刑事侦察职位4 06 甲级 政府 A 长春 2 1:3 20 1:10.00
长春市双阳区森林公安大队(带编) 102074 基层执法职位 01 甲级 政府 A 长春 3 1:3 26 1:8.67
榆树森林公安大队 102075 基层执法职位 01 乙级 政府 B 长春 2 1:3 18 1:9.00
长春市公安局 102076 公安基层职位1 01 甲级 政府 A 长春 3 1:3 30 1:10.00
长春市公安局 102076 公安基层职位2 02 甲级 政府 A 长春 3 1:3 18 1:6.00
长春市公安局 102076 公安基层职位3 03 甲级 政府 A 长春 3 1:3 21 1:7.00
长春市公安局 102076 公安基层职位4 04 甲级 政府 A 长春 3 1:3 18 1:6.00
长春市公安局 102076 公安基层职位5 05 甲级 政府 A 长春 3 1:3 42 1:14.00

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]