2012吉林长春公务员报名人数情况(8月10时9时)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]
长春市工商局宽城分局 | 102014 | 基层执法职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 71 | 1:35.50 |
长春市工商局二道分局 | 102015 | 基层执法职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 93 | 1:46.50 |
长春市工商局绿园分局 | 102016 | 基层执法职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 97 | 1:48.50 |
长春市工商局双阳分局 | 102017 | 基层执法职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
德惠市食品药品监督管理局 | 102018 | 基层执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
九台市质量技术监督局 | 102019 | 基层执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
九台市质量技术监督局 | 102019 | 财务管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
德惠市质量技术监督局 | 102020 | 监督管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
农安县质量技术监督局 | 102021 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
农安县质量技术监督局 | 102021 | 监督管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
南关区新春街道办事处 | 102022 | 财务管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
南关区鸿城街道办事处 | 102023 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 167 | 1:167.00 |
南关区明珠街道办事处 | 102024 | 经济指导职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 65 | 1:65.00 |
南关区富裕街道办事处 | 102025 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 43 | 1:43.00 |
南关区曙光街道办事处 | 102026 | 服务基层项目人员职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 64 | 1:64.00 |
南关区长通街道办事处 | 102027 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 45 | 1:45.00 |
绿园区食品安全管理委员会办公室 | 102028 | 食品安全职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 60 | 1:60.00 |
宽城区审计局 | 102029 | 审计员职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
宽城区财政局 | 102030 | 财政管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
宽城区食品安全委员会办公室 | 102031 | 食品安全职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
宽城区东广街道办事处 | 102032 | 社会管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 75 | 1:75.00 |
二道区政府办公室 | 102033 | 办公室文秘职位1 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
二道区政府办公室 | 102033 | 办公室文秘职位2 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
二道区发展和改革局 | 102034 | 项目管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
二道区发展和改革局 | 102034 | 物流管理职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 60 | 1:60.00 |
二道区财政局 | 102035 | 税收管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
二道区民政局 | 102036 | 公共管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 2 | 1:3 | 98 | 1:49.00 |
二道区教育局 | 102037 | 基建管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
二道区商务局 | 102038 | 项目管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
二道区食品安全委员会办公室 | 102039 | 食品质量与安全管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 长春 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
二道区长青街道办事处 | 102040 | 财税管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
二道区长青街道办事处 | 102040 | 社会管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
长春市净月区永兴街道办事处 | 102041 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 2 | 1:3 | 24 | 1:12.00 |
长春市净月区净月街道办事处 | 102042 | 行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
长春市净月区净月街道办事处 | 102042 | 服务基层项目人员职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
长春市净月区玉潭镇人民政府 | 102043 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 长春 | 1 | 1:3 | 51 | 1:51.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】