2012吉林长春公务员报名人数情况(8月10时9时)

来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

长春市公安局 102076 公安基层职位25 25 甲级 政府 A 长春 3 1:3 22 1:7.33
长春市公安局 102076 公安基层职位26 26 甲级 政府 A 长春 3 1:3 32 1:10.67
长春市公安局 102076 公安基层职位27 27 甲级 政府 A 长春 3 1:3 0 1:0.00
长春市公安局 102076 公安基层职位28 28 甲级 政府 A 长春 2 1:3 0 1:0.00
长春市公安局 102076 公安基层职位29 29 甲级 政府 A 长春 3 1:3 1 1:0.33
长春市公安局 102076 公安基层职位30 30 甲级 政府 A 长春 2 1:3 0 1:0.00
长春市公安局 102076 公安基层职位31 31 甲级 政府 A 长春 3 1:3 0 1:0.00
长春市公安局 102076 公安基层职位32 32 甲级 政府 A 长春 2 1:3 0 1:0.00
长春市公安局 102076 公安基层职位33 33 甲级 政府 A 长春 3 1:3 0 1:0.00
长春市公安局 102076 公安基层职位34 34 甲级 政府 A 长春 2 1:3 0 1:0.00
长春市公安局 102076 公安特种技术职位1 35 甲级 政府 A 长春 3 1:3 5 1:1.67
长春市公安局 102076 公安特种技术职位2 36 甲级 政府 A 长春 3 1:3 9 1:3.00
长春市公安局 102076 公安特种技术职位3 37 甲级 政府 A 长春 2 1:3 8 1:4.00
长春市公安局 102076 计算机管理职位1 38 甲级 政府 A 长春 3 1:3 25 1:8.33
长春市公安局 102076 计算机管理职位2 39 甲级 政府 A 长春 3 1:3 25 1:8.33
长春市公安局 102076 计算机管理职位3 40 甲级 政府 A 长春 3 1:3 23 1:7.67
长春市公安局 102076 计算机管理职位4 41 甲级 政府 A 长春 3 1:3 24 1:8.00
长春市公安局 102076 计算机管理职位5 42 甲级 政府 A 长春 3 1:3 24 1:8.00
长春市公安局 102076 狱医职位1 43 甲级 政府 A 长春 3 1:3 2 1:0.67
长春市公安局 102076 狱医职位2 44 甲级 政府 A 长春 2 1:3 3 1:1.50
长春市公安局 102076 交通管理职位1 45 甲级 政府 A 长春 3 1:3 25 1:8.33
长春市公安局 102076 交通管理职位2 46 甲级 政府 A 长春 2 1:3 15 1:7.50
长春市公安局 102076 基层执法职位1 47 甲级 政府 A 长春 3 1:3 23 1:7.67
长春市公安局 102076 基层执法职位2 48 甲级 政府 A 长春 3 1:3 21 1:7.00
长春市公安局 102076 基层执法职位3 49 甲级 政府 A 长春 3 1:3 32 1:10.67
长春市公安局 102076 基层执法职位4 50 甲级 政府 A 长春 3 1:3 26 1:8.67
长春市公安局 102076 基层执法职位5 51 甲级 政府 A 长春 3 1:3 27 1:9.00
长春市公安局 102076 基层执法职位6 52 甲级 政府 A 长春 3 1:3 22 1:7.33
长春市公安局 102076 基层执法职位7 53 甲级 政府 A 长春 3 1:3 21 1:7.00
长春市公安局 102076 基层执法职位8 54 甲级 政府 A 长春 3 1:3 68 1:22.67
长春市公安局 102076 基层执法职位9 55 甲级 政府 A 长春 3 1:3 21 1:7.00
长春市公安局 102076 基层执法职位10 56 甲级 政府 A 长春 3 1:3 32 1:10.67
长春市公安局 102076 基层执法职位11 57 甲级 政府 A 长春 3 1:3 21 1:7.00
长春市公安局 102076 基层执法职位12 58 甲级 政府 A 长春 3 1:3 28 1:9.33
长春市公安局 102076 基层执法职位13 59 甲级 政府 A 长春 3 1:3 22 1:7.33
长春市公安局 102076 基层执法职位14 60 甲级 政府 A 长春 3 1:3 21 1:7.00
长春市公安局 102076 基层执法职位15 61 甲级 政府 A 长春 3 1:3 22 1:7.33
长春市公安局 102076 基层执法职位16 62 甲级 政府 A 长春 3 1:3 27 1:9.00
长春市公安局 102076 基层执法职位17 63 甲级 政府 A 长春 3 1:3 22 1:7.33
长春市公安局 102076 基层执法职位18 64 甲级 政府 A 长春 3 1:3 24 1:8.00
长春市公安局 102076 基层执法职位19 65 甲级 政府 A 长春 3 1:3 26 1:8.67
长春市公安局 102076 基层执法职位20 66 甲级 政府 A 长春 3 1:3 27 1:9.00
长春市公安局 102076 基层执法职位21 67 甲级 政府 A 长春 3 1:3 60 1:20.00
长春市公安局 102076 基层执法职位22 68 甲级 政府 A 长春 3 1:3 22 1:7.33
长春市公安局 102076 基层执法职位23 69 甲级 政府 A 长春 3 1:3 25 1:8.33
长春市公安局 102076 基层执法职位24 70 甲级 政府 A 长春 3 1:3 41 1:13.67
长春市公安局 102076 基层执法职位25 71 甲级 政府 A 长春 3 1:3 27 1:9.00
长春市公安局 102076 基层执法职位26 72 甲级 政府 A 长春 3 1:3 30 1:10.00
长春市公安局 102076 基层执法职位27 73 甲级 政府 A 长春 3 1:3 22 1:7.33
长春市公安局 102076 基层执法职位28 74 甲级 政府 A 长春 3 1:3 35 1:11.67
长春市公安局 102076 基层执法职位29 75 甲级 政府 A 长春 3 1:3 21 1:7.00
长春市公安局 102076 基层执法职位30 76 甲级 政府 A 长春 3 1:3 31 1:10.33
长春市公安局 102076 基层执法职位31 77 甲级 政府 A 长春 3 1:3 23 1:7.67
长春市公安局 102076 基层执法职位32 78 甲级 政府 A 长春 3 1:3 51 1:17.00
长春市公安局 102076 基层执法职位33 79 甲级 政府 A 长春 3 1:3 21 1:7.00
长春市公安局 102076 基层执法职位34 80 甲级 政府 A 长春 3 1:3 36 1:12.00
长春市公安局 102076 基层执法职位35 81 甲级 政府 A 长春 3 1:3 21 1:7.00
长春市公安局 102076 基层执法职位36 82 甲级 政府 A 长春 3 1:3 20 1:6.67
长春市公安局 102076 基层执法职位37 83 甲级 政府 A 长春 3 1:3 24 1:8.00
长春市公安局 102076 基层执法职位38 84 甲级 政府 A 长春 3 1:3 25 1:8.33
长春市公安局 102076 基层执法职位39 85 甲级 政府 A 长春 3 1:3 213 1:71.00
长春市公安局 102076 公安特警职位1 86 甲级 政府 A 长春 3 1:3 10 1:3.33
长春市公安局 102076 公安特警职位2 87 甲级 政府 A 长春 3 1:3 5 1:1.67
长春市公安局 102076 公安特警职位3 88 甲级 政府 A 长春 3 1:3 5 1:1.67
长春市公安局 102076 公安特警职位4 89 甲级 政府 A 长春 3 1:3 1 1:0.33
长春市公安局 102076 公安特警职位5 90 甲级 政府 A 长春 3 1:3 1 1:0.33
长春市公安局 102076 公安特警职位6 91 甲级 政府 A 长春 3 1:3 12 1:4.00
长春市公安局 102076 公安特警职位7 92 甲级 政府 A 长春 3 1:3 3 1:1.00
长春市公安局 102076 公安特警职位8 93 甲级 政府 A 长春 3 1:3 2 1:0.67
长春市公安局 102076 公安特警职位9 94 甲级 政府 A 长春 3 1:3 14 1:4.67
长春市公安局 102076 公安特警职位10 95 甲级 政府 A 长春 3 1:3 4 1:1.33
长春市公安局 102076 公安特警职位11 96 甲级 政府 A 长春 3 1:3 2 1:0.67
长春市公安局 102076 公安特警职位12 97 甲级 政府 A 长春 3 1:3 1 1:0.33
长春市公安局 102076 公安特警职位13 98 甲级 政府 A 长春 3 1:3 2 1:0.67
长春市公安局 102076 公安特警职位14 99 甲级 政府 A 长春 3 1:3 3 1:1.00
长春市人力资源和社会保障局 102077 人事、劳动争议仲裁职位1 01 甲级 政府 A 长春 1 1:3 33 1:33.00
长春市人力资源和社会保障局 102077 人事、劳动争议仲裁职位2 02 甲级 政府 A 长春 1 1:3 18 1:18.00
九台市公安局 102078 公安特警职位1 01 乙级 政府 B 长春 2 1:3 1 1:0.50
九台市公安局 102078 公安特警职位2 02 乙级 政府 B 长春 3 1:3 23 1:7.67
长春莲花山旅游度假区森林公安大队(带编) 102079 财务会计职位 01 甲级 政府 A 长春 1 1:3 20 1:20.00
长春莲花山旅游度假区森林公安大队(带编) 102079 刑事侦察职位 02 甲级 政府 A 长春 1 1:3 12 1:12.00
合计: 部门数: 306         招考总人数: 756 报名总人数: 7636 1:10.10

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]