2012吉林省直公务员报名人数统计(8月10日9时)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]
| 通化梅河口市人民检察院(省检察院选调生) | 001119 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 通化梅河口市人民检察院(省检察院选调生) | 001119 | 文字综合 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 通化梅河口市人民检察院(省检察院选调生) | 001119 | 司法会计 | 04 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化集安市人民检察院(省检察院选调生) | 001120 | 司法会计 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市辉南县人民检察院(省检察院选调生) | 001121 | 司法会计 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市通化县人民检察院(省检察院选调生) | 001122 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市通化县人民检察院(省检察院选调生) | 001122 | 监所检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市通化县人民检察院(省检察院选调生) | 001122 | 检察官助理 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 吉林省白城市人民检察院(省检察院选调生) | 001123 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省白城市人民检察院(省检察院选调生) | 001123 | 司法会计 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市洮北区人民检察院(省检察院选调生) | 001124 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
| 白城洮南市人民检察院(省检察院选调生) | 001125 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城洮南市人民检察院(省检察院选调生) | 001125 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 白城洮南市人民检察院(省检察院选调生) | 001125 | 司法警察 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城洮南市人民检察院(省检察院选调生) | 001125 | 文字综合 | 04 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市通榆县人民检察院(省检察院选调生) | 001126 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 1 | 1:0.25 |
| 白城市镇赉县人民检察院(省检察院选调生) | 001127 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市镇赉县人民检察院(省检察院选调生) | 001127 | 司法警察 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城大安市人民检察院(省检察院选调生) | 001128 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 9 | 1:3.00 |
| 白城大安市人民检察院(省检察院选调生) | 001128 | 司法会计 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城大安市人民检察院(省检察院选调生) | 001128 | 文字综合 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省辽源市人民检察院(省检察院选调生) | 001129 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省辽源市人民检察院(省检察院选调生) | 001129 | 人力资源管理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 辽源市龙山区人民检察院(省检察院选调生) | 001130 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 辽源市龙山区人民检察院(省检察院选调生) | 001130 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 3 | 1:0.75 |
| 辽源市龙山区人民检察院(省检察院选调生) | 001130 | 文字综合 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 辽源市西安区人民检察院(省检察院选调生) | 001131 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 辽源市西安区人民检察院(省检察院选调生) | 001131 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 辽源市东丰县人民检察院(省检察院选调生) | 001132 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 辽源市东丰县人民检察院(省检察院选调生) | 001132 | 职务犯罪侦查检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 辽源市东辽县人民检察院(省检察院选调生) | 001133 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 辽源市东辽县人民检察院(省检察院选调生) | 001133 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省松原市人民检察院(省检察院选调生) | 001134 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
| 吉林省松原市人民检察院(省检察院选调生) | 001134 | 司法会计 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 松原市宁江区人民检察院(省检察院选调生) | 001135 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 松原市宁江区人民检察院(省检察院选调生) | 001135 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

