2012吉林省直公务员报名人数统计(8月10日9时)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]
| 吉林省公安厅长白山公安局 | 002008 | 公安特警职位2 | 07 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 吉林省公安厅长白山公安局 | 002008 | 公安特警职位3 | 08 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 18 | 1:4.50 |
| 吉林省公安厅长白山公安局 | 002008 | 技术侦查职位 | 09 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 18 | 1:3.60 |
| 吉林省公安厅长白山公安局 | 002008 | 基层公安机关选拔大学毕业生职位 | 10 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
| 长春市公安局(选调) | 002009 | 基层公安机关选拔大学毕业生职位1 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
| 长春市公安局(选调) | 002009 | 基层公安机关选拔大学毕业生职位2 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 长春市公安局(选调) | 002009 | 基层公安机关选拔大学毕业生职位3 | 03 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
| 长春市公安局(选调) | 002009 | 基层公安机关选拔大学毕业生职位4 | 04 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 43 | 1:8.60 |
| 长春市公安局(选调) | 002009 | 基层公安机关选拔大学毕业生职位5 | 05 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
| 吉林市公安局(选调) | 002010 | 基层公安机关选拔大学毕业生职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 21 | 1:4.20 |
| 吉林省女劳动教养管理所 | 002011 | 基建管理维修职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 吉林省女劳动教养管理所 | 002011 | 信息管理职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
| 吉林省女劳动教养管理所 | 002011 | 电气工程职位 | 03 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 吉林省女劳动教养管理所 | 002011 | 会计职位 | 04 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 吉林省女劳动教养管理所 | 002011 | 医生职位(一) | 05 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 吉林省女劳动教养管理所 | 002011 | 医生职位(二) | 06 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
| 吉林省女劳动教养管理所 | 002011 | 医生职位(三) | 07 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省女劳动教养管理所 | 002011 | 管教员职位 | 08 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 77 | 1:38.50 |
| 吉林省女劳动教养管理所 | 002011 | 警务管理职位 | 09 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 6 | 1:3 | 106 | 1:17.67 |
| 吉林省九台劳动教养管理所 | 002012 | 医生职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省九台劳动教养管理所 | 002012 | 护士职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
| 吉林省九台劳动教养管理所 | 002012 | 管教员职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 39 | 1:13.00 |
| 吉林省九台劳动教养管理所 | 002012 | 园艺师职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 吉林省九台劳动教养管理所 | 002012 | 农牧技术员职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 吉林省九台劳动教养管理所 | 002012 | 艺术设计职位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
| 吉林省长春监狱 | 002013 | 警务管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 29 | 1:5.80 |
| 吉林省长春监狱 | 002013 | 管教员职位(一) | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 8 | 1:3 | 100 | 1:12.50 |
| 吉林省长春监狱 | 002013 | 管教员职位(二) | 03 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 7 | 1:3 | 86 | 1:12.29 |
| 吉林省长春监狱 | 002013 | 朝语翻译职位 | 04 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 13 | 1:4.33 |
| 吉林省长春监狱 | 002013 | 病监医生职位 | 05 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 7 | 1:1.40 |
| 吉林省长春监狱 | 002013 | 信息管理职位 | 06 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 15 | 1:7.50 |
| 吉林省长春监狱 | 002013 | 企业管理职位 | 07 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 吉林省长春监狱 | 002013 | 会计管理职位 | 08 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 吉林省长春北郊监狱 | 002014 | 警务管理职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 32 | 1:6.40 |
| 吉林省长春北郊监狱 | 002014 | 管教员职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 9 | 1:3 | 113 | 1:12.56 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

