2012吉林省直公务员报名人数统计(8月10日9时)
来源:吉林公务员考试网发布时间:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]
| 吉林舒兰市人民检察院(省检察院选调生) | 001096 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林桦甸市人民检察院(省检察院选调生) | 001097 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
| 吉林市城西地区检察院(省检察院选调生) | 001098 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林市高新区人民检察院(省检察院选调生) | 001099 | 司法会计 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 吉林省延边州人民检察院(省检察院选调生) | 001100 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
| 吉林省延边州人民检察院(省检察院选调生) | 001100 | 检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 延边州延吉市人民检察院(省检察院选调生) | 001101 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
| 延边州敦化市人民检察院(省检察院选调生) | 001102 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 10 | 1:3.33 |
| 延边州敦化市人民检察院(省检察院选调生) | 001102 | 检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 延边州珲春市人民检察院(省检察院选调生) | 001103 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 延边州图们市人民检察院(省检察院选调生) | 001104 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 延边州图们市人民检察院(省检察院选调生) | 001104 | 检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 延边州汪清县人民检察院(省检察院选调生) | 001105 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 延边州龙井市人民检察院(省检察院选调生) | 001106 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 延边州龙井市人民检察院(省检察院选调生) | 001106 | 司法会计 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 延边州和龙市人民检察院(省检察院选调生) | 001107 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 延边州和龙市人民检察院(省检察院选调生) | 001107 | 职务犯罪侦查检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 延边州和龙市人民检察院(省检察院选调生) | 001107 | 计算机管理 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省四平市人民检察院(省检察院选调生) | 001108 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市铁东区人民检察院(省检察院选调生) | 001109 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市铁东区人民检察院(省检察院选调生) | 001109 | 监所检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 2 | 1:0.50 |
| 四平市铁西区人民检察院(省检察院选调生) | 001110 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 四平公主岭市人民检察院(省检察院选调生) | 001111 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
| 四平公主岭市人民检察院(省检察院选调生) | 001111 | 计算机管理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 四平公主岭市人民检察院(省检察院选调生) | 001111 | 文字综合 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
| 四平公主岭市人民检察院(省检察院选调生) | 001111 | 司法会计 | 04 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 四平市伊通县人民检察院(省检察院选调生) | 001112 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市伊通县人民检察院(省检察院选调生) | 001112 | 检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
| 四平市伊通县人民检察院(省检察院选调生) | 001112 | 文字综合 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市伊通县人民检察院(省检察院选调生) | 001112 | 司法会计 | 04 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 四平双辽市人民检察院(省检察院选调生) | 001113 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 四平双辽市人民检察院(省检察院选调生) | 001113 | 司法会计 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
| 四平双辽市人民检察院(省检察院选调生) | 001113 | 文字综合 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
| 四平市梨树县人民检察院(省检察院选调生) | 001114 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 四平市平东地区检察院(省检察院选调生) | 001115 | 监所检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省通化市人民检察院(省检察院选调生) | 001116 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 4 | 1:1.00 |
| 吉林省通化市人民检察院(省检察院选调生) | 001116 | 检察官 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
| 通化市东昌区人民检察院(省检察院选调生) | 001117 | 检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市东昌区人民检察院(省检察院选调生) | 001117 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市东昌区人民检察院(省检察院选调生) | 001117 | 司法警察 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市二道江区人民检察院(省检察院选调生) | 001118 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市二道江区人民检察院(省检察院选调生) | 001118 | 职务犯罪侦查检察官助理 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市二道江区人民检察院(省检察院选调生) | 001118 | 司法会计 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 通化梅河口市人民检察院(省检察院选调生) | 001119 | 检察官助理 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 5 | 1:1.67 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

