2012吉林省直公务员报名人数统计(8月7日8时)
来源:吉林省公务员局发布时间:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
| 乾安县人民法院(省法院选调生) | 001055 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 扶余县人民法院(省法院选调生) | 001056 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 白城市中级人民法院(省法院选调生) | 001057 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
| 白城市洮北区人民法院(省法院选调生) | 001058 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市洮北区人民法院(省法院选调生) | 001058 | 司法警察职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 镇赉县人民法院(省法院选调生) | 001059 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
| 通榆县人民法院(省法院选调生) | 001060 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通榆县人民法院(省法院选调生) | 001060 | 司法警察职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 洮南市人民法院(省法院选调生) | 001061 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
| 大安市人民法院(省法院选调生) | 001062 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 延边州中级人民法院(省法院选调生) | 001063 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 延边州中级人民法院(省法院选调生) | 001063 | 司法警察职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 延吉市人民法院(省法院选调生) | 001064 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
| 延吉市人民法院(省法院选调生) | 001064 | 司法警察职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 图们市人民法院(省法院选调生) | 001065 | 司法警察职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 敦化市人民法院(省法院选调生) | 001066 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 珲春市人民法院(省法院选调生) | 001067 | 司法警察职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 龙井市人民法院(省法院选调生) | 001068 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 和龙市人民法院(省法院选调生) | 001069 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 汪清县人民法院(省法院选调生) | 001070 | 司法警察职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 安图县人民法院(省法院选调生) | 001071 | 法官助理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 中共吉林省委办公厅 | 001072 | 省委保健办 医疗保健职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 中共吉林省委办公厅 | 001072 | 省委保健办 预防保健职位 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 吉林省委组织部信息管理中心 | 001073 | 计算机管理职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省人民对外友好协会 | 001074 | 对日翻译职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
| 吉林省档案局(馆) | 001075 | 历史档案管理处日语翻译职位 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 中国贸易促进委员会吉林省委员会 | 001076 | 外语翻译职位1 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 中国贸易促进委员会吉林省委员会 | 001076 | 外语翻译职位2 | 02 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
| 中国贸易促进委员会吉林省委员会 | 001076 | 文字综合 | 03 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 中国贸易促进委员会吉林省委员会 | 001076 | 计算机管理职位 | 04 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 吉林省长春市人民检察院(省检察院选调生) | 001077 | 职务犯罪侦查检察官 | 01 | 甲级 | 党群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

