2012广州公务员最终报名人数统计(5月17日)

来源:育路公务员网发布时间:2012-05-18 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

1024 广州市交通委员会 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) 102412 科员 1 32 32 26
1024 广州市交通委员会 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) 102413 科员 2 391 383 314
1024 广州市交通委员会 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) 102414 科员 2 34 34 16
1024 广州市交通委员会 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) 102415 科员 2 101 101 91
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102416 科员 3 175 174 154
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102417 科员 1 83 80 70
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102418 科员 5 15 15 13
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102419 科员 2 17 16 13
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102420 科员 1 81 79 63
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102421 科员 4 371 371 302
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102422 科员 4 182 180 163
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102423 科员 2 35 35 32
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102424 科员 2 82 80 76
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102425 科员 1 38 37 37
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102426 科员 1 57 55 21
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102427 科员 4 35 35 32
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102428 科员 4 230 228 204
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102429 科员 3 104 103 93
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102430 科员 5 74 74 68
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102431 科员 5 66 66 37
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102432 科员 2 257 250 203
1024 广州市交通委员会 广州市交通委员会综合行政执法局 102433 科员 1 117 116 98
1025 广州市水务局 广州市防汛防旱防风总指挥部办公室 102501 信息科科员 1 49 49 43
1025 广州市水务局 广州市防汛防旱防风总指挥部办公室 102502 综合科科员 1 6 6 6
1025 广州市水务局 广州市水政监察支队 102503 办公室科员 1 8 8 7
1025 广州市水务局 广州市水政监察支队 102504 办公室副主任科员 1 30 29 26
1025 广州市水务局 广州市水政监察支队 102505 执法科主任科员以下 1 11 11 9
1025 广州市水务局 广州市水政监察支队 102506 执法科副主任科员 1 11 11 10
1025 广州市水务局 广州市水政监察支队 102507 执法科科员 1 40 40 30
1025 广州市水务局 广州市水政监察支队 102508 执法科科员 1 20 20 20
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业局 102601 主任科员以下 1 31 31 27
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业局 102602 主任科员以下 1 41 40 17
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业局 102603 主任科员以下 1 56 56 47
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业局 102604 主任科员以下 1 61 60 50
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业局 102605 主任科员以下 1 13 12 11
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业局 102606 主任科员以下 1 13 13 13
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业技术推广中心 102607 种植业部科员 1 38 38 32
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市农业技术推广中心 102608 财务部科员 1 61 60 49
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市动物卫生监督所〔广州市动物疫病预防控制中心〕 102609 综合信息科科员 1 34 34 32
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市动物卫生监督所〔广州市动物疫病预防控制中心〕 102610 综合信息科科员 1 70 68 22
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市动物卫生监督所〔广州市动物疫病预防控制中心〕 102611 检疫二科科员 2 30 29 29
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广州市奶业管理办公室 102612 业务科食品管理科员 1 51 50 44
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广东省渔政总队广州支队 102613 直属大队船舶管理科员 1 9 9 9
1026 广州市农业局(市海洋与渔业局) 广东省渔政总队广州支队 102614 直属大队船舶管理科员 1 27 26 22
1027 广州市对外贸易经济合作局 广州市对外贸易经济合作局 102701 主任科员以下 1 138 136 116
1028 广州市卫生局 广州市卫生监督所 102801 行政管理科科员 1 61 61 53
1028 广州市卫生局 广州市卫生监督所 102802 卫生监督科科员 5 180 180 165
1028 广州市卫生局 广州市卫生监督所 102803 卫生监督科科员 2 74 74 69
1028 广州市卫生局 广州市卫生监督所 102804 卫生监督科科员 4 58 55 49
1029 广州市人口和计划生育局 广州市流动人口计划生育管理办公室 102901 科书科科员 1 50 50 46
1029 广州市人口和计划生育局 广州市流动人口计划生育管理办公室 102902 业务科科员 1 44 44 40
1030 广州市审计局 广州市审计局 103001 主任科员以下 2 17 17 15
1030 广州市审计局 广州市审计局 103002 主任科员以下 1 14 14 11
1031 广州市规划局 广州市规划局 103101 地区规划及用地管理处主任科员以下 3 19 19 19
1031 广州市规划局 广州市规划局 103102 建筑规划管理处主任科员以下 1 5 5 5
1031 广州市规划局 广州市规划局 103103 政策法规研究处主任科员以下 2 90 90 79
1031 广州市规划局 广州市规划局 103104 公共关系处主任科员以下 1 74 74 66
1031 广州市规划局 广州市规划局 103105 办公室主任科员以下 1 81 80 69
1031 广州市规划局 广州市规划局 103106 公共关系处主任科员以下 2 164 161 140
1031 广州市规划局 广州市规划局 103107 总体规划处主任科员以下 2 235 235 209
1031 广州市规划局 广州市规划局 103108 政策法规研究处主任科员以下 2 59 59 54
1031 广州市规划局 广州市规划局 103109 科技信息处主任科员以下 2 130 127 110

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]