2012广州公务员最终报名人数统计(5月17日)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-18 [an error occurred while processing this directive]
| 1019 | 广州市民政局 | 广州市老龄工作委员会办公室 | 101902 | 业务科科员 | 1 | 48 | 48 | 37 |
| 1019 | 广州市民政局 | 广州市救助管理站 | 101903 | 救助管理科科员 | 2 | 61 | 61 | 58 |
| 1019 | 广州市民政局 | 广州市救助管理站 | 101904 | 医务科科员 | 1 | 20 | 20 | 18 |
| 1019 | 广州市民政局 | 广州市救助管理站 | 101905 | 救助管理科科员 | 1 | 33 | 33 | 31 |
| 1019 | 广州市民政局 | 广州市救助管理站市区分站 | 101906 | 救助管理科科员 | 1 | 52 | 50 | 47 |
| 1019 | 广州市民政局 | 广州市救助管理站市区分站 | 101907 | 救助管理科科员 | 1 | 61 | 59 | 44 |
| 1019 | 广州市民政局 | 广州市救助管理站市区分站 | 101908 | 救助管理科科员 | 1 | 49 | 49 | 41 |
| 1019 | 广州市民政局 | 广州市殡葬管理处(广州市殡葬监察大队) | 101909 | 业务科科员 | 1 | 53 | 53 | 46 |
| 1020 | 广州市财政局 | 广州市财政局 | 102001 | 主任科员以下 | 1 | 68 | 68 | 62 |
| 1020 | 广州市财政局 | 广州市财政局 | 102002 | 主任科员以下 | 2 | 321 | 319 | 281 |
| 1020 | 广州市财政局 | 广州市财政局财政监督分局 | 102003 | 业务科主任科员以下 | 1 | 67 | 67 | 63 |
| 1020 | 广州市财政局 | 广州市财政局财政征管分局 | 102004 | 征收管理科科员 | 1 | 58 | 56 | 49 |
| 1020 | 广州市财政局 | 广州市财政局财政征管分局 | 102005 | 票据管理科科员 | 1 | 92 | 89 | 80 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市劳动保障监察支队 | 102101 | 科员 | 1 | 15 | 15 | 13 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市劳动保障监察支队 | 102102 | 科员 | 2 | 105 | 102 | 91 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102103 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 47 | 47 | 43 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102104 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 48 | 47 | 44 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102105 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 67 | 67 | 61 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102106 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 58 | 58 | 52 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102107 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 57 | 57 | 46 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102108 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 74 | 74 | 66 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102109 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 131 | 130 | 110 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102110 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 38 | 38 | 31 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102111 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 159 | 158 | 133 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102112 | 直属分局主任科员以下 | 7 | 210 | 205 | 182 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102113 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 216 | 216 | 180 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102114 | 直属分局主任科员以下 | 4 | 266 | 262 | 241 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102115 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 123 | 122 | 103 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102116 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 98 | 95 | 85 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市医疗保险服务管理局 | 102117 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 104 | 104 | 83 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州住房公积金管理中心 | 102118 | 办公室科员 | 1 | 55 | 55 | 52 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州住房公积金管理中心 | 102119 | 办公室科员 | 1 | 106 | 106 | 96 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州住房公积金管理中心 | 102120 | 番禺办事处科员 | 1 | 61 | 60 | 50 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州住房公积金管理中心 | 102121 | 从化办事处科员 | 1 | 88 | 85 | 44 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州住房公积金管理中心 | 102122 | 增城办事处科员 | 1 | 45 | 44 | 35 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市机关事业单位工资统发管理办公室 | 102123 | 科员 | 1 | 68 | 66 | 56 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市社会保险基金管理中心 | 102124 | 科员 | 1 | 58 | 56 | 49 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市社会保险基金管理中心 | 102125 | 科员 | 1 | 67 | 66 | 60 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市社会保险基金管理中心 | 102126 | 科员 | 1 | 45 | 44 | 43 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市社会保险基金管理中心 | 102127 | 科员 | 1 | 80 | 80 | 66 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市社会保险基金管理中心 | 102128 | 科员 | 1 | 101 | 99 | 86 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市社会保险基金管理中心 | 102129 | 科员 | 1 | 211 | 210 | 161 |
| 1021 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市社会保险基金管理中心 | 102130 | 科员 | 1 | 19 | 19 | 19 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 102201 | 土地规划和耕地保护处副主任科员 | 1 | 57 | 57 | 51 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地开发中心 | 102202 | 综合管理部科员 | 1 | 130 | 128 | 97 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地开发中心 | 102203 | 工程管理部副主任科员 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地利用规划编制中心 | 102204 | 土地规划研究部副主任科员 | 2 | 127 | 123 | 103 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地利用规划编制中心 | 102205 | 耕地保护部副主任科员 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地利用规划编制中心 | 102206 | 用地报批事务部科员 | 1 | 108 | 105 | 87 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地利用规划编制中心 | 102207 | 土地规划研究部科员 | 1 | 84 | 83 | 76 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房地产交易登记中心(广州矿业权交易中心) | 102208 | 办公室副主任科员 | 1 | 77 | 77 | 64 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房地产交易登记中心(广州矿业权交易中心) | 102209 | 法律事务部科员 | 1 | 98 | 96 | 76 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房地产交易登记中心(广州矿业权交易中心) | 102210 | 矿产交易部科员 | 1 | 9 | 9 | 8 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102211 | 办公室科员 | 1 | 83 | 82 | 75 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102212 | 办公室科员 | 1 | 73 | 72 | 65 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102213 | 办公室科员 | 1 | 23 | 23 | 21 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102214 | 房屋抢险管理部科员 | 1 | 62 | 62 | 52 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102215 | 专项维修资金管理部科员 | 1 | 51 | 51 | 46 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102216 | 直管房屋管理部科员 | 1 | 50 | 49 | 44 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102217 | 房屋修缮管理部科员 | 1 | 25 | 25 | 25 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102218 | 专项维修资金管理部科员 | 1 | 28 | 27 | 23 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102219 | 房屋抢险管理部科员 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102220 | 办公室科员 | 1 | 59 | 59 | 49 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102221 | 直管房屋管理部科员 | 1 | 109 | 105 | 65 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

