2012广州公务员最终报名人数统计(5月17日)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-18 [an error occurred while processing this directive]
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局越秀分局屠管大队 | 103525 | 科员 | 2 | 141 | 139 | 105 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局越秀分局屠管大队 | 103526 | 科员 | 1 | 70 | 67 | 54 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局海珠分局屠管大队 | 103527 | 科员 | 2 | 157 | 155 | 118 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局海珠分局屠管大队 | 103528 | 科员 | 1 | 45 | 45 | 40 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局荔湾分局屠管大队 | 103529 | 科员 | 4 | 381 | 374 | 157 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局荔湾分局屠管大队 | 103530 | 科员 | 1 | 36 | 35 | 33 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局天河分局屠管大队 | 103531 | 科员 | 4 | 299 | 294 | 262 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局天河分局屠管大队 | 103532 | 科员 | 2 | 110 | 109 | 94 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局白云分局屠管大队 | 103533 | 科员 | 7 | 489 | 486 | 449 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局白云分局屠管大队 | 103534 | 科员 | 2 | 83 | 83 | 72 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局黄埔分局屠管大队 | 103535 | 科员 | 4 | 251 | 250 | 233 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局黄埔分局屠管大队 | 103536 | 科员 | 1 | 82 | 81 | 28 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局花都分局屠管大队 | 103537 | 科员 | 3 | 261 | 253 | 112 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局花都分局屠管大队 | 103538 | 科员 | 1 | 55 | 40 | 34 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局番禺分局屠管大队 | 103539 | 科员 | 2 | 121 | 121 | 113 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局番禺分局屠管大队 | 103540 | 科员 | 1 | 43 | 41 | 34 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局南沙分局屠管大队 | 103541 | 科员 | 1 | 101 | 95 | 46 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局南沙分局屠管大队 | 103542 | 科员 | 1 | 46 | 46 | 23 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局萝岗分局屠管大队 | 103543 | 科员 | 1 | 138 | 93 | 36 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局萝岗分局屠管大队 | 103544 | 科员 | 1 | 44 | 44 | 36 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商行政管理局从化分局牲畜屠宰管理执法大队 | 103545 | 科员 | 1 | 61 | 59 | 42 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商行政管理局从化分局牲畜屠宰管理执法大队 | 103546 | 科员 | 1 | 54 | 53 | 39 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局增城分局牲畜屠宰管理执法大队 | 103547 | 科员 | 5 | 340 | 339 | 311 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商局增城分局牲畜屠宰管理执法大队 | 103548 | 科员 | 1 | 43 | 43 | 39 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商行政管理局12315消费者申诉举报指挥中心 | 103549 | 科员 | 4 | 337 | 336 | 301 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商行政管理局12315消费者申诉举报指挥中心 | 103550 | 科员 | 4 | 306 | 304 | 282 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商行政管理局海珠分局12315消费者申诉举报中心 | 103551 | 科员 | 3 | 278 | 275 | 251 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商行政管理局黄埔分局12315消费者申诉举报中心 | 103552 | 科员 | 1 | 75 | 74 | 65 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商行政管理局花都分局12315消费者申诉举报中心 | 103553 | 科员 | 1 | 78 | 78 | 72 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商行政管理局从化分局12315消费者申诉举报中心 | 103554 | 科员 | 1 | 75 | 74 | 50 |
| 1035 | 广州市工商行政管理局 | 广州市工商行政管理局增城分局12315消费者申诉举报中心 | 103555 | 科员 | 2 | 136 | 135 | 122 |
| 1036 | 广州市林业和园林局 | 广州市野生动植物保护管理办公室 | 103601 | 野生动物救护中心科员 | 1 | 43 | 43 | 37 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103701 | 越秀区质监局稽查科科员 | 1 | 104 | 92 | 44 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103702 | 越秀区质监局食品生产监管科科员 | 1 | 85 | 81 | 69 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103703 | 海珠区质监局办公室科员 | 1 | 57 | 56 | 54 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103704 | 荔湾区质监局办公室科员 | 1 | 57 | 55 | 44 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103705 | 荔湾区质监局业务科科员 | 1 | 82 | 80 | 63 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103706 | 天河区质监局办公室科员 | 1 | 51 | 51 | 46 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103707 | 天河区质监局质量标准计量科科员 | 1 | 82 | 82 | 73 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103708 | 白云区质监局特种设备安全监察科科员 | 1 | 107 | 104 | 92 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103709 | 白云区质监局稽查科科员 | 1 | 72 | 71 | 50 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103710 | 黄埔区质监局法制科科员 | 1 | 67 | 67 | 62 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103711 | 黄埔区质监局特种设备安全监察科科员 | 1 | 118 | 117 | 96 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103712 | 花都区质监局办公室科员 | 1 | 51 | 51 | 44 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103713 | 番禺区质监局法制科科员 | 1 | 84 | 79 | 28 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103714 | 番禺区质监局特种设备安全监察科科员 | 1 | 114 | 113 | 92 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103715 | 南沙区质监局办公室科员 | 1 | 74 | 71 | 60 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103716 | 南沙区质监局特种设备安全监察科科员 | 1 | 101 | 100 | 86 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103717 | 南沙区质监局食品生产监管科科员 | 1 | 77 | 77 | 68 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103718 | 萝岗区质监局质量标准计量监管科科员 | 2 | 71 | 70 | 65 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103719 | 从化质监局办公室科员 | 2 | 153 | 152 | 133 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103720 | 从化质监局业务科科员 | 4 | 321 | 317 | 274 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103721 | 从化质监局法制科科员 | 3 | 194 | 193 | 164 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103722 | 增城质监局食品生产监管科科员 | 3 | 220 | 219 | 194 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103723 | 增城质监局特种设备安全监察科科员 | 1 | 104 | 100 | 87 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103724 | 增城质监局法制科科科员 | 2 | 113 | 113 | 99 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103725 | 增城质监局质量监管科科员 | 1 | 117 | 115 | 101 |
| 1037 | 广州市质量技术监督局 | 广州市质量技术监督局 | 103726 | 增城质监局计量监管科科员 | 1 | 133 | 130 | 94 |
| 1038 | 广州市食品药品监督管理局 | 广州市食品药品监督管理局稽查分局 | 103801 | 科员 | 1 | 73 | 73 | 67 |
| 1038 | 广州市食品药品监督管理局 | 广州市食品药品监督管理局稽查分局 | 103802 | 科员 | 1 | 48 | 48 | 44 |
| 1039 | 广州市人民政府法制办公室 | 广州市政府法制研究中心 | 103901 | 综合调研部副主任科员 | 1 | 44 | 44 | 39 |
| 1040 | 广州市人民政府金融工作办公室 | 广州市人民政府金融工作办公室 | 104001 | 政策法规与规划处主任科员以下 | 1 | 24 | 24 | 21 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

