2012广州公务员最终报名人数统计(5月17日)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-18 [an error occurred while processing this directive]
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102222 | 房屋修缮管理部副主任科员 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房屋安全管理所 | 102223 | 专项维修资金管理部科员 | 1 | 83 | 82 | 73 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地利用发展中心(广州市房地产估价管理所) | 102224 | 土地供应部科员 | 1 | 63 | 62 | 48 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地利用发展中心(广州市房地产估价管理所) | 102225 | 土地供后监管部科员 | 1 | 47 | 47 | 45 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地利用发展中心(广州市房地产估价管理所) | 102226 | 土地评估部副主任科员 | 1 | 50 | 48 | 41 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市危房改造建设管理所 | 102227 | 工程科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市危房改造建设管理所 | 102228 | 办公室科员 | 1 | 55 | 54 | 47 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市国土资源和房屋管理局执法监察支队 | 102229 | 主任科员以下 | 1 | 22 | 22 | 21 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市国土资源和房屋管理局执法监察支队 | 102230 | 主任科员以下 | 1 | 14 | 14 | 14 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房地产档案馆 | 102231 | 办公室科员 | 1 | 42 | 42 | 41 |
| 1022 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市房地产档案馆 | 102232 | 办公室科员 | 1 | 12 | 10 | 10 |
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建设工程质量监督站(广州市建设工程质量监督站轨道分站) | 102301 | 建筑监督二部科员 | 1 | 24 | 24 | 21 |
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 102302 | 监督检查科科员 | 1 | 60 | 60 | 53 |
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 102303 | 监督检查科科员 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 102304 | 管理科科员 | 1 | 27 | 27 | 26 |
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 102305 | 综合科科员 | 1 | 108 | 106 | 88 |
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建设工程造价管理站 | 102306 | 市政安装工程定额部科员 | 1 | 57 | 57 | 49 |
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建筑节能与墙材革新管理办公室 | 102307 | 科员 | 1 | 44 | 44 | 41 |
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建筑节能与墙材革新管理办公室 | 102308 | 科员 | 1 | 43 | 43 | 39 |
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建筑节能与墙材革新管理办公室 | 102309 | 科员 | 1 | 46 | 46 | 41 |
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建筑节能与墙材革新管理办公室 | 102310 | 科员 | 1 | 22 | 21 | 20 |
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建筑节能与墙材革新管理办公室 | 102311 | 科员 | 1 | 28 | 28 | 26 |
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建筑节能与墙材革新管理办公室 | 102312 | 科员 | 1 | 53 | 53 | 50 |
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建筑节能与墙材革新管理办公室 | 102313 | 主任科员 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建筑节能与墙材革新管理办公室 | 102314 | 科员 | 1 | 48 | 48 | 46 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市客运交通管理处 | 102401 | 科员 | 5 | 70 | 69 | 66 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市客运交通管理处 | 102402 | 科员 | 1 | 57 | 57 | 24 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市客运交通管理处 | 102403 | 科员 | 1 | 58 | 58 | 50 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市客运交通管理处 | 102404 | 科员 | 3 | 650 | 626 | 491 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102405 | 科员 | 4 | 112 | 111 | 100 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102406 | 科员 | 2 | 25 | 23 | 22 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102407 | 科员 | 2 | 88 | 85 | 70 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102408 | 科员 | 1 | 95 | 92 | 77 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102409 | 科员 | 1 | 47 | 46 | 40 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102410 | 科员 | 2 | 95 | 92 | 84 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102411 | 科员 | 1 | 94 | 94 | 80 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

